Moto-Challenge Meeting!! 2026 第2戦 on 南コース
ラップタイム HRC GROM Cup アドバンスクラス - 特別スポーツ走行2回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
8 - 山内 健太 - アドバンス
14:12:07.809 1 1:02.319 73.018 31.465 30.854
14:13:08.981 2 1:01.172 74.387 30.976 30.196
14:14:09.706 3 1:00.725 74.935 30.535 30.190
14:15:10.392 4 1:00.686 74.983 30.421 30.265
14:16:10.659 5 1:00.267 75.504 30.244 30.023
14:17:11.224 6 1:00.565 75.133 30.293 30.272
14:18:11.722 7 1:00.498 75.216 30.340 30.158
14:19:12.631 8 1:00.909 74.708 30.532 30.377
14:20:14.334 9 1:01.703 73.747 30.929 30.774
14:21:15.820 10 1:01.486 74.007 30.950 30.536
14:22:17.032 11 1:01.212 74.338 30.886 30.326
14:23:18.214 12 1:01.182 74.375 30.683 30.499
14:24:19.409 13 1:01.195 74.359 30.868 30.327
7 - 中澤 皓平 - アドバンス
14:12:05.686 1 1:02.448 72.867 31.306 31.142
14:13:07.294 2 1:01.608 73.861 31.080 30.528
14:14:08.894 3 1:01.600 73.870 30.931 30.669
14:15:10.310 4 1:01.416 74.091 30.836 30.580
14:16:11.749 5 1:01.439 74.064 31.036 30.403
14:17:13.284 6 1:01.535 73.948 30.772 30.763
14:18:14.508 7 1:01.224 74.324 30.726 30.498
14:19:16.195 8 1:01.687 73.766 30.748 30.939
14:20:18.161 9 1:01.966 73.434 31.376 30.590
14:21:19.556 10 1:01.395 74.117 30.938 30.457
14:22:22.197 11 1:02.641 72.643 31.590 31.051
14:23:23.562 12 1:01.365 74.153 30.900 30.465
14:24:24.721 13 1:01.159 74.403 30.765 30.394
14:25:25.705 14 1:00.984 74.616 30.640 30.344
32 - 安田 涼太郎 - アドバンス
14:12:02.058 1 1:02.968 72.265 31.663 31.305
14:13:04.211 2 1:02.153 73.213 31.262 30.891
14:14:06.139 3 1:01.928 73.479 31.166 30.762
14:15:07.668 4 1:01.529 73.955 30.913 30.616
14:16:09.754 5 1:02.086 73.292 30.915 31.171
14:17:11.668 6 1:01.914 73.495 31.006 30.908
14:18:13.233 7 1:01.565 73.912 30.799 30.766
14:19:15.999 8 1:02.766 72.498 31.278 31.488
14:20:17.690 9 1:01.691 73.761 31.286 30.405
14:21:19.409 10 1:01.719 73.728 31.104 30.615
14:22:21.537 11 1:02.128 73.242 31.598 30.530
14:23:22.527 12 1:00.990 74.609 30.770 30.220
14:24:24.181 13 1:01.654 73.805 31.266 30.388
14:25:25.408 14 1:01.227 74.320 30.797 30.430
5 - 中村 龍也 - アドバンス
14:12:04.684 1 1:02.919 72.322 32.134 30.785
14:13:06.472 2 1:01.788 73.645 31.082 30.706
14:14:08.215 3 1:01.743 73.699 31.086 30.657
14:15:09.717 4 1:01.502 73.988 31.097 30.405
14:16:10.893 5 1:01.176 74.382 30.762 30.414
14:17:12.024 6 1:01.131 74.437 30.598 30.533
14:18:13.163 7 1:01.139 74.427 30.747 30.392
14:19:15.608 8 1:02.445 72.871 31.675 30.770
14:20:17.322 9 1:01.714 73.734 31.389 30.325
14:21:18.742 10 1:01.420 74.087 30.980 30.440
14:22:19.971 11 1:01.229 74.318 30.934 30.295
14:23:20.983 12 1:01.012 74.582 30.739 30.273
14:24:22.193 13 1:01.210 74.341 30.913 30.297
14:25:23.538 14 1:01.345 74.177 30.757 30.588
69 - 藤井 義隆 - アドバンス
14:12:04.481 1 1:02.971 72.262 31.775 31.196
14:13:06.197 2 1:01.716 73.731 31.153 30.563
14:14:08.363 3 1:02.166 73.198 31.207 30.959
14:15:09.949 4 1:01.586 73.887 31.126 30.460
14:16:11.278 5 1:01.329 74.197 31.052 30.277
14:17:14.529 6 1:03.251 71.942 31.155 32.096
14:18:32.152 7 1:17.623 58.622 35.652
14:21:13.875 8 2:41.723 28.137 32.584
14:22:17.181 9 1:03.306 71.879 31.707 31.599
14:23:18.544 10 1:01.363 74.155 30.967 30.396
14:24:19.680 11 1:01.136 74.431 30.955 30.181
14:25:24.184 12 1:04.504 70.544 31.172 33.332
28 - 松田 侑也 - アドバンス
14:12:02.209 1 1:03.137 72.072 31.871 31.266
14:13:04.391 2 1:02.182 73.179 31.343 30.839
14:14:06.334 3 1:01.943 73.461 31.202 30.741
14:15:07.883 4 1:01.549 73.931 30.966 30.583
14:16:10.071 5 1:02.188 73.172 30.916 31.272
14:17:11.920 6 1:01.849 73.573 30.819 31.030
14:18:13.479 7 1:01.559 73.919 30.730 30.829
14:19:15.704 8 1:02.225 73.128 31.166 31.059
14:20:17.472 9 1:01.768 73.669 31.039 30.729
14:21:19.108 10 1:01.636 73.827 31.074 30.562
14:22:20.774 11 1:01.666 73.791 31.160 30.506
14:23:22.389 12 1:01.615 73.852 30.871 30.744
14:24:24.961 13 1:02.572 72.723 31.786 30.786
14:25:26.219 14 1:01.258 74.283 30.737 30.521
85 - 高木 真 - アドバンス
14:12:58.674 1 1:03.614 71.531 31.850 31.764
14:14:03.229 2 1:04.555 70.489 32.963 31.592
14:15:06.363 3 1:03.134 72.075 31.708 31.426
14:16:10.241 4 1:03.878 71.236 32.678 31.200
14:17:12.413 5 1:02.172 73.191 31.063 31.109
14:18:13.953 6 1:01.540 73.942 30.957 30.583
14:19:16.395 7 1:02.442 72.874 31.114 31.328
14:20:18.275 8 1:01.880 73.536 31.395 30.485
14:21:19.779 9 1:01.504 73.985 31.112 30.392
14:22:22.333 10 1:02.554 72.744 31.604 30.950
14:23:23.960 11 1:01.627 73.838 31.146 30.481
14:24:25.384 12 1:01.424 74.082 31.151 30.273
14:25:27.027 13 1:01.643 73.819 30.817 30.826
82 - 大熨 和哉 - アドバンス
14:12:17.978 1 1:06.901 68.017 34.723 32.178
14:13:21.752 2 1:03.774 71.352 32.321 31.453
14:14:24.427 3 1:02.675 72.603 31.448 31.227
14:15:27.270 4 1:02.843 72.409 31.562 31.281
14:16:29.758 5 1:02.488 72.820 31.382 31.106
14:17:44.989 6 1:15.231 60.486 31.979
14:19:16.749 7 1:31.760 49.590 30.941
14:20:18.674 8 1:01.925 73.482 31.324 30.601
14:21:20.328 9 1:01.654 73.805 31.183 30.471
14:22:22.700 10 1:02.372 72.956 31.353 31.019
14:23:25.284 11 1:02.584 72.709 31.494 31.090
14:24:27.794 12 1:02.510 72.795 31.634 30.876
14:25:29.674 13 1:01.880 73.536 31.115 30.765
61 - 下井 満 - アドバンス
14:12:06.195 1 1:04.923 70.089 32.936 31.987
14:13:08.905 2 1:02.710 72.563 31.408 31.302
14:14:11.778 3 1:02.873 72.374 31.582 31.291
14:15:14.863 4 1:03.085 72.131 31.721 31.364
14:16:40.685 5 1:25.822 53.021 33.198
14:18:09.321 6 1:28.636 51.338 33.634
14:19:12.950 7 1:03.629 71.515 32.015 31.614
14:20:15.804 8 1:02.854 72.396 31.559 31.295
14:21:19.084 9 1:03.280 71.909 31.734 31.546
14:22:22.164 10 1:03.080 72.137 31.515 31.565
14:23:25.169 11 1:03.005 72.223 31.886 31.119
14:24:42.439 12 1:17.270 58.890 32.168
41 - 田中 敬祐 - アドバンス
14:12:02.874 1 1:03.127 72.083 31.827 31.300
14:13:05.834 2 1:02.960 72.274 31.594 31.366
14:14:09.487 3 1:03.653 71.488 32.137 31.516
14:15:12.562 4 1:03.075 72.143 31.594 31.481
14:16:15.534 5 1:02.972 72.261 31.699 31.273
14:17:28.666 6 1:13.132 62.222 32.001
14:18:41.824 7 1:13.158 62.200 31.625
14:19:45.391 8 1:03.567 71.584 32.055 31.512
14:20:49.197 9 1:03.806 71.316 32.349 31.457
14:21:52.466 10 1:03.269 71.921 31.417 31.852
14:23:05.333 11 1:12.867 62.448 32.626
14:24:29.525 12 1:24.192 54.048 31.574
14:25:32.774 13 1:03.249 71.944 31.879 31.370
9 - 中野 鉄也 - アドバンス
14:12:15.470 1 1:04.390 70.669 32.637 31.753
14:13:19.611 2 1:04.141 70.944 32.391 31.750
14:14:24.500 3 1:04.889 70.126 32.727 32.162
14:15:28.874 4 1:04.374 70.687 32.404 31.970
14:16:33.109 5 1:04.235 70.840 32.320 31.915
14:17:37.519 6 1:04.410 70.647 32.514 31.896
14:18:41.715 7 1:04.196 70.883 32.406 31.790
14:19:45.917 8 1:04.202 70.876 32.570 31.632
14:20:49.998 9 1:04.081 71.010 32.520 31.561
14:21:53.505 10 1:03.507 71.652 32.046 31.461
14:22:57.439 11 1:03.934 71.173 32.013 31.921
14:24:01.030 12 1:03.591 71.557 32.132 31.459
14:25:04.919 13 1:03.889 71.224 32.231 31.658
14 - 山田 晃大 - アドバンス
14:12:11.328 1 1:04.785 70.238 32.511 32.274
14:13:15.541 2 1:04.213 70.864 32.381 31.832
14:14:19.304 3 1:03.763 71.364 32.154 31.609
14:15:23.775 4 1:04.471 70.581 32.534 31.937
14:16:29.557 5 1:05.782 69.174 33.284 32.498
14:17:34.474 6 1:04.917 70.096 32.539 32.378
14:18:39.216 7 1:04.742 70.285 32.495 32.247
14:19:43.900 8 1:04.684 70.348 32.629 32.055
14:20:48.414 9 1:04.514 70.534 32.406 32.108
14:21:52.272 10 1:03.858 71.258 32.044 31.814
14:22:56.413 11 1:04.141 70.944 32.151 31.990
14:24:00.814 12 1:04.401 70.657 32.169 32.232
14:25:04.801 13 1:03.987 71.114 32.043 31.944
作成 2026/07/18 14:27