鈴鹿選手権シリーズ第3戦 on 南コース
ラップタイム YAMAHA SS - 特別スポーツ走行1回目 後半


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
55 - 石部 旺介 - YAMAHA SS
9:47:02.088 1 56.079 81.143 28.142 27.937
9:47:57.398 2 55.310 82.271 27.987 27.323
9:48:52.417 3 55.019 82.706 27.868 27.151
9:49:47.537 4 55.120 82.554 27.850 27.270
9:50:42.639 5 55.102 82.581 27.884 27.218
9:51:37.863 6 55.224 82.399 27.780 27.444
9:52:38.688 7 1:00.825 74.811 32.950 27.875
9:53:37.073 8 58.385 77.938 31.083 27.302
9:54:32.134 9 55.061 82.643 27.944 27.117
9:55:27.176 10 55.042 82.671 27.833 27.209
9:56:22.445 11 55.269 82.332 27.859 27.410
9:57:17.620 12 55.175 82.472 27.841 27.334
9:58:12.947 13 55.327 82.246 28.053 27.274
37 - 三好 天水 - YAMAHA SS
9:47:10.148 1 55.804 81.543 28.340 27.464
9:48:05.321 2 55.173 82.475 27.932 27.241
9:49:00.867 3 55.546 81.921 28.080 27.466
9:49:56.365 4 55.498 81.992 28.087 27.411
9:50:51.785 5 55.420 82.108 27.939 27.481
9:51:46.934 6 55.149 82.511 27.773 27.376
9:52:42.162 7 55.228 82.393 27.977 27.251
9:53:37.185 8 55.023 82.700 27.734 27.289
9:54:37.647 9 1:00.462 75.260 28.277
9:56:46.326 10 2:08.679 35.362 27.482
9:57:41.853 11 55.527 81.949 28.103 27.424
66 - 浜垣 智樹 - YAMAHA SS
9:47:04.063 1 56.618 80.370 28.797 27.821
9:47:59.741 2 55.678 81.727 27.856 27.822
9:48:55.464 3 55.723 81.661 28.369 27.354
9:49:51.066 4 55.602 81.839 28.210 27.392
9:50:46.502 5 55.436 82.084 28.110 27.326
9:51:41.584 6 55.082 82.611 27.730 27.352
9:52:37.018 7 55.434 82.087 27.918 27.516
9:53:32.449 8 55.431 82.091 28.036 27.395
9:54:27.675 9 55.226 82.396 27.888 27.338
9:55:22.986 10 55.311 82.269 27.922 27.389
9:56:18.245 11 55.259 82.347 27.940 27.319
9:57:13.335 12 55.090 82.599 27.926 27.164
9:58:08.404 13 55.069 82.631 27.811 27.258
81 - 石田 空跳 - YAMAHA SS
9:47:03.655 1 56.087 81.131 28.233 27.854
9:47:59.423 2 55.768 81.595 28.115 27.653
9:48:55.162 3 55.739 81.638 28.380 27.359
9:49:50.457 4 55.295 82.293 27.955 27.340
9:50:46.121 5 55.664 81.748 28.257 27.407
9:51:41.416 6 55.295 82.293 27.951 27.344
9:52:38.118 7 56.702 80.251 29.082 27.620
9:53:33.375 8 55.257 82.350 27.818 27.439
9:54:28.669 9 55.294 82.295 27.924 27.370
9:55:24.007 10 55.338 82.229 27.901 27.437
9:56:19.558 11 55.551 81.914 28.146 27.405
9:57:14.861 12 55.303 82.281 28.065 27.238
9:58:10.465 13 55.604 81.836 28.194 27.410
89 - 岡村 直樹 - YAMAHA SS
9:47:08.606 1 56.043 81.195 28.518 27.525
9:48:04.441 2 55.835 81.497 28.253 27.582
9:49:00.046 3 55.605 81.834 28.206 27.399
9:49:55.840 4 55.794 81.557 28.327 27.467
9:50:51.590 5 55.750 81.622 28.035 27.715
9:51:46.861 6 55.271 82.329 27.891 27.380
9:52:42.709 7 55.848 81.478 28.490 27.358
9:53:38.287 8 55.578 81.874 27.811 27.767
9:54:33.791 9 55.504 81.983 28.019 27.485
9:55:29.331 10 55.540 81.930 28.089 27.451
9:56:24.960 11 55.629 81.799 28.089 27.540
9:57:20.565 12 55.605 81.834 28.112 27.493
9:58:16.383 13 55.818 81.522 28.353 27.465
51 - 朝倉 大虎 - YAMAHA SS
9:46:58.497 1 55.826 81.510 28.381 27.445
9:47:54.155 2 55.658 81.756 28.190 27.468
9:48:49.791 3 55.636 81.789 28.128 27.508
9:49:45.180 4 55.389 82.153 28.009 27.380
9:50:40.809 5 55.629 81.799 28.246 27.383
9:51:36.126 6 55.317 82.260 27.859 27.458
9:52:31.625 7 55.499 81.991 28.054 27.445
9:53:27.390 8 55.765 81.600 28.158 27.607
9:54:23.325 9 55.935 81.352 28.163 27.772
9:55:19.004 10 55.679 81.726 28.141 27.538
9:56:14.683 11 55.679 81.726 28.221 27.458
9:57:10.432 12 55.749 81.623 28.194 27.555
9:58:06.104 13 55.672 81.736 28.272 27.400
35 - 成尾 啓志 - YAMAHA SS
9:47:03.264 1 58.015 78.435 28.500 29.515
9:47:59.466 2 56.202 80.965 28.258 27.944
9:48:55.942 3 56.476 80.572 28.796 27.680
9:49:51.789 4 55.847 81.480 28.096 27.751
9:50:47.469 5 55.680 81.724 28.144 27.536
9:51:43.246 6 55.777 81.582 28.180 27.597
9:52:38.801 7 55.555 81.908 28.095 27.460
9:53:34.261 8 55.460 82.048 27.843 27.617
9:54:29.735 9 55.474 82.028 27.919 27.555
9:55:25.238 10 55.503 81.985 27.993 27.510
9:56:21.146 11 55.908 81.391 28.331 27.577
9:57:16.798 12 55.652 81.765 28.177 27.475
9:58:20.278 13 1:03.480 71.682 28.200
86 - 田上 龍輝 - YAMAHA SS
9:47:02.719 1 56.616 80.373 28.751 27.865
9:47:58.990 2 56.271 80.866 28.462 27.809
9:48:55.276 3 56.286 80.844 28.533 27.753
9:49:51.617 4 56.341 80.765 28.648 27.693
9:50:47.714 5 56.097 81.117 28.417 27.680
9:51:43.501 6 55.787 81.567 28.126 27.661
9:52:40.503 7 57.002 79.829 29.323 27.679
9:53:36.567 8 56.064 81.164 28.387 27.677
9:54:32.819 9 56.252 80.893 28.646 27.606
9:55:28.813 10 55.994 81.266 28.285 27.709
9:56:25.038 11 56.225 80.932 28.403 27.822
9:57:21.003 12 55.965 81.308 28.228 27.737
9:58:16.758 13 55.755 81.614 28.205 27.550
40 - 宮下 丸義 - YAMAHA SS
9:46:55.404 1 56.484 80.561 28.615 27.869
9:47:51.671 2 56.267 80.872 28.400 27.867
9:48:47.644 3 55.973 81.296 28.248 27.725
9:49:44.254 4 56.610 80.382 28.687 27.923
9:50:40.320 5 56.066 81.161 28.380 27.686
9:51:36.578 6 56.258 80.884 28.275 27.983
9:52:32.618 7 56.040 81.199 28.333 27.707
9:53:28.629 8 56.011 81.241 28.278 27.733
9:54:24.974 9 56.345 80.760 28.213 28.132
9:55:21.048 10 56.074 81.150 28.334 27.740
9:56:17.015 11 55.967 81.305 28.386 27.581
9:57:12.922 12 55.907 81.392 28.292 27.615
9:58:09.019 13 56.097 81.117 28.539 27.558
94 - 白塚山 遼 - YAMAHA SS
9:46:59.448 1 56.699 80.255 28.657 28.042
9:47:55.767 2 56.319 80.797 28.413 27.906
9:48:52.174 3 56.407 80.671 28.503 27.904
9:49:52.873 4 1:00.699 74.967 28.512
9:51:50.532 5 1:57.659 38.674 27.927
9:52:48.397 6 57.865 78.638 29.665 28.200
9:53:45.053 7 56.656 80.316 28.577 28.079
9:54:41.611 8 56.558 80.455 28.469 28.089
9:55:38.245 9 56.634 80.347 28.560 28.074
9:56:34.553 10 56.308 80.813 28.313 27.995
9:57:31.139 11 56.586 80.416 28.565 28.021
作成 2026/08/15 10:01