鈴鹿選手権シリーズ第3戦 on 南コース
ラップタイム AVANTI - 特別スポーツ走行2回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
99 - 岡部 雅 - AVANTI
10:17:05.199 1 53.720 84.706 27.289 26.431
10:17:58.796 2 53.597 84.900 27.205 26.392
10:18:52.050 3 53.254 85.447 26.903 26.351
10:19:45.380 4 53.330 85.325 26.829 26.501
10:20:39.718 5 54.338 83.743 27.098 27.240
10:21:33.549 6 53.831 84.531 27.392 26.439
10:22:27.429 7 53.880 84.454 27.365 26.515
10:23:26.677 8 59.248 76.803 27.749
10:24:57.658 9 1:30.981 50.015 26.696
10:25:51.045 10 53.387 85.234 27.013 26.374
10:26:44.417 11 53.372 85.258 26.914 26.458
10:27:37.717 12 53.300 85.373 27.032 26.268
39 - 民部田 大祐 - AVANTI
10:17:00.408 1 54.119 84.081 27.552 26.567
10:17:54.094 2 53.686 84.760 27.104 26.582
10:18:47.739 3 53.645 84.824 27.086 26.559
10:19:41.346 4 53.607 84.884 27.059 26.548
10:20:42.365 5 1:01.019 74.573 27.031
10:23:04.273 6 2:21.908 32.066 26.650
10:23:57.812 7 53.539 84.992 27.095 26.444
10:24:58.159 8 1:00.347 75.404 27.124
10:26:48.043 9 1:49.884 41.411 26.473
10:27:41.302 10 53.259 85.439 26.849 26.410
15 - 後藤 努 - AVANTI
10:17:12.676 1 54.126 84.071 27.269 26.857
10:18:06.654 2 53.978 84.301 27.203 26.775
10:19:00.044 3 53.390 85.229 26.919 26.471
10:19:54.957 4 54.913 82.866 27.661 27.252
10:21:09.054 5 1:14.097 61.411 32.769
10:22:26.046 6 1:16.992 59.102 34.673
10:23:22.564 7 56.518 80.512 29.438 27.080
10:24:18.019 8 55.455 82.056 28.826 26.629
10:25:12.174 9 54.155 84.025 27.166 26.989
10:26:06.330 10 54.156 84.024 27.472 26.684
10:27:00.061 11 53.731 84.689 27.087 26.644
10:27:53.706 12 53.645 84.824 27.008 26.637
22 - 竹田 憲弘 - AVANTI
10:17:01.193 1 54.386 83.669 27.593 26.793
10:17:55.253 2 54.060 84.173 27.248 26.812
10:18:49.022 3 53.769 84.629 27.059 26.710
10:19:42.660 4 53.638 84.835 27.000 26.638
10:20:46.325 5 1:03.665 71.474 27.257
10:23:03.787 6 2:17.462 33.103 26.964
10:23:58.515 7 54.728 83.146 27.726 27.002
10:24:52.714 8 54.199 83.957 27.359 26.840
10:25:46.645 9 53.931 84.374 27.192 26.739
10:26:41.882 10 55.237 82.380 28.370 26.867
10:27:35.822 11 53.940 84.360 27.102 26.838
7 - 安田 勲 - AVANTI
10:17:01.796 1 54.212 83.937 27.412 26.800
10:17:55.621 2 53.825 84.541 26.951 26.874
10:18:49.386 3 53.765 84.635 27.093 26.672
10:19:43.105 4 53.719 84.707 27.084 26.635
10:20:37.390 5 54.285 83.824 27.137 27.148
10:21:36.227 6 58.837 77.339 27.175
10:23:37.207 7 2:00.980 37.613 26.874
10:24:31.209 8 54.002 84.264 27.307 26.695
10:25:26.245 9 55.036 82.680 27.712 27.324
10:26:21.251 10 55.006 82.726 27.750 27.256
10:27:16.560 11 55.309 82.272 28.352 26.957
10:28:10.604 12 54.044 84.198 27.213 26.831
14 - 笠井 雅進 - AVANTI
10:17:22.761 1 55.098 82.587 27.666 27.432
10:18:17.217 2 54.456 83.561 27.306 27.150
10:19:32.078 3 1:14.861 60.785 33.972 40.889
10:20:36.744 4 1:04.666 70.368 37.541 27.125
10:21:32.228 5 55.484 82.013 28.341 27.143
10:22:29.305 6 57.077 79.724 30.450 26.627
10:23:23.271 7 53.966 84.320 27.223 26.743
10:24:17.857 8 54.586 83.362 27.594 26.992
10:25:12.478 9 54.621 83.309 27.534 27.087
10:26:06.854 10 54.376 83.684 27.611 26.765
10:27:01.282 11 54.428 83.604 27.247 27.181
79 - 宮崎 知巳 - AVANTI
10:17:05.060 1 54.589 83.357 27.615 26.974
10:17:59.563 2 54.503 83.489 27.634 26.869
10:18:53.583 3 54.020 84.235 27.115 26.905
10:19:47.639 4 54.056 84.179 27.211 26.845
10:20:42.396 5 54.757 83.102 27.234 27.523
10:21:36.550 6 54.154 84.027 27.371 26.783
10:22:36.467 7 59.917 75.945 27.227 32.690
10:23:55.074 8 1:18.607 57.888 36.192
10 - 小田 宗孝 - AVANTI
10:17:09.200 1 55.541 81.929 27.946 27.595
10:18:04.407 2 55.207 82.424 27.910 27.297
10:18:59.663 3 55.256 82.351 27.687 27.569
10:19:54.716 4 55.053 82.655 27.802 27.251
10:20:49.638 5 54.922 82.852 27.665 27.257
10:21:44.718 6 55.080 82.614 27.716 27.364
10:22:40.042 7 55.324 82.250 27.868 27.456
10:23:35.640 8 55.598 81.845 28.150 27.448
10:24:31.090 9 55.450 82.063 27.875 27.575
10:25:25.982 10 54.892 82.897 27.685 27.207
10:26:21.125 11 55.143 82.520 27.724 27.419
10:27:16.466 12 55.341 82.225 27.777 27.564
作成 2026/08/15 10:30