鈴鹿選手権シリーズ第3戦 on 南コース
ラップタイム YAMAHA SS - 特別スポーツ走行2回目 前半


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
7 - 島津 舞央 - YAMAHA SS
11:32:16.727 1 56.052 81.182 28.554 27.498
11:33:12.218 2 55.491 82.002 28.153 27.338
11:34:07.643 3 55.425 82.100 28.054 27.371
11:35:03.324 4 55.681 81.723 28.031 27.650
11:35:58.959 5 55.635 81.790 28.249 27.386
11:36:54.905 6 55.946 81.336 28.319 27.627
11:37:50.483 7 55.578 81.874 28.054 27.524
11:38:46.203 8 55.720 81.665 28.419 27.301
11:39:41.425 9 55.222 82.402 27.996 27.226
11:40:36.748 10 55.323 82.252 28.032 27.291
11:41:32.187 11 55.439 82.079 28.129 27.310
11:42:27.324 12 55.137 82.529 27.948 27.189
11:43:22.685 13 55.361 82.195 27.991 27.370
26 - 水野 佑哉 - YAMAHA SS
11:32:05.569 1 55.975 81.293 28.434 27.541
11:33:01.409 2 55.840 81.490 28.242 27.598
11:34:02.577 3 1:01.168 74.392 28.683
11:36:54.602 4 2:52.025 26.452 27.703
11:37:50.089 5 55.487 82.008 27.983 27.504
11:38:45.701 6 55.612 81.824 28.183 27.429
11:39:40.982 7 55.281 82.314 27.909 27.372
11:40:36.411 8 55.429 82.094 28.062 27.367
11:41:31.841 9 55.430 82.093 28.083 27.347
11:42:27.030 10 55.189 82.451 27.986 27.203
11:43:28.526 11 1:01.496 73.995 27.892
18 - 原 知滉 - YAMAHA SS
11:32:14.325 1 55.441 82.076 27.993 27.448
11:33:09.691 2 55.366 82.188 28.005 27.361
11:34:05.120 3 55.429 82.094 28.112 27.317
11:35:00.821 4 55.701 81.693 28.179 27.522
11:35:56.332 5 55.511 81.973 28.071 27.440
11:36:51.903 6 55.571 81.884 28.174 27.397
11:37:47.741 7 55.838 81.493 28.560 27.278
11:38:47.323 8 59.582 76.372 28.042
11:41:31.756 9 2:44.433 27.673 28.789
11:42:29.946 10 58.190 78.199 30.875 27.315
11:43:25.166 11 55.220 82.405 27.961 27.259
16 - 高村 宏弥 - YAMAHA SS
11:32:14.925 1 55.727 81.655 28.066 27.661
11:33:10.226 2 55.301 82.284 27.937 27.364
11:34:05.675 3 55.449 82.065 28.061 27.388
11:35:01.601 4 55.926 81.365 28.069 27.857
11:35:57.204 5 55.603 81.837 27.915 27.688
11:36:53.353 6 56.149 81.042 28.760 27.389
11:37:48.877 7 55.524 81.954 27.917 27.607
11:38:44.233 8 55.356 82.202 27.973 27.383
11:39:39.641 9 55.408 82.125 28.053 27.355
11:40:35.203 10 55.562 81.898 28.156 27.406
11:41:30.762 11 55.559 81.902 28.160 27.399
11:42:26.124 12 55.362 82.194 28.064 27.298
19 - 髙橋 聖央 - YAMAHA SS
11:32:11.923 1 55.829 81.506 28.332 27.497
11:33:07.721 2 55.798 81.551 28.198 27.600
11:34:04.037 3 56.316 80.801 28.278 28.038
11:35:03.520 4 59.483 76.499 28.391
11:36:50.734 5 1:47.214 42.442 28.096
11:37:46.421 6 55.687 81.714 28.198 27.489
11:38:42.116 7 55.695 81.702 28.144 27.551
11:39:37.868 8 55.752 81.619 28.144 27.608
11:40:33.631 9 55.763 81.602 28.157 27.606
11:41:29.585 10 55.954 81.324 28.415 27.539
11:42:25.367 11 55.782 81.575 28.241 27.541
11 - 佐藤 駆 - YAMAHA SS
11:32:05.771 1 56.303 80.820 28.660 27.643
11:33:01.943 2 56.172 81.008 28.476 27.696
11:34:02.647 3 1:00.704 74.960 28.328
11:35:01.011 4 58.364 77.966 27.879
11:35:57.399 5 56.388 80.698 28.299 28.089
11:36:54.316 6 56.917 79.948 29.080 27.837
11:37:50.813 7 56.497 80.542 28.520 27.977
11:38:47.285 8 56.472 80.578 28.460 28.012
11:39:43.315 9 56.030 81.214 28.507 27.523
11:40:39.359 10 56.044 81.193 28.424 27.620
11:41:35.384 11 56.025 81.221 28.430 27.595
11:42:31.129 12 55.745 81.629 28.301 27.444
11:43:26.918 13 55.789 81.564 28.126 27.663
17 - 丹治 海斗 - YAMAHA SS
11:32:14.769 1 55.981 81.285 28.288 27.693
11:33:10.935 2 56.166 81.017 28.281 27.885
11:34:07.004 3 56.069 81.157 28.307 27.762
11:35:03.817 4 56.813 80.094 28.436 28.377
11:36:00.362 5 56.545 80.474 28.431 28.114
11:36:56.698 6 56.336 80.773 28.576 27.760
11:37:53.097 7 56.399 80.682 28.352 28.047
11:38:49.543 8 56.446 80.615 28.462 27.984
11:39:46.197 9 56.654 80.319 28.709 27.945
11:40:42.942 10 56.745 80.190 28.715 28.030
11:41:39.301 11 56.359 80.740 28.686 27.673
11:42:35.126 12 55.825 81.512 28.250 27.575
31 - 西山 空来 - YAMAHA SS
11:32:01.306 1 56.535 80.488 28.602 27.933
11:32:57.666 2 56.360 80.738 28.444 27.916
11:33:54.121 3 56.455 80.602 28.517 27.938
11:34:50.608 4 56.487 80.557 28.559 27.928
11:35:47.284 5 56.676 80.288 28.716 27.960
11:36:43.688 6 56.404 80.675 28.575 27.829
11:37:40.006 7 56.318 80.798 28.548 27.770
11:38:36.469 8 56.463 80.591 28.557 27.906
11:39:32.834 9 56.365 80.731 28.495 27.870
11:40:29.618 10 56.784 80.135 28.908 27.876
11:41:26.060 11 56.442 80.621 28.580 27.862
11:42:22.529 12 56.469 80.582 28.579 27.890
11:43:18.784 13 56.255 80.889 28.536 27.719
32 - 原田 尚弥 - YAMAHA SS
11:32:09.879 1 56.924 79.938 28.838 28.086
11:33:06.851 2 56.972 79.871 28.808 28.164
11:34:04.520 3 57.669 78.905 28.889 28.780
11:35:01.899 4 57.379 79.304 28.739 28.640
11:35:58.766 5 56.867 80.018 28.870 27.997
11:36:56.155 6 57.389 79.290 29.137 28.252
11:37:53.196 7 57.041 79.774 28.594 28.447
11:38:50.054 8 56.858 80.031 28.679 28.179
11:39:46.626 9 56.572 80.436 28.563 28.009
11:40:44.070 10 57.444 79.215 29.401 28.043
11:41:40.580 11 56.510 80.524 28.590 27.920
11:42:37.082 12 56.502 80.535 28.527 27.975
14 - 武井 史朗 - YAMAHA SS
11:31:56.551 1 57.161 79.607 28.939 28.222
11:32:53.568 2 57.017 79.808 28.815 28.202
11:33:50.442 3 56.874 80.008 28.899 27.975
11:34:47.446 4 57.004 79.826 28.819 28.185
11:35:44.474 5 57.028 79.792 28.965 28.063
11:36:41.552 6 57.078 79.722 28.907 28.171
11:37:38.641 7 57.089 79.707 28.859 28.230
11:38:35.818 8 57.177 79.584 28.917 28.260
11:39:33.417 9 57.599 79.001 28.831 28.768
11:40:30.659 10 57.242 79.494 29.090 28.152
11:41:27.770 11 57.111 79.676 28.882 28.229
11:42:26.037 12 58.267 78.096 29.641 28.626
11:43:24.278 13 58.241 78.131 29.214 29.027
15 - 橋本 龍基 - YAMAHA SS
11:32:07.220 1 57.826 78.691 29.304 28.522
11:33:04.509 2 57.289 79.429 29.026 28.263
11:34:01.784 3 57.275 79.448 28.876 28.399
11:34:59.876 4 58.092 78.331 29.541 28.551
11:35:57.165 5 57.289 79.429 28.933 28.356
11:36:55.053 6 57.888 78.607 29.222 28.666
11:37:52.658 7 57.605 78.993 29.524 28.081
11:38:49.889 8 57.231 79.509 29.034 28.197
11:39:47.350 9 57.461 79.191 28.940 28.521
11:40:45.005 10 57.655 78.925 29.261 28.394
11:41:41.955 11 56.950 79.902 28.829 28.121
11:42:39.066 12 57.111 79.676 28.882 28.229
作成 2026/08/15 11:45