鈴鹿選手権シリーズ第3戦 on 南コース
ラップタイム AVANTI - 特別スポーツ走行3回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
50 - 菅 祥二 - AVANTI
13:17:05.737 1 53.972 84.310 27.105 26.867
13:17:59.423 2 53.686 84.760 27.202 26.484
13:18:52.678 3 53.255 85.445 26.874 26.381
13:19:45.811 4 53.133 85.642 26.823 26.310
13:20:39.254 5 53.443 85.145 26.813 26.630
13:21:32.629 6 53.375 85.253 26.814 26.561
13:22:26.319 7 53.690 84.753 27.117 26.573
13:23:20.438 8 54.119 84.081 27.274 26.845
13:24:14.278 9 53.840 84.517 27.121 26.719
99 - 岡部 雅 - AVANTI
13:16:49.376 1 53.503 85.049 27.144 26.359
13:17:42.522 2 53.146 85.621 26.923 26.223
13:18:35.738 3 53.216 85.508 26.871 26.345
13:19:29.061 4 53.323 85.337 26.839 26.484
13:20:28.429 5 59.368 76.647 27.065
13:22:52.062 6 2:23.633 31.681 26.648
13:23:46.049 7 53.987 84.287 27.353 26.634
13:24:39.385 8 53.336 85.316 26.863 26.473
13:25:32.601 9 53.216 85.508 26.924 26.292
13:26:26.003 10 53.402 85.210 27.044 26.358
13:27:19.270 11 53.267 85.426 27.051 26.216
13:28:19.653 12 1:00.383 75.359 27.089
15 - 後藤 努 - AVANTI
13:17:08.619 1 54.778 83.070 27.669 27.109
13:18:02.805 2 54.186 83.977 27.315 26.871
13:18:56.682 3 53.877 84.459 26.965 26.912
13:19:50.508 4 53.826 84.539 27.056 26.770
13:20:44.046 5 53.538 84.994 27.095 26.443
13:21:38.072 6 54.026 84.226 26.969 27.057
13:22:32.233 7 54.161 84.016 27.133 27.028
13:23:27.236 8 55.003 82.730 27.245 27.758
13:24:35.365 9 1:08.129 66.791 27.125 41.004
13:25:33.043 10 57.678 78.893 31.116 26.562
13:26:26.743 11 53.700 84.737 27.117 26.583
13:27:20.286 12 53.543 84.986 27.023 26.520
13:28:14.452 13 54.166 84.008 27.121 27.045
13 - 神谷 昌宏 - AVANTI
13:17:03.509 1 54.211 83.939 27.535 26.676
13:17:57.588 2 54.079 84.144 27.425 26.654
13:18:51.608 3 54.020 84.235 27.277 26.743
13:19:45.383 4 53.775 84.619 27.237 26.538
13:20:38.996 5 53.613 84.875 27.100 26.513
13:21:42.838 6 1:03.842 71.276 27.405
13:23:15.563 7 1:32.725 49.074 26.686
13:24:09.380 8 53.817 84.553 27.224 26.593
13:25:03.551 9 54.171 84.001 27.466 26.705
13:26:39.151 10 1:35.600 47.598 28.213
39 - 民部田 大祐 - AVANTI
13:16:55.890 1 54.201 83.954 27.427 26.774
13:17:50.013 2 54.123 84.075 27.313 26.810
13:18:44.503 3 54.490 83.509 27.864 26.626
13:19:38.229 4 53.726 84.696 27.093 26.633
13:20:39.130 5 1:00.901 74.718 27.091
13:22:51.379 6 2:12.249 34.408 27.074
13:23:46.623 7 55.244 82.369 27.927 27.317
13:24:40.296 8 53.673 84.780 27.123 26.550
13:25:40.313 9 1:00.017 75.819 27.089
13:27:01.218 10 1:20.905 56.244 26.726
13:27:54.875 11 53.657 84.805 27.025 26.632
7 - 安田 勲 - AVANTI
13:17:05.579 1 54.757 83.102 27.714 27.043
13:18:00.374 2 54.795 83.044 28.012 26.783
13:18:54.905 3 54.531 83.446 27.395 27.136
13:19:49.273 4 54.368 83.696 27.404 26.964
13:20:43.470 5 54.197 83.960 27.440 26.757
13:21:44.375 6 1:00.905 74.713 27.363
13:24:02.436 7 2:18.061 32.959 26.843
13:24:56.561 8 54.125 84.072 27.255 26.870
13:25:50.679 9 54.118 84.083 27.209 26.909
13:26:44.615 10 53.936 84.367 27.224 26.712
13:27:38.508 11 53.893 84.434 27.262 26.631
22 - 竹田 憲弘 - AVANTI
13:17:09.845 1 54.600 83.341 27.565 27.035
13:18:04.022 2 54.177 83.991 27.331 26.846
13:18:58.348 3 54.326 83.761 27.363 26.963
13:19:52.367 4 54.019 84.237 27.208 26.811
13:20:46.434 5 54.067 84.162 27.259 26.808
13:21:40.695 6 54.261 83.861 27.306 26.955
13:22:43.645 7 1:02.950 72.286 27.225
13:25:05.166 8 2:21.521 32.154 27.037
13:25:59.738 9 54.572 83.383 27.406 27.166
13:26:53.992 10 54.254 83.872 27.345 26.909
13:27:48.138 11 54.146 84.039 27.298 26.848
作成 2026/08/15 13:30