鈴鹿選手権シリーズ第3戦 on 南コース
ラップタイム AVANTI - 特別スポーツ走行4回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
99 - 岡部 雅 - AVANTI
15:16:52.191 1 54.659 83.251 27.516 27.143
15:17:46.216 2 54.025 84.228 27.195 26.830
15:18:40.864 3 54.648 83.267 27.577 27.071
15:19:34.684 4 53.820 84.548 27.224 26.596
15:20:28.223 5 53.539 84.992 27.085 26.454
15:21:21.647 6 53.424 85.175 26.944 26.480
15:22:25.509 7 1:03.862 71.254 27.079
15:24:05.250 8 1:39.741 45.622 26.664
15:24:58.705 9 53.455 85.126 27.025 26.430
15:25:52.372 10 53.667 84.790 27.110 26.557
15:26:45.858 11 53.486 85.076 27.007 26.479
15:27:39.448 12 53.590 84.911 27.024 26.566
39 - 民部田 大祐 - AVANTI
15:16:48.930 1 54.019 84.237 27.286 26.733
15:17:42.679 2 53.749 84.660 27.064 26.685
15:18:44.514 3 1:01.835 73.589 27.191
15:20:59.335 4 2:14.821 33.751 27.109
15:21:53.075 5 53.740 84.674 27.032 26.708
15:22:46.858 6 53.783 84.607 27.054 26.729
15:23:40.418 7 53.560 84.959 27.052 26.508
15:24:33.859 8 53.441 85.148 26.902 26.539
15:25:27.532 9 53.673 84.780 27.087 26.586
15:26:21.590 10 54.058 84.176 27.502 26.556
15:27:15.106 11 53.516 85.029 26.976 26.540
15:28:08.603 12 53.497 85.059 27.030 26.467
14 - 笠井 雅進 - AVANTI
15:16:52.048 1 54.934 82.834 27.804 27.130
15:17:46.600 2 54.552 83.414 27.987 26.565
15:18:41.463 3 54.863 82.941 27.363 27.500
15:19:35.771 4 54.308 83.789 27.238 27.070
15:20:29.931 5 54.160 84.018 27.209 26.951
15:21:23.684 6 53.753 84.654 27.184 26.569
15:22:17.873 7 54.189 83.973 27.157 27.032
15:23:12.075 8 54.202 83.953 27.305 26.897
15:24:05.958 9 53.883 84.450 27.198 26.685
15:24:59.541 10 53.583 84.922 27.022 26.561
15:25:53.295 11 53.754 84.652 27.143 26.611
15:26:46.936 12 53.641 84.831 27.088 26.553
15:27:41.409 13 54.473 83.535 27.298 27.175
7 - 安田 勲 - AVANTI
15:16:51.370 1 54.928 82.843 27.966 26.962
15:17:45.665 2 54.295 83.809 27.422 26.873
15:18:40.483 3 54.818 83.009 27.377 27.441
15:19:35.380 4 54.897 82.890 27.830 27.067
15:20:29.181 5 53.801 84.578 27.210 26.591
15:21:23.001 6 53.820 84.548 27.156 26.664
15:22:26.413 7 1:03.412 71.759 27.379
15:23:39.316 8 1:12.903 62.417 27.081
15:24:33.429 9 54.113 84.091 27.438 26.675
15:25:27.313 10 53.884 84.448 27.230 26.654
15:26:22.003 11 54.690 83.204 27.900 26.790
15:27:15.675 12 53.672 84.782 27.061 26.611
15:28:09.335 13 53.660 84.801 27.066 26.594
31 - 中園 開斗 - AVANTI
15:16:51.652 1 55.080 82.614 28.127 26.953
15:17:46.068 2 54.416 83.622 27.376 27.040
15:18:41.252 3 55.184 82.459 27.644 27.540
15:19:35.565 4 54.313 83.781 27.210 27.103
15:20:29.682 5 54.117 84.084 27.222 26.895
15:21:23.437 6 53.755 84.651 27.135 26.620
15:22:17.900 7 54.463 83.550 27.192 27.271
15:23:12.397 8 54.497 83.498 27.488 27.009
15:24:06.591 9 54.194 83.965 27.273 26.921
15:25:00.476 10 53.885 84.447 27.130 26.755
15:25:54.438 11 53.962 84.326 27.202 26.760
15:26:48.433 12 53.995 84.274 27.241 26.754
15:27:42.378 13 53.945 84.353 27.234 26.711
13 - 神谷 昌宏 - AVANTI
15:16:50.216 1 54.463 83.550 27.699 26.764
15:17:44.158 2 53.942 84.357 27.243 26.699
15:18:38.003 3 53.845 84.509 27.214 26.631
15:19:32.121 4 54.118 84.083 27.357 26.761
15:20:25.969 5 53.848 84.505 27.215 26.633
15:21:19.794 6 53.825 84.541 27.278 26.547
15:22:24.628 7 1:04.834 70.185 27.351
22 - 竹田 憲弘 - AVANTI
15:16:50.910 1 54.714 83.167 27.845 26.869
15:17:45.236 2 54.326 83.761 27.494 26.832
15:18:49.475 3 1:04.239 70.835 27.408
15:20:45.483 4 1:56.008 39.225 26.947
15:21:39.630 5 54.147 84.038 27.367 26.780
15:22:33.761 6 54.131 84.063 27.220 26.911
15:23:27.747 7 53.986 84.289 27.184 26.802
15:24:31.926 8 1:04.179 70.902 28.028
15:27:11.506 9 2:39.580 28.515 26.976
15:28:05.696 10 54.190 83.971 27.431 26.759
79 - 宮崎 知巳 - AVANTI
15:16:52.812 1 55.417 82.112 28.159 27.258
15:17:48.349 2 55.537 81.935 28.436 27.101
15:18:55.127 3 1:06.778 68.142 33.528 33.250
15:19:57.864 4 1:02.737 72.531 35.447 27.290
15:20:52.479 5 54.615 83.318 27.560 27.055
15:21:52.621 6 1:00.142 75.661 30.214 29.928
15:22:47.915 7 55.294 82.295 28.318 26.976
15:23:42.213 8 54.298 83.804 27.495 26.803
15:24:36.410 9 54.197 83.960 27.237 26.960
15:25:41.029 10 1:04.619 70.419 29.552
作成 2026/08/15 15:32