鈴鹿選手権シリーズ第3戦 on 南コース
ラップタイム YAMAHA SS - 特別スポーツ走行4回目 前半


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
20 - 高橋 佳音 - YAMAHA SS
16:32:05.896 1 55.806 81.540 28.206 27.600
16:33:01.414 2 55.518 81.963 28.032 27.486
16:33:57.071 3 55.657 81.758 28.120 27.537
16:34:55.840 4 58.769 77.429 31.164 27.605
16:35:51.665 5 55.825 81.512 28.192 27.633
16:36:47.587 6 55.922 81.370 28.224 27.698
16:37:44.315 7 56.728 80.214 28.879 27.849
16:38:40.262 8 55.947 81.334 28.266 27.681
16:39:36.192 9 55.930 81.359 28.256 27.674
16:40:33.263 10 57.071 79.732 28.466 28.605
16:41:29.385 11 56.122 81.081 28.139 27.983
16:42:25.951 12 56.566 80.444 28.625 27.941
16:43:22.527 13 56.576 80.430 28.897 27.679
29 - 居附 明利 - YAMAHA SS
16:32:04.578 1 56.246 80.902 28.487 27.759
16:33:00.519 2 55.941 81.343 28.320 27.621
16:33:56.610 3 56.091 81.125 28.307 27.784
16:34:52.771 4 56.161 81.024 28.462 27.699
16:35:52.163 5 59.392 76.616 31.788 27.604
16:36:48.020 6 55.857 81.465 28.381 27.476
16:37:45.120 7 57.100 79.692 28.696 28.404
16:38:40.828 8 55.708 81.683 28.092 27.616
16:39:37.267 9 56.439 80.625 28.829 27.610
16:40:33.345 10 56.078 81.144 28.189 27.889
16:41:29.922 11 56.577 80.428 28.580 27.997
16:42:26.048 12 56.126 81.075 28.189 27.937
16:43:22.678 13 56.630 80.353 28.973 27.657
8 - 堀永 陵平 - YAMAHA SS
16:32:12.033 1 56.240 80.910 28.434 27.806
16:33:07.989 2 55.956 81.321 28.247 27.709
16:34:03.798 3 55.809 81.535 28.237 27.572
16:34:59.863 4 56.065 81.163 28.401 27.664
16:35:55.606 5 55.743 81.632 28.126 27.617
16:36:51.671 6 56.065 81.163 28.413 27.652
16:37:47.916 7 56.245 80.903 28.558 27.687
16:38:44.295 8 56.379 80.711 28.506 27.873
16:39:41.205 9 56.910 79.958 28.851 28.059
16:40:37.812 10 56.607 80.386 28.662 27.945
16:41:34.513 11 56.701 80.253 28.701 28.000
16:42:32.126 12 57.613 78.982 29.572 28.041
16:43:28.156 13 56.030 81.214 28.312 27.718
18 - 原 知滉 - YAMAHA SS
16:32:07.640 1 57.140 79.636 28.538 28.602
16:33:07.975 2 1:00.335 75.419 28.335
16:37:43.514 3 4:35.539 16.515 31.615
16:38:41.425 4 57.911 78.576 30.217 27.694
16:39:37.707 5 56.282 80.850 28.490 27.792
16:40:33.599 6 55.892 81.414 28.097 27.795
16:41:29.751 7 56.152 81.037 28.230 27.922
16:42:25.848 8 56.097 81.117 28.154 27.943
16:43:22.654 9 56.806 80.104 28.871 27.935
16 - 高村 宏弥 - YAMAHA SS
16:32:23.511 1 56.971 79.872 28.916 28.055
16:33:19.713 2 56.202 80.965 28.500 27.702
16:34:15.818 3 56.105 81.105 28.403 27.702
16:35:11.848 4 56.030 81.214 28.474 27.556
16:36:07.785 5 55.937 81.349 28.309 27.628
7 - 島津 舞央 - YAMAHA SS
16:32:05.209 1 56.283 80.849 28.527 27.756
16:33:01.235 2 56.026 81.219 28.321 27.705
16:33:57.439 3 56.204 80.962 28.513 27.691
16:34:53.653 4 56.214 80.948 28.441 27.773
16:35:51.851 5 58.198 78.188 30.591 27.607
16:36:47.803 6 55.952 81.327 28.302 27.650
16:37:45.505 7 57.702 78.860 29.250 28.452
16:38:41.783 8 56.278 80.856 28.526 27.752
16:39:37.976 9 56.193 80.978 28.367 27.826
16:40:33.922 10 55.946 81.336 28.267 27.679
16:41:30.548 11 56.626 80.359 28.232 28.394
16:42:26.663 12 56.115 81.091 28.445 27.670
16:43:23.484 13 56.821 80.083 28.845 27.976
26 - 水野 佑哉 - YAMAHA SS
16:32:19.440 1 56.648 80.328 28.754 27.894
16:33:15.595 2 56.155 81.033 28.414 27.741
16:34:19.676 3 1:04.081 71.010 28.461
16:35:52.627 4 1:32.951 48.955 27.757
16:36:48.593 5 55.966 81.307 28.408 27.558
16:37:45.624 6 57.031 79.788 28.577 28.454
16:38:46.132 7 1:00.508 75.203 32.708 27.800
16:39:42.247 8 56.115 81.091 28.244 27.871
16:40:38.475 9 56.228 80.928 28.288 27.940
16:41:34.789 10 56.314 80.804 28.129 28.185
16:42:31.009 11 56.220 80.939 28.357 27.863
16:43:27.062 12 56.053 81.180 28.377 27.676
28 - 西川 侑輝 - YAMAHA SS
16:32:07.792 1 56.857 80.032 28.454 28.403
16:33:04.371 2 56.579 80.426 28.314 28.265
16:34:00.429 3 56.058 81.173 28.109 27.949
16:34:56.592 4 56.163 81.021 28.444 27.719
16:35:52.794 5 56.202 80.965 28.373 27.829
16:36:49.009 6 56.215 80.946 28.351 27.864
16:37:45.809 7 56.800 80.113 28.363 28.437
16:38:42.144 8 56.335 80.774 28.458 27.877
16:39:38.122 9 55.978 81.289 28.099 27.879
16:40:34.512 10 56.390 80.695 28.612 27.778
16:41:30.653 11 56.141 81.053 28.353 27.788
16:42:27.008 12 56.355 80.745 28.422 27.933
16:43:23.556 13 56.548 80.470 28.580 27.968
19 - 髙橋 聖央 - YAMAHA SS
16:32:12.189 1 56.250 80.896 28.402 27.848
16:33:08.235 2 56.046 81.190 28.267 27.779
16:34:04.271 3 56.036 81.205 28.157 27.879
16:35:00.578 4 56.307 80.814 28.326 27.981
16:36:01.830 5 1:01.252 74.290 28.437
16:37:43.789 6 1:41.959 44.630 28.067
16:38:41.249 7 57.460 79.192 29.123 28.337
16:39:37.885 8 56.636 80.345 28.588 28.048
16:40:34.123 9 56.238 80.913 28.487 27.751
16:41:30.455 10 56.332 80.778 28.352 27.980
16:42:26.500 11 56.045 81.192 28.365 27.680
16:43:23.181 12 56.681 80.281 28.638 28.043
17 - 丹治 海斗 - YAMAHA SS
16:32:07.244 1 56.576 80.430 28.597 27.979
16:33:03.287 2 56.043 81.195 28.336 27.707
16:34:02.206 3 58.919 77.231 28.433 30.486
16:34:58.676 4 56.470 80.581 28.488 27.982
16:35:54.872 5 56.196 80.974 28.329 27.867
16:36:51.316 6 56.444 80.618 28.510 27.934
16:37:48.233 7 56.917 79.948 29.057 27.860
16:38:44.810 8 56.577 80.428 28.480 28.097
16:39:41.695 9 56.885 79.993 28.427 28.458
16:40:38.935 10 57.240 79.497 28.499 28.741
16:41:35.020 11 56.085 81.134 28.241 27.844
16:42:31.843 12 56.823 80.080 28.839 27.984
11 - 佐藤 駆 - YAMAHA SS
16:31:58.692 1 56.969 79.875 28.814 28.155
16:32:55.490 2 56.798 80.115 28.757 28.041
16:33:52.261 3 56.771 80.154 28.671 28.100
16:34:54.049 4 1:01.788 73.645 28.721
16:35:53.501 5 59.452 76.539 28.118
16:36:49.975 6 56.474 80.575 28.580 27.894
16:37:50.583 7 1:00.608 75.079 28.425
16:39:41.887 8 1:51.304 40.883 28.246
16:40:38.684 9 56.797 80.117 28.415 28.382
16:41:35.263 10 56.579 80.426 28.417 28.162
16:42:32.301 11 57.038 79.778 28.892 28.146
16:43:28.460 12 56.159 81.027 28.333 27.826
31 - 西山 空来 - YAMAHA SS
16:32:08.169 1 56.933 79.926 28.796 28.137
16:33:04.847 2 56.678 80.285 28.264 28.414
16:34:01.372 3 56.525 80.502 28.488 28.037
16:34:58.159 4 56.787 80.131 28.852 27.935
16:35:54.640 5 56.481 80.565 28.417 28.064
16:36:52.114 6 57.474 79.173 29.346 28.128
16:37:48.736 7 56.622 80.365 28.611 28.011
16:38:45.383 8 56.647 80.329 28.644 28.003
16:39:42.168 9 56.785 80.134 28.592 28.193
16:40:39.234 10 57.066 79.739 28.774 28.292
16:41:35.779 11 56.545 80.474 28.595 27.950
16:42:32.509 12 56.730 80.212 28.500 28.230
16:43:28.870 13 56.361 80.737 28.446 27.915
32 - 原田 尚弥 - YAMAHA SS
16:32:10.637 1 57.069 79.735 28.792 28.277
16:33:07.348 2 56.711 80.238 28.527 28.184
15 - 橋本 龍基 - YAMAHA SS
16:32:08.839 1 58.265 78.098 29.380 28.885
16:33:06.064 2 57.225 79.518 28.960 28.265
16:34:03.325 3 57.261 79.468 28.927 28.334
16:35:00.347 4 57.022 79.801 28.635 28.387
16:35:57.543 5 57.196 79.558 28.970 28.226
16:36:55.233 6 57.690 78.877 29.207 28.483
16:37:52.511 7 57.278 79.444 29.038 28.240
16:38:49.624 8 57.113 79.674 28.917 28.196
16:39:46.895 9 57.271 79.454 28.868 28.403
16:40:43.821 10 56.926 79.935 28.776 28.150
16:41:40.748 11 56.927 79.934 28.811 28.116
16:42:38.009 12 57.261 79.468 29.013 28.248
作成 2026/08/15 16:44