鈴鹿選手権シリーズ第3戦 on 南コース
ラップタイム YAMAHA SS - 特別スポーツ走行4回目 後半


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
82 - 高岸 久都 - YAMAHA SS
16:47:44.586 1 56.098 81.115 28.086 28.012
16:48:39.977 2 55.391 82.151 28.046 27.345
16:49:35.500 3 55.523 81.955 27.981 27.542
16:50:31.271 4 55.771 81.591 28.008 27.763
16:51:30.830 5 59.559 76.402 28.268
16:54:07.305 6 2:36.475 29.081 27.664
16:55:02.762 7 55.457 82.053 28.168 27.289
16:55:58.087 8 55.325 82.249 27.954 27.371
16:56:53.347 9 55.260 82.345 27.921 27.339
16:57:48.821 10 55.474 82.028 28.108 27.366
55 - 石部 旺介 - YAMAHA SS
16:47:44.463 1 56.194 80.977 28.218 27.976
16:48:40.258 2 55.795 81.556 28.260 27.535
16:49:36.156 3 55.898 81.405 28.055 27.843
16:50:32.261 4 56.105 81.105 28.522 27.583
16:51:27.956 5 55.695 81.702 28.110 27.585
16:52:29.197 6 1:01.241 74.303 28.366
16:54:13.117 7 1:43.920 43.788 27.839
16:55:09.082 8 55.965 81.308 28.228 27.737
16:56:04.769 9 55.687 81.714 28.214 27.473
16:57:00.159 10 55.390 82.152 27.990 27.400
16:57:55.602 11 55.443 82.073 28.106 27.337
81 - 石田 空跳 - YAMAHA SS
16:47:47.872 1 56.170 81.011 28.342 27.828
16:48:43.775 2 55.903 81.398 28.218 27.685
16:49:39.991 3 56.216 80.945 28.323 27.893
16:50:36.619 4 56.628 80.356 28.642 27.986
16:51:36.153 5 59.534 76.434 31.968 27.566
16:52:37.407 6 1:01.254 74.287 28.210
16:54:13.385 7 1:35.978 47.411 27.680
16:55:09.367 8 55.982 81.283 28.481 27.501
16:56:04.936 9 55.569 81.887 28.071 27.498
16:57:00.338 10 55.402 82.134 27.978 27.424
16:57:55.819 11 55.481 82.017 28.056 27.425
37 - 三好 天水 - YAMAHA SS
16:47:37.575 1 57.289 79.429 28.736 28.553
16:48:33.782 2 56.207 80.958 28.660 27.547
16:49:29.398 3 55.616 81.818 28.117 27.499
16:50:25.439 4 56.041 81.198 28.362 27.679
16:51:21.445 5 56.006 81.248 28.285 27.721
16:52:21.998 6 1:00.553 75.147 28.683
16:55:02.337 7 2:40.339 28.380 27.651
16:55:58.163 8 55.826 81.510 28.134 27.692
16:56:53.583 9 55.420 82.108 28.017 27.403
16:57:49.010 10 55.427 82.097 28.047 27.380
90 - 石野 弘貴 - YAMAHA SS
16:47:54.198 1 55.884 81.426 28.263 27.621
16:48:50.021 2 55.823 81.515 28.297 27.526
16:49:45.685 3 55.664 81.748 28.139 27.525
16:50:41.384 4 55.699 81.696 28.269 27.430
16:51:41.825 5 1:00.441 75.287 28.373
16:53:16.205 6 1:34.380 48.214 27.577
16:54:12.391 7 56.186 80.988 28.648 27.538
16:55:07.944 8 55.553 81.911 28.183 27.370
16:56:03.535 9 55.591 81.855 28.156 27.435
16:56:59.064 10 55.529 81.946 28.107 27.422
16:57:54.661 11 55.597 81.846 28.209 27.388
89 - 岡村 直樹 - YAMAHA SS
16:47:44.384 1 56.892 79.983 28.544 28.348
16:48:40.779 2 56.395 80.688 28.511 27.884
16:49:37.097 3 56.318 80.798 28.545 27.773
16:50:33.022 4 55.925 81.366 28.346 27.579
16:51:28.986 5 55.964 81.309 28.279 27.685
16:52:27.279 6 58.293 78.061 28.352 29.941
16:53:24.476 7 57.197 79.557 29.107 28.090
16:54:20.583 8 56.107 81.102 28.521 27.586
16:55:16.637 9 56.054 81.179 28.392 27.662
16:56:12.505 10 55.868 81.449 28.260 27.608
16:57:08.150 11 55.645 81.776 28.134 27.511
16:58:03.787 12 55.637 81.787 28.168 27.469
46 - 山代 諭和 - YAMAHA SS
16:47:54.889 1 55.991 81.270 28.366 27.625
16:48:50.744 2 55.855 81.468 28.299 27.556
16:49:46.593 3 55.849 81.477 28.342 27.507
16:50:44.573 4 57.980 78.482 28.283 29.697
16:52:28.130 5 1:43.557 43.941 1:05.438 38.119
16:53:24.788 6 56.658 80.313 28.950 27.708
16:54:20.702 7 55.914 81.382 28.347 27.567
16:55:16.374 8 55.672 81.736 28.092 27.580
16:56:12.178 9 55.804 81.543 28.297 27.507
16:57:07.852 10 55.674 81.733 28.223 27.451
16:58:03.492 11 55.640 81.783 28.206 27.434
51 - 朝倉 大虎 - YAMAHA SS
16:47:45.008 1 56.042 81.196 28.424 27.618
16:48:40.702 2 55.694 81.704 28.097 27.597
16:49:37.276 3 56.574 80.433 28.859 27.715
16:50:33.281 4 56.005 81.250 28.361 27.644
16:51:29.151 5 55.870 81.446 28.257 27.613
16:52:36.301 6 1:07.150 67.765 28.449
16:54:21.549 7 1:45.248 43.235 27.881
16:55:17.824 8 56.275 80.860 28.417 27.858
16:56:13.947 9 56.123 81.079 28.394 27.729
16:57:09.924 10 55.977 81.291 28.373 27.604
16:58:05.790 11 55.866 81.452 28.300 27.566
86 - 田上 龍輝 - YAMAHA SS
16:47:38.352 1 56.634 80.347 28.826 27.808
16:48:34.260 2 55.908 81.391 28.323 27.585
16:49:29.966 3 55.706 81.686 28.191 27.515
16:50:25.944 4 55.978 81.289 28.354 27.624
16:51:21.827 5 55.883 81.427 28.233 27.650
16:52:18.286 6 56.459 80.597 28.498 27.961
16:53:15.004 7 56.718 80.228 28.887 27.831
16:54:11.568 8 56.564 80.447 28.696 27.868
16:55:10.936 9 59.368 76.647 31.644 27.724
16:56:07.034 10 56.098 81.115 28.186 27.912
16:57:03.340 11 56.306 80.816 28.579 27.727
16:57:59.461 12 56.121 81.082 28.472 27.649
35 - 成尾 啓志 - YAMAHA SS
16:47:45.323 1 58.015 78.435 29.074 28.941
16:48:41.038 2 55.715 81.673 28.099 27.616
16:49:40.504 3 59.466 76.521 28.700 30.766
16:50:42.665 4 1:02.161 73.203 28.430
16:52:15.861 5 1:33.196 48.826 27.872
16:53:11.943 6 56.082 81.138 28.360 27.722
16:54:07.894 7 55.951 81.328 28.326 27.625
16:55:03.701 8 55.807 81.538 28.169 27.638
16:55:59.472 9 55.771 81.591 28.219 27.552
16:56:55.332 10 55.860 81.461 28.188 27.672
16:57:51.098 11 55.766 81.598 28.278 27.488
52 - 小林 巧河 - YAMAHA SS
16:47:39.764 1 56.611 80.380 28.767 27.844
16:48:36.162 2 56.398 80.684 28.479 27.919
16:49:33.066 3 56.904 79.966 28.927 27.977
16:50:32.180 4 59.114 76.977 31.323 27.791
16:51:28.926 5 56.746 80.189 28.648 28.098
16:52:25.338 6 56.412 80.664 28.347 28.065
16:53:30.330 7 1:04.992 70.015 28.628
16:55:07.726 8 1:37.396 46.721 27.835
16:56:03.820 9 56.094 81.121 28.469 27.625
16:56:59.620 10 55.800 81.548 28.188 27.612
16:57:55.430 11 55.810 81.534 28.215 27.595
39 - 奥村 泰生 - YAMAHA SS
16:47:51.012 1 56.406 80.672 28.534 27.872
16:48:47.209 2 56.197 80.972 28.446 27.751
16:49:43.380 3 56.171 81.010 28.358 27.813
16:50:39.593 4 56.213 80.949 28.550 27.663
16:51:35.961 5 56.368 80.727 28.623 27.745
16:52:32.112 6 56.151 81.039 28.270 27.881
16:53:28.237 7 56.125 81.076 28.382 27.743
16:54:24.306 8 56.069 81.157 28.398 27.671
16:55:20.347 9 56.041 81.198 28.421 27.620
16:56:16.472 10 56.125 81.076 28.359 27.766
16:57:12.309 11 55.837 81.494 28.279 27.558
16:58:08.149 12 55.840 81.490 28.287 27.553
40 - 宮下 丸義 - YAMAHA SS
16:47:37.297 1 56.348 80.755 28.511 27.837
16:48:33.565 2 56.268 80.870 28.625 27.643
16:49:29.651 3 56.086 81.133 28.226 27.860
16:50:25.803 4 56.152 81.037 28.411 27.741
16:51:22.194 5 56.391 80.694 28.699 27.692
16:52:18.767 6 56.573 80.434 28.497 28.076
16:53:15.763 7 56.996 79.837 28.678 28.318
16:54:13.810 8 58.047 78.392 30.147 27.900
16:55:10.740 9 56.930 79.930 28.744 28.186
16:56:06.882 10 56.142 81.052 28.253 27.889
16:57:03.734 11 56.852 80.039 29.151 27.701
16:58:00.133 12 56.399 80.682 28.623 27.776
88 - 山本 亜偉瑠 - YAMAHA SS
16:51:21.525 1 57.106 79.683 29.027 28.079
16:52:18.442 2 56.917 79.948 28.711 28.206
16:53:15.720 3 57.278 79.444 29.150 28.128
16:54:13.328 4 57.608 78.989 29.812 27.796
16:55:09.630 5 56.302 80.821 28.439 27.863
16:56:05.740 6 56.110 81.098 28.423 27.687
16:57:02.584 7 56.844 80.051 29.011 27.833
16:57:58.832 8 56.248 80.899 28.466 27.782
94 - 白塚山 遼 - YAMAHA SS
16:47:48.281 1 56.990 79.846 28.654 28.336
16:48:44.815 2 56.534 80.490 28.471 28.063
16:49:41.312 3 56.497 80.542 28.486 28.011
16:50:38.196 4 56.884 79.994 28.775 28.109
16:51:35.365 5 57.169 79.596 28.954 28.215
16:52:32.417 6 57.052 79.759 28.718 28.334
16:53:29.195 7 56.778 80.144 28.693 28.085
16:54:26.047 8 56.852 80.039 28.888 27.964
16:55:22.550 9 56.503 80.534 28.528 27.975
16:56:18.991 10 56.441 80.622 28.486 27.955
16:57:15.714 11 56.723 80.221 28.557 28.166
16:58:12.467 12 56.753 80.179 28.710 28.043
93 - 永井 皓喜 - YAMAHA SS
16:48:58.364 1 1:04.234 70.841 29.664
16:52:42.658 2 3:44.294 20.288 28.686
16:53:39.537 3 56.879 80.001 28.835 28.044
16:54:36.155 4 56.618 80.370 28.567 28.051
16:55:33.161 5 57.006 79.823 28.737 28.269
16:56:29.880 6 56.719 80.227 28.656 28.063
16:57:26.518 7 56.638 80.342 28.660 27.978
16:58:23.290 8 56.772 80.152 28.715 28.057
作成 2026/08/15 16:59