2026鈴鹿選手権シリーズ第1戦 on 南コース
ラップタイム カデッドオープン - 特別スポーツ走行1回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
21 - 川端 歩武 - カデットオープン
8:02:10.450 1 58.591 77.664 29.669 28.922
8:03:08.560 2 58.110 78.307 29.453 28.657
8:04:05.512 3 56.952 79.899 28.680 28.272
8:05:03.261 4 57.749 78.796 29.280 28.469
8:06:00.246 5 56.985 79.853 28.752 28.233
8:06:57.018 6 56.772 80.152 28.545 28.227
8:07:53.749 7 56.731 80.210 28.698 28.033
8:08:50.537 8 56.788 80.130 28.598 28.190
8:09:47.423 9 56.886 79.992 28.588 28.298
8:10:44.526 10 57.103 79.688 28.817 28.286
8:11:41.610 11 57.084 79.714 28.794 28.290
8:12:38.690 12 57.080 79.720 28.871 28.209
24 - 丹羽 舜也 - カデットオープン
8:02:15.147 1 59.440 76.555 30.222 29.218
8:03:13.268 2 58.121 78.292 29.461 28.660
8:04:10.974 3 57.706 78.855 28.930 28.776
8:05:08.933 4 57.959 78.511 29.210 28.749
8:06:06.610 5 57.677 78.895 29.073 28.604
8:07:04.135 6 57.525 79.103 29.013 28.512
8:08:01.376 7 57.241 79.495 28.722 28.519
8:08:59.401 8 58.025 78.421 29.276 28.749
8:09:57.915 9 58.514 77.766 29.434 29.080
8:10:55.317 10 57.402 79.272 28.903 28.499
8:11:52.952 11 57.635 78.952 29.016 28.619
8:12:50.887 12 57.935 78.543 29.210 28.725
32 - 水口 壱晴 - カデットオープン
8:02:21.381 1 58.983 77.148 29.663 29.320
8:03:19.398 2 58.017 78.432 29.205 28.812
8:04:18.053 3 58.655 77.579 29.359 29.296
8:05:15.829 4 57.776 78.759 28.886 28.890
8:06:13.788 5 57.959 78.511 29.217 28.742
8:07:11.180 6 57.392 79.286 28.857 28.535
8:08:08.657 7 57.477 79.169 28.887 28.590
8:09:06.778 8 58.121 78.292 29.372 28.749
8:10:04.097 9 57.319 79.387 28.983 28.336
8:11:01.840 10 57.743 78.804 29.070 28.673
8:11:59.598 11 57.758 78.784 29.063 28.695
8:12:57.062 12 57.464 79.187 28.888 28.576
22 - 今村 颯星 - カデットオープン
8:02:16.837 1 59.399 76.607 29.749 29.650
8:03:27.840 2 1:11.003 64.087 29.192
8:05:04.014 3 1:36.174 47.314 28.662
8:06:01.776 4 57.762 78.778 29.126 28.636
8:06:59.131 5 57.355 79.337 28.847 28.508
8:07:56.566 6 57.435 79.227 29.081 28.354
8:08:54.196 7 57.630 78.959 29.026 28.604
8:09:51.520 8 57.324 79.380 28.886 28.438
8:10:48.957 9 57.437 79.224 28.970 28.467
8:11:46.398 10 57.441 79.219 28.977 28.464
8:12:43.789 11 57.391 79.288 28.962 28.429
23 - 池田 創太 - カデットオープン
8:02:20.586 1 1:00.197 75.592 30.632 29.565
8:03:19.223 2 58.637 77.603 29.507 29.130
8:04:17.982 3 58.759 77.442 29.346 29.413
8:05:16.136 4 58.154 78.247 29.347 28.807
8:06:14.293 5 58.157 78.243 29.041 29.116
8:07:12.064 6 57.771 78.766 29.075 28.696
8:08:10.307 7 58.243 78.128 29.106 29.137
8:09:08.332 8 58.025 78.421 29.171 28.854
8:10:06.400 9 58.068 78.363 29.103 28.965
8:11:04.480 10 58.080 78.347 29.206 28.874
8:12:02.479 11 57.999 78.457 29.145 28.854
8:13:00.549 12 58.070 78.361 29.227 28.843
55 - 小関 朱晴 - カデットオープン
8:02:10.115 1 59.993 75.849 30.351 29.642
8:03:09.247 2 59.132 76.953 29.730 29.402
8:04:08.551 3 59.304 76.730 29.581 29.723
8:05:07.308 4 58.757 77.444 29.646 29.111
8:06:05.599 5 58.291 78.064 29.490 28.801
8:07:03.390 6 57.791 78.739 29.099 28.692
8:08:01.164 7 57.774 78.762 29.058 28.716
8:08:59.242 8 58.078 78.350 29.130 28.948
8:09:58.179 9 58.937 77.208 29.865 29.072
8:10:56.751 10 58.572 77.689 29.461 29.111
8:11:55.037 11 58.286 78.070 29.295 28.991
8:12:53.388 12 58.351 77.983 29.612 28.739
19 - 山口 伊織 - カデットオープン
8:02:06.861 1 59.497 76.481 30.246 29.251
8:03:06.378 2 59.517 76.455 29.881 29.636
8:04:05.618 3 59.240 76.813 29.892 29.348
8:05:04.743 4 59.125 76.962 30.030 29.095
8:06:02.745 5 58.002 78.452 29.199 28.803
8:07:01.167 6 58.422 77.888 29.301 29.121
8:07:59.599 7 58.432 77.875 29.305 29.127
8:08:58.129 8 58.530 77.745 29.287 29.243
8:09:57.055 9 58.926 77.222 30.039 28.887
8:10:55.242 10 58.187 78.203 29.238 28.949
8:11:54.079 11 58.837 77.339 29.635 29.202
8:12:52.229 12 58.150 78.253 29.205 28.945
78 - 宮良 凰玄 - カデットオープン
8:02:03.848 1 1:01.148 74.416 30.357 30.791
8:03:02.859 2 59.011 77.111 29.700 29.311
8:04:01.497 3 58.638 77.602 29.337 29.301
8:04:59.525 4 58.028 78.417 29.310 28.718
8:05:57.950 5 58.425 77.884 29.413 29.012
8:06:56.983 6 59.033 77.082 29.517 29.516
8:07:56.024 7 59.041 77.072 29.687 29.354
8:08:54.790 8 58.766 77.433 29.533 29.233
8:09:59.930 9 1:05.140 69.856 29.450
8:11:18.021 10 1:18.091 58.270 29.266
8:12:17.550 11 59.529 76.440 30.213 29.316
8:13:16.912 12 59.362 76.655 30.100 29.262
73 - 劉 柄辰 - カデットオープン
8:02:06.617 1 1:01.564 73.913 30.763 30.801
8:03:06.147 2 59.530 76.439 29.657 29.873
8:04:04.610 3 58.463 77.834 29.610 28.853
8:05:03.495 4 58.885 77.276 29.418 29.467
8:06:02.235 5 58.740 77.467 29.358 29.382
8:07:00.741 6 58.506 77.777 29.344 29.162
8:08:00.407 7 59.666 76.265 29.732 29.934
8:08:58.608 8 58.201 78.184 29.244 28.957
8:09:57.848 9 59.240 76.813 29.975 29.265
8:10:56.641 10 58.793 77.397 29.307 29.486
8:12:01.617 11 1:04.976 70.032 29.147
44 - 石川 宙 - カデットオープン
8:02:15.937 1 1:00.563 75.135 30.458 30.105
8:03:21.911 2 1:05.974 68.973 30.055
8:05:08.396 3 1:46.485 42.733 29.491
8:06:07.183 4 58.787 77.405 29.560 29.227
8:07:05.579 5 58.396 77.923 29.331 29.065
8:08:04.225 6 58.646 77.591 29.390 29.256
8:09:02.446 7 58.221 78.157 29.249 28.972
8:10:01.323 8 58.877 77.287 29.875 29.002
8:11:06.401 9 1:05.078 69.922 29.349
8:12:29.528 10 1:23.127 54.740 29.106
8:13:28.286 11 58.758 77.443 29.574 29.184
69 - 多中 陽向葵 - カデットオープン
8:02:09.030 1 1:01.689 73.764 31.041 30.648
8:03:08.929 2 59.899 75.968 30.195 29.704
8:04:14.866 3 1:05.937 69.011 29.676 36.261
8:05:14.883 4 1:00.017 75.819 30.278 29.739
8:06:14.028 5 59.145 76.936 29.707 29.438
8:07:12.485 6 58.457 77.842 29.477 28.980
8:08:11.215 7 58.730 77.480 29.781 28.949
8:09:10.816 8 59.601 76.348 30.032 29.569
8:10:09.868 9 59.052 77.058 29.946 29.106
8:11:08.922 10 59.054 77.055 29.733 29.321
8:12:08.202 11 59.280 76.761 29.975 29.305
8:13:07.293 12 59.091 77.007 29.706 29.385
50 - 中西 瑠偉 - カデットオープン
8:02:12.091 1 1:00.687 74.981 30.655 30.032
8:03:11.981 2 59.890 75.979 30.056 29.834
8:04:11.786 3 59.805 76.087 29.883 29.922
8:05:11.155 4 59.369 76.646 29.916 29.453
8:06:10.090 5 58.935 77.210 29.634 29.301
8:07:09.545 6 59.455 76.535 29.764 29.691
8:08:09.832 7 1:00.287 75.479 29.869 30.418
8:09:11.383 8 1:01.551 73.929 31.341 30.210
8:10:11.102 9 59.719 76.197 30.134 29.585
8:11:11.012 10 59.910 75.954 30.249 29.661
8:12:10.862 11 59.850 76.030 30.237 29.613
8:13:10.229 12 59.367 76.649 29.996 29.371
99 - 菅 杏太朗 - カデットオープン
8:02:24.689 1 1:01.517 73.970 30.996 30.521
8:03:24.977 2 1:00.288 75.478 30.171 30.117
8:04:24.487 3 59.510 76.464 29.892 29.618
8:05:24.318 4 59.831 76.054 29.732 30.099
8:06:23.701 5 59.383 76.628 29.717 29.666
8:07:22.835 6 59.134 76.951 29.803 29.331
8:08:21.819 7 58.984 77.146 29.497 29.487
8:09:21.080 8 59.261 76.786 29.860 29.401
8:10:20.354 9 59.274 76.769 29.786 29.488
8:11:20.418 10 1:00.064 75.759 30.337 29.727
8:12:19.679 11 59.261 76.786 29.854 29.407
8:13:19.365 12 59.686 76.239 29.851 29.835
31 - 西山 咲来 - カデットオープン
8:02:13.475 1 1:03.216 71.982 32.325 30.891
8:03:17.078 2 1:03.603 71.544 31.773 31.830
8:04:18.428 3 1:01.350 74.171 30.770 30.580
8:05:18.805 4 1:00.377 75.366 30.172 30.205
8:06:26.786 5 1:07.981 66.936 30.207
8:08:01.036 6 1:34.250 48.280 31.277
8:09:02.203 7 1:01.167 74.393 30.618 30.549
8:10:03.561 8 1:01.358 74.161 31.281 30.077
8:11:04.420 9 1:00.859 74.770 30.686 30.173
8:12:05.939 10 1:01.519 73.967 30.798 30.721
8:13:06.255 11 1:00.316 75.443 30.192 30.124
作成 2026/03/14 08:19