2026鈴鹿選手権シリーズ第1戦 on 南コース
ラップタイム YAMAHA SS - 特別スポーツ走行 後半①


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
71 - 田中 康太 - YAMAHA SS
8:32:05.134 1 56.550 80.467 28.378 28.172
8:33:00.204 2 55.070 82.629 27.566 27.504
8:33:54.673 3 54.469 83.541 27.416 27.053
8:34:49.255 4 54.582 83.368 27.541 27.041
8:35:49.063 5 59.808 76.083 27.511
8:38:32.047 6 2:42.984 27.919 27.087
8:39:26.779 7 54.732 83.140 27.713 27.019
8:40:21.283 8 54.504 83.487 27.571 26.933
8:41:15.597 9 54.314 83.780 27.470 26.844
8:42:10.102 10 54.505 83.486 27.696 26.809
8:43:04.831 11 54.729 83.144 27.793 26.936
37 - 三好 天水 - YAMAHA SS
8:32:10.981 1 55.998 81.260 28.167 27.831
8:33:06.538 2 55.557 81.905 27.856 27.701
8:34:01.776 3 55.238 82.378 27.788 27.450
8:34:56.719 4 54.943 82.820 27.841 27.102
8:35:51.982 5 55.263 82.341 28.142 27.121
8:36:47.683 6 55.701 81.693 28.140 27.561
8:37:42.348 7 54.665 83.242 27.610 27.055
8:38:37.262 8 54.914 82.864 27.667 27.247
8:39:31.968 9 54.706 83.179 27.622 27.084
55 - 石部 旺介 - YAMAHA SS
8:32:05.686 1 56.845 80.049 29.080 27.765
8:33:01.166 2 55.480 82.019 27.845 27.635
8:33:56.474 3 55.308 82.274 27.933 27.375
8:34:51.639 4 55.165 82.487 27.810 27.355
8:35:46.619 5 54.980 82.765 27.888 27.092
8:36:41.425 6 54.806 83.027 27.710 27.096
8:37:36.271 7 54.846 82.967 27.672 27.174
8:38:32.540 8 56.269 80.869 28.988 27.281
8:39:27.282 9 54.742 83.124 27.622 27.120
8:40:21.986 10 54.704 83.182 27.627 27.077
8:41:16.894 11 54.908 82.873 27.672 27.236
8:42:11.711 12 54.817 83.011 27.708 27.109
8:43:06.994 13 55.283 82.311 27.974 27.309
66 - 浜垣 智樹 - YAMAHA SS
8:32:06.926 1 58.013 78.438 29.524 28.489
8:33:03.231 2 56.305 80.817 28.562 27.743
8:33:58.887 3 55.656 81.759 28.145 27.511
8:34:54.670 4 55.783 81.573 27.905 27.878
8:35:50.045 5 55.375 82.174 27.996 27.379
8:36:45.618 6 55.573 81.881 28.173 27.400
8:37:40.764 7 55.146 82.516 27.831 27.315
8:38:35.925 8 55.161 82.493 27.807 27.354
8:39:31.434 9 55.509 81.976 27.846 27.663
8:40:26.421 10 54.987 82.754 27.636 27.351
8:41:21.367 11 54.946 82.816 27.714 27.232
8:42:16.208 12 54.841 82.974 27.676 27.165
8:43:11.184 13 54.976 82.771 27.712 27.264
89 - 岡村 直樹 - YAMAHA SS
8:32:06.298 1 57.207 79.543 29.205 28.002
8:33:02.031 2 55.733 81.646 28.195 27.538
94 - 白塚山 遼 - YAMAHA SS
8:32:03.279 1 58.666 77.565 29.756 28.910
8:33:01.551 2 58.272 78.089 28.893 29.379
8:33:58.085 3 56.534 80.490 28.589 27.945
8:34:54.596 4 56.511 80.522 28.422 28.089
8:35:51.078 5 56.482 80.564 28.610 27.872
8:36:47.842 6 56.764 80.163 28.458 28.306
8:37:43.954 7 56.112 81.095 28.400 27.712
8:38:39.745 8 55.791 81.562 28.119 27.672
8:39:35.828 9 56.083 81.137 28.040 28.043
8:40:31.932 10 56.104 81.107 28.427 27.677
8:41:28.272 11 56.340 80.767 28.420 27.920
8:42:24.245 12 55.973 81.296 28.247 27.726
8:43:21.007 13 56.762 80.166 28.828 27.934
99 - 福田 隼 - YAMAHA SS
8:32:13.010 1 59.557 76.404 29.439 30.118
8:33:09.909 2 56.899 79.973 28.682 28.217
8:34:06.009 3 56.100 81.112 28.315 27.785
8:35:02.089 4 56.080 81.141 28.352 27.728
8:35:58.167 5 56.078 81.144 28.291 27.787
8:36:54.233 6 56.066 81.161 28.381 27.685
8:37:53.604 7 59.371 76.643 28.217
8:39:29.254 8 1:35.650 47.573 27.925
8:40:25.215 9 55.961 81.314 28.266 27.695
8:41:21.276 10 56.061 81.169 28.155 27.906
8:42:17.708 11 56.432 80.635 28.200 28.232
8:43:13.643 12 55.935 81.352 28.293 27.642
81 - 石田 空跳 - YAMAHA SS
8:32:24.409 1 1:03.089 72.127 32.650 30.439
8:33:24.649 2 1:00.240 75.538 30.712 29.528
8:34:23.967 3 59.318 76.712 30.337 28.981
8:35:21.923 4 57.956 78.515 29.424 28.532
8:36:19.751 5 57.828 78.689 29.276 28.552
8:37:18.575 6 58.824 77.356 29.401 29.423
8:38:15.074 7 56.499 80.539 28.688 27.811
8:39:11.594 8 56.520 80.510 28.521 27.999
8:40:07.719 9 56.125 81.076 28.295 27.830
8:41:10.314 10 1:02.595 72.696 28.282
8:42:15.380 11 1:05.066 69.935 27.853
8:43:11.615 12 56.235 80.918 28.467 27.768
作成 2026/03/14 08:45