2026鈴鹿選手権シリーズ第1戦 on 南コース
ラップタイム FS125 X30 - 特別スポーツ走行1回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
44 - 中野 貴介 - FS-125/X30
9:48:34.587 1 1:09.777 65.213 24.486
9:49:23.578 2 48.991 92.882 24.823 24.168
9:50:12.275 3 48.697 93.443 24.613 24.084
9:51:00.909 4 48.634 93.564 24.538 24.096
9:51:49.636 5 48.727 93.386 24.620 24.107
9:52:47.321 6 57.685 78.884 27.448
9:54:53.519 7 2:06.198 36.058 24.147
9:55:41.998 8 48.479 93.863 24.506 23.973
9:56:30.937 9 48.939 92.981 24.750 24.189
9:57:28.356 10 57.419 79.249 27.390
98 - 林 樹生 - FS-125/X30
9:47:29.805 1 49.568 91.801 25.203 24.365
9:48:18.714 2 48.909 93.038 24.732 24.177
9:49:07.295 3 48.581 93.666 24.522 24.059
9:49:55.959 4 48.664 93.506 24.457 24.207
9:50:44.564 5 48.605 93.620 24.510 24.095
9:51:33.163 6 48.599 93.632 24.493 24.106
9:52:21.873 7 48.710 93.418 24.538 24.172
9:53:10.509 8 48.636 93.560 24.487 24.149
9:53:59.208 9 48.699 93.439 24.605 24.094
9:54:48.005 10 48.797 93.252 24.541 24.256
9:55:36.730 11 48.725 93.389 24.536 24.189
9:56:25.579 12 48.849 93.152 24.560 24.289
9:57:14.403 13 48.824 93.200 24.613 24.211
9:58:03.122 14 48.719 93.401 24.578 24.141
7 - 真子 鉄朗 - FS-125/X30
9:46:49.433 1 50.453 90.191 25.686 24.767
9:47:39.036 2 49.603 91.736 25.092 24.511
9:48:28.272 3 49.236 92.420 24.918 24.318
9:49:17.207 4 48.935 92.989 24.756 24.179
9:50:11.016 5 53.809 84.566 24.807
9:51:50.762 6 1:39.746 45.620 24.429
9:52:39.968 7 49.206 92.477 24.825 24.381
38 - 黒田 弥晴 - FS-125/X30
9:47:05.583 1 50.981 89.257 25.941 25.040
9:47:55.530 2 49.947 91.105 25.249 24.698
9:48:45.158 3 49.628 91.690 25.167 24.461
9:49:34.641 4 49.483 91.959 24.979 24.504
9:50:23.951 5 49.310 92.281 24.801 24.509
9:51:13.393 6 49.442 92.035 24.800 24.642
9:52:02.722 7 49.329 92.246 24.752 24.577
9:52:52.089 8 49.367 92.175 24.898 24.469
9:53:41.285 9 49.196 92.495 24.761 24.435
9:54:30.684 10 49.399 92.115 24.911 24.488
9:55:19.853 11 49.169 92.546 24.774 24.395
9:56:16.054 12 56.201 80.967 24.858
61 - 藤田 真人 - FS-125/X30
9:46:52.826 1 50.692 89.766 25.770 24.922
9:47:42.636 2 49.810 91.355 25.230 24.580
9:48:32.217 3 49.581 91.777 25.075 24.506
9:49:21.546 4 49.329 92.246 24.868 24.461
9:50:10.888 5 49.342 92.222 24.831 24.511
9:51:04.689 6 53.801 84.578 25.040
9:53:16.780 7 2:12.091 34.449 24.511
9:54:06.232 8 49.452 92.017 24.950 24.502
9:54:55.647 9 49.415 92.085 24.845 24.570
9:55:45.081 10 49.434 92.050 24.985 24.449
9:56:40.621 11 55.540 81.930 24.887
84 - 石田 馳知 - FS-125/X30
9:47:02.973 1 50.488 90.128 25.745 24.743
9:47:52.795 2 49.822 91.333 25.186 24.636
9:48:42.485 3 49.690 91.576 25.177 24.513
9:49:32.034 4 49.549 91.836 25.058 24.491
9:50:21.452 5 49.418 92.080 25.047 24.371
9:51:11.023 6 49.571 91.796 25.062 24.509
9:52:00.353 7 49.330 92.244 25.001 24.329
9:52:49.801 8 49.448 92.024 25.020 24.428
9:53:39.447 9 49.646 91.657 25.078 24.568
9:54:29.153 10 49.706 91.546 25.112 24.594
9:55:18.634 11 49.481 91.963 25.097 24.384
9:56:13.443 12 54.809 83.023 25.074
27 - 大野 優輝 - FS-125/X30
9:46:53.413 1 52.642 86.440 25.988 26.654
9:47:44.223 2 50.810 89.557 25.568 25.242
9:48:34.817 3 50.594 89.940 25.441 25.153
9:49:25.236 4 50.419 90.252 25.254 25.165
9:50:15.392 5 50.156 90.725 25.157 24.999
9:51:05.430 6 50.038 90.939 25.168 24.870
9:51:55.343 7 49.913 91.167 25.085 24.828
9:52:45.156 8 49.813 91.350 25.173 24.640
9:53:35.044 9 49.888 91.212 25.038 24.850
9:54:24.917 10 49.873 91.240 25.038 24.835
9:55:21.919 11 57.002 79.829 25.061
9:56:53.760 12 1:31.841 49.546 24.876
9:57:43.704 13 49.944 91.110 25.104 24.840
作成 2026/03/14 09:59