2026鈴鹿選手権シリーズ第1戦 on 南コース
ラップタイム カデッドオープン - 特別スポーツ走行2回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
24 - 丹羽 舜也 - カデットオープン
10:02:09.422 1 57.913 78.573 29.108 28.805
10:03:07.386 2 57.964 78.504 29.651 28.313
10:04:04.303 3 56.917 79.948 28.722 28.195
10:05:01.337 4 57.034 79.784 28.979 28.055
10:05:58.480 5 57.143 79.632 28.702 28.441
10:06:55.196 6 56.716 80.231 28.540 28.176
10:07:52.192 7 56.996 79.837 28.749 28.247
10:08:49.216 8 57.024 79.798 28.757 28.267
10:09:46.587 9 57.371 79.315 29.075 28.296
10:10:43.902 10 57.315 79.393 28.779 28.536
10:11:40.844 11 56.942 79.913 28.624 28.318
10:12:37.952 12 57.108 79.681 28.796 28.312
21 - 川端 歩武 - カデットオープン
10:02:09.309 1 58.081 78.346 29.090 28.991
10:03:07.275 2 57.966 78.501 29.663 28.303
10:04:04.186 3 56.911 79.956 28.751 28.160
10:05:01.549 4 57.363 79.326 29.234 28.129
10:05:59.057 5 57.508 79.126 28.893 28.615
10:06:55.914 6 56.857 80.032 28.586 28.271
10:07:52.909 7 56.995 79.839 28.679 28.316
10:08:50.182 8 57.273 79.451 28.764 28.509
10:09:46.996 9 56.814 80.093 28.619 28.195
10:10:44.341 10 57.345 79.351 28.927 28.418
10:11:41.138 11 56.797 80.117 28.436 28.361
10:12:38.036 12 56.898 79.975 28.628 28.270
22 - 今村 颯星 - カデットオープン
10:02:03.227 1 57.745 78.802 29.005 28.740
10:03:01.735 2 58.508 77.774 29.321 29.187
10:03:58.773 3 57.038 79.778 28.784 28.254
10:04:56.460 4 57.687 78.881 29.158 28.529
10:05:56.043 5 59.583 76.371 28.961 30.622
10:06:57.226 6 1:01.183 74.374 32.714 28.469
10:07:55.168 7 57.942 78.534 29.009 28.933
10:08:52.436 8 57.268 79.458 28.989 28.279
10:09:50.237 9 57.801 78.725 29.221 28.580
10:10:47.978 10 57.741 78.807 28.958 28.783
10:11:45.690 11 57.712 78.847 29.077 28.635
10:12:43.544 12 57.854 78.653 29.329 28.525
32 - 水口 壱晴 - カデットオープン
10:02:13.470 1 57.807 78.717 29.077 28.730
10:03:11.063 2 57.593 79.010 28.789 28.804
10:04:08.789 3 57.726 78.828 28.839 28.887
10:05:06.214 4 57.425 79.241 29.004 28.421
10:06:03.843 5 57.629 78.960 29.041 28.588
10:07:01.421 6 57.578 79.030 29.084 28.494
10:07:58.767 7 57.346 79.350 28.828 28.518
10:08:56.274 8 57.507 79.128 29.028 28.479
10:09:53.897 9 57.623 78.968 29.007 28.616
10:10:51.180 10 57.283 79.437 28.781 28.502
10:11:49.274 11 58.094 78.328 29.241 28.853
10:12:47.002 12 57.728 78.825 28.914 28.814
81 - 奥田 涼雅 - カデットオープン
10:02:03.048 1 58.127 78.284 29.151 28.976
10:03:01.081 2 58.033 78.411 29.303 28.730
10:03:58.683 3 57.602 78.997 29.244 28.358
10:04:56.729 4 58.046 78.393 29.376 28.670
10:05:54.548 5 57.819 78.701 28.985 28.834
10:06:52.274 6 57.726 78.828 29.219 28.507
10:07:50.529 7 58.255 78.112 29.672 28.583
10:08:48.175 8 57.646 78.937 29.055 28.591
10:09:46.273 9 58.098 78.323 29.119 28.979
10:10:44.535 10 58.262 78.102 29.341 28.921
10:11:42.006 11 57.471 79.177 29.006 28.465
10:12:39.664 12 57.658 78.921 29.108 28.550
16 - 箕浦 公紀 - カデットオープン
10:01:57.142 1 58.364 77.966 29.422 28.942
10:02:55.931 2 58.789 77.402 29.785 29.004
10:03:53.835 3 57.904 78.585 29.198 28.706
10:04:51.573 4 57.738 78.811 29.168 28.570
10:05:54.921 5 1:03.348 71.832 34.744 28.604
10:06:52.476 6 57.555 79.062 29.189 28.366
10:07:49.985 7 57.509 79.125 29.040 28.469
10:08:47.774 8 57.789 78.742 29.372 28.417
10:09:45.653 9 57.879 78.619 29.318 28.561
10:10:43.349 10 57.696 78.869 29.080 28.616
10:11:41.475 11 58.126 78.285 29.102 29.024
10:12:39.130 12 57.655 78.925 29.137 28.518
44 - 石川 宙 - カデットオープン
10:02:09.808 1 59.425 76.574 29.723 29.702
10:03:07.826 2 58.018 78.431 29.444 28.574
10:04:05.506 3 57.680 78.890 28.861 28.819
10:05:03.023 4 57.517 79.114 28.980 28.537
10:06:00.840 5 57.817 78.703 29.211 28.606
10:06:58.354 6 57.514 79.118 28.903 28.611
10:07:56.581 7 58.227 78.149 29.409 28.818
10:08:54.736 8 58.155 78.246 29.599 28.556
10:09:52.355 9 57.619 78.974 29.014 28.605
10:10:50.715 10 58.360 77.971 29.024 29.336
10:11:50.233 11 59.518 76.454 29.984 29.534
10:12:48.168 12 57.935 78.543 29.179 28.756
55 - 小関 朱晴 - カデットオープン
10:02:02.931 1 59.462 76.526 30.169 29.293
10:03:00.754 2 57.823 78.695 29.223 28.600
10:03:58.636 3 57.882 78.615 29.211 28.671
10:04:57.163 4 58.527 77.749 29.746 28.781
10:05:55.378 5 58.215 78.165 29.444 28.771
10:06:53.683 6 58.305 78.045 29.359 28.946
10:07:51.578 7 57.895 78.597 29.249 28.646
10:08:49.825 8 58.247 78.122 29.326 28.921
10:09:49.060 9 59.235 76.819 29.960 29.275
10:10:47.318 10 58.258 78.108 29.136 29.122
10:11:45.695 11 58.377 77.949 29.405 28.972
10:12:43.995 12 58.300 78.051 29.612 28.688
23 - 池田 創太 - カデットオープン
10:02:04.640 1 58.678 77.549 29.668 29.010
10:03:02.463 2 57.823 78.695 29.167 28.656
10:04:00.618 3 58.155 78.246 29.212 28.943
10:04:59.536 4 58.918 77.233 29.762 29.156
10:05:57.902 5 58.366 77.963 29.409 28.957
10:06:56.433 6 58.531 77.743 29.522 29.009
10:08:04.053 7 1:07.620 67.294 29.729
10:10:54.999 8 2:50.946 26.619 29.213
10:11:54.126 9 59.127 76.960 29.565 29.562
10:12:52.435 10 58.309 78.039 29.341 28.968
61 - 井上 武人 - カデットオープン
10:02:03.701 1 59.638 76.300 29.694 29.944
10:03:02.250 2 58.549 77.720 29.407 29.142
10:04:00.722 3 58.472 77.822 29.708 28.764
10:05:00.637 4 59.915 75.948 29.823 30.092
10:05:59.419 5 58.782 77.411 29.359 29.423
10:06:57.815 6 58.396 77.923 29.618 28.778
10:07:55.654 7 57.839 78.674 29.110 28.729
10:08:53.910 8 58.256 78.110 29.463 28.793
10:09:52.137 9 58.227 78.149 29.566 28.661
10:10:50.977 10 58.840 77.335 29.631 29.209
10:11:50.486 11 59.509 76.466 30.059 29.450
10:12:48.652 12 58.166 78.231 29.327 28.839
73 - 劉 柄辰 - カデットオープン
10:02:04.861 1 59.472 76.513 29.754 29.718
10:03:03.205 2 58.344 77.993 29.463 28.881
10:04:01.086 3 57.881 78.616 29.268 28.613
10:04:59.761 4 58.675 77.553 29.609 29.066
10:05:58.343 5 58.582 77.676 29.432 29.150
10:06:56.527 6 58.184 78.207 29.241 28.943
10:07:55.061 7 58.534 77.739 29.563 28.971
10:08:53.394 8 58.333 78.007 29.522 28.811
10:09:51.728 9 58.334 78.006 29.530 28.804
10:10:50.736 10 59.008 77.115 29.114 29.894
10:11:49.680 11 58.944 77.199 29.624 29.320
10:12:48.071 12 58.391 77.930 29.269 29.122
78 - 宮良 凰玄 - カデットオープン
10:01:57.072 1 58.749 77.455 29.657 29.092
10:02:55.767 2 58.695 77.526 29.746 28.949
10:03:54.434 3 58.667 77.563 29.209 29.458
10:04:53.753 4 59.319 76.711 29.445 29.874
10:05:52.463 5 58.710 77.506 29.668 29.042
10:06:51.130 6 58.667 77.563 29.877 28.790
10:07:49.860 7 58.730 77.480 29.383 29.347
10:08:48.027 8 58.167 78.230 29.449 28.718
10:09:46.257 9 58.230 78.145 29.390 28.840
10:10:44.919 10 58.662 77.570 29.553 29.109
10:11:42.831 11 57.912 78.574 29.166 28.746
10:12:41.546 12 58.715 77.500 29.778 28.937
28 - LORENZO VK - カデットオープン
10:02:10.574 1 59.134 76.951 29.858 29.276
10:03:08.947 2 58.373 77.954 29.293 29.080
10:04:06.867 3 57.920 78.564 29.063 28.857
10:05:09.145 4 1:02.278 73.066 29.222
10:06:45.291 5 1:36.146 47.328 28.812
10:07:43.578 6 58.287 78.069 29.501 28.786
10:08:41.853 7 58.275 78.085 29.455 28.820
10:09:39.915 8 58.062 78.371 29.378 28.684
10:10:38.142 9 58.227 78.149 29.384 28.843
10:11:36.333 10 58.191 78.198 29.427 28.764
10:12:34.428 11 58.095 78.327 29.319 28.776
89 - 細野 蓮玖斗 - カデットオープン
10:02:04.359 1 58.667 77.563 29.775 28.892
10:03:02.304 2 57.945 78.530 29.115 28.830
10:04:00.534 3 58.230 78.145 29.300 28.930
10:04:58.828 4 58.294 78.059 29.481 28.813
10:05:57.346 5 58.518 77.761 29.558 28.960
10:06:55.639 6 58.293 78.061 29.484 28.809
10:07:54.009 7 58.370 77.958 29.624 28.746
10:08:52.078 8 58.069 78.362 29.509 28.560
10:09:50.692 9 58.614 77.633 29.546 29.068
10:10:48.902 10 58.210 78.172 29.287 28.923
10:11:47.299 11 58.397 77.922 29.346 29.051
10:12:45.285 12 57.986 78.474 29.313 28.673
79 - 安堂 寿來 - カデットオープン
10:02:02.333 1 59.095 77.001 30.099 28.996
10:03:00.557 2 58.224 78.153 29.573 28.651
10:03:59.224 3 58.667 77.563 29.915 28.752
10:04:57.569 4 58.345 77.991 29.573 28.772
10:05:55.562 5 57.993 78.465 29.273 28.720
10:06:53.817 6 58.255 78.112 29.500 28.755
10:07:56.526 7 1:02.709 72.564 29.436
10:12:05.934 8 4:09.408 18.245 29.037
10:13:04.093 9 58.159 78.241 29.488 28.671
87 - 市川 佑識 - カデットオープン
10:02:10.842 1 1:00.545 75.157 30.663 29.882
10:03:09.655 2 58.813 77.371 29.384 29.429
10:04:08.897 3 59.242 76.810 29.665 29.577
10:05:07.740 4 58.843 77.331 29.328 29.515
10:06:06.502 5 58.762 77.438 29.639 29.123
10:07:05.581 6 59.079 77.022 29.506 29.573
10:08:04.014 7 58.433 77.874 29.553 28.880
10:09:02.755 8 58.741 77.465 29.507 29.234
10:10:01.458 9 58.703 77.516 29.467 29.236
10:10:59.813 10 58.355 77.978 29.187 29.168
10:11:57.919 11 58.106 78.312 29.294 28.812
10:12:56.245 12 58.326 78.017 29.198 29.128
97 - 村田 龍昭 - カデットオープン
10:02:09.596 1 59.476 76.508 29.867 29.609
10:03:08.122 2 58.526 77.750 29.824 28.702
10:04:09.376 3 1:01.254 74.287 29.156
10:05:10.095 4 1:00.719 74.942 29.261
10:06:08.730 5 58.635 77.606 29.431 29.204
10:07:15.582 6 1:06.852 68.067 29.637
10:08:50.482 7 1:34.900 47.949 30.016
10:09:49.301 8 58.819 77.363 29.557 29.262
10:10:48.178 9 58.877 77.287 29.381 29.496
10:11:46.632 10 58.454 77.846 29.486 28.968
10:12:44.802 11 58.170 78.226 29.296 28.874
69 - 多中 陽向葵 - カデットオープン
10:01:59.637 1 59.552 76.411 30.228 29.324
10:02:58.650 2 59.013 77.108 29.975 29.038
10:03:57.093 3 58.443 77.860 29.511 28.932
10:04:56.001 4 58.908 77.246 29.747 29.161
10:05:54.852 5 58.851 77.321 29.656 29.195
10:06:53.517 6 58.665 77.566 29.798 28.867
10:07:52.781 7 59.264 76.782 29.618 29.646
10:08:51.987 8 59.206 76.857 30.206 29.000
10:09:51.466 9 59.479 76.504 30.211 29.268
10:10:50.447 10 58.981 77.150 29.242 29.739
10:11:50.254 11 59.807 76.085 29.775 30.032
10:12:49.168 12 58.914 77.238 29.698 29.216
19 - 山口 伊織 - カデットオープン
10:02:02.844 1 59.669 76.261 30.271 29.398
10:03:02.169 2 59.325 76.703 30.011 29.314
10:04:00.930 3 58.761 77.439 29.886 28.875
10:05:00.442 4 59.512 76.462 29.987 29.525
10:06:00.380 5 59.938 75.918 29.940 29.998
10:06:59.030 6 58.650 77.586 29.640 29.010
10:08:04.597 7 1:05.567 69.401 29.642
10:09:49.012 8 1:44.415 43.580 30.211
10:10:49.256 9 1:00.244 75.533 30.110 30.134
10:11:48.355 10 59.099 76.996 29.511 29.588
10:12:47.763 11 59.408 76.596 30.174 29.234
99 - 菅 杏太朗 - カデットオープン
10:02:11.988 1 1:00.829 74.806 31.212 29.617
10:03:11.785 2 59.797 76.097 30.209 29.588
10:04:10.612 3 58.827 77.352 29.684 29.143
10:05:09.650 4 59.038 77.076 29.540 29.498
10:06:09.088 5 59.438 76.557 29.732 29.706
10:07:08.632 6 59.544 76.421 29.855 29.689
10:08:08.503 7 59.871 76.003 30.516 29.355
10:09:07.508 8 59.005 77.119 29.793 29.212
10:10:06.771 9 59.263 76.783 29.867 29.396
10:11:05.785 10 59.014 77.107 29.850 29.164
10:12:04.901 11 59.116 76.974 29.710 29.406
10:13:04.018 12 59.117 76.973 29.881 29.236
50 - 中西 瑠偉 - カデットオープン
10:02:08.545 1 1:01.071 74.510 30.918 30.153
10:03:09.121 2 1:00.576 75.119 31.154 29.422
10:04:09.321 3 1:00.200 75.588 30.006 30.194
10:05:08.828 4 59.507 76.468 30.014 29.493
10:06:08.168 5 59.340 76.684 29.844 29.496
10:07:13.640 6 1:05.472 69.501 29.925
10:08:46.345 7 1:32.705 49.085 29.969
10:09:47.169 8 1:00.824 74.813 30.039 30.785
10:10:47.229 9 1:00.060 75.764 30.189 29.871
10:11:48.283 10 1:01.054 74.531 30.778 30.276
10:12:49.352 11 1:01.069 74.512 30.439 30.630
31 - 西山 咲来 - カデットオープン
10:02:06.337 1 1:01.395 74.117 31.210 30.185
10:03:06.067 2 59.730 76.183 29.995 29.735
10:04:06.068 3 1:00.001 75.839 29.908 30.093
10:05:05.707 4 59.639 76.299 29.858 29.781
10:06:05.598 5 59.891 75.978 29.997 29.894
10:07:05.920 6 1:00.322 75.435 30.078 30.244
10:08:12.363 7 1:06.443 68.486 30.087
10:09:50.169 8 1:37.806 46.525 30.471
10:10:50.686 9 1:00.517 75.192 30.086 30.431
10:11:51.117 10 1:00.431 75.299 30.657 29.774
10:12:50.704 11 59.587 76.366 29.818 29.769
作成 2026/03/14 10:14