2026鈴鹿選手権シリーズ第1戦 on 南コース
ラップタイム YAMAHA SS - 特別スポーツ走行 前半②


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
25 - 北村 紳 - YAMAHA SS
10:17:00.547 1 54.946 82.816 27.744 27.202
10:17:55.341 2 54.794 83.046 27.753 27.041
10:18:49.993 3 54.652 83.261 27.697 26.955
10:19:44.595 4 54.602 83.338 27.626 26.976
10:20:39.319 5 54.724 83.152 27.770 26.954
10:21:37.976 6 58.657 77.576 27.767
10:23:24.245 7 1:46.269 42.820 27.044
10:24:18.737 8 54.492 83.506 27.479 27.013
10:25:13.147 9 54.410 83.632 27.409 27.001
10:26:08.004 10 54.857 82.950 27.894 26.963
10:27:02.429 11 54.425 83.609 27.476 26.949
10:27:57.144 12 54.715 83.165 27.732 26.983
18 - 原 知滉 - YAMAHA SS
10:17:25.941 1 55.136 82.530 27.949 27.187
10:18:20.832 2 54.891 82.899 27.837 27.054
10:19:15.594 3 54.762 83.094 27.686 27.076
10:20:10.549 4 54.955 82.802 27.804 27.151
10:21:10.739 5 1:00.190 75.601 28.231
10:23:25.242 6 2:14.503 33.831 27.280
10:24:20.206 7 54.964 82.789 27.656 27.308
10:25:14.772 8 54.566 83.393 27.424 27.142
10:26:09.201 9 54.429 83.602 27.438 26.991
10:27:03.787 10 54.586 83.362 27.549 27.037
10:27:58.284 11 54.497 83.498 27.479 27.018
16 - 高村 宏弥 - YAMAHA SS
10:17:14.120 1 55.244 82.369 28.052 27.192
10:18:09.084 2 54.964 82.789 27.855 27.109
10:19:03.821 3 54.737 83.132 27.678 27.059
10:19:58.582 4 54.761 83.096 27.689 27.072
10:20:53.352 5 54.770 83.082 27.777 26.993
10:21:47.945 6 54.593 83.351 27.652 26.941
10:22:42.615 7 54.670 83.234 27.616 27.054
10:23:37.454 8 54.839 82.977 27.737 27.102
10:24:32.183 9 54.729 83.144 27.639 27.090
10:25:26.810 10 54.627 83.299 27.579 27.048
10:26:21.387 11 54.577 83.376 27.650 26.927
10:27:15.978 12 54.591 83.354 27.465 27.126
10:28:10.693 13 54.715 83.165 27.684 27.031
7 - 島津 舞央 - YAMAHA SS
10:16:57.073 1 56.265 80.874 28.543 27.722
10:17:52.281 2 55.208 82.423 27.870 27.338
10:18:47.476 3 55.195 82.442 27.945 27.250
10:19:42.652 4 55.176 82.471 27.831 27.345
10:20:37.921 5 55.269 82.332 27.784 27.485
10:21:34.895 6 56.974 79.868 29.660 27.314
10:22:29.762 7 54.867 82.935 27.721 27.146
10:23:24.949 8 55.187 82.454 27.787 27.400
10:24:19.813 9 54.864 82.940 27.751 27.113
10:25:14.850 10 55.037 82.679 27.645 27.392
10:26:09.655 11 54.805 83.029 27.640 27.165
10:27:04.452 12 54.797 83.041 27.630 27.167
10:27:59.289 13 54.837 82.980 27.615 27.222
11 - 佐藤 駆 - YAMAHA SS
10:17:04.130 1 55.787 81.567 28.152 27.635
10:17:59.275 2 55.145 82.517 27.779 27.366
10:18:54.281 3 55.006 82.726 27.886 27.120
10:19:50.030 4 55.749 81.623 27.989 27.760
10:20:45.384 5 55.354 82.205 27.981 27.373
10:21:40.515 6 55.131 82.538 27.854 27.277
10:22:36.238 7 55.723 81.661 28.011 27.712
10:23:35.897 8 59.659 76.273 28.208
10:25:11.327 9 1:35.430 47.683 27.848
10:26:12.620 10 1:01.293 74.240 28.343
10:27:36.851 11 1:24.231 54.023 27.964
21 - 小美野 凜太朗 - YAMAHA SS
10:17:04.636 1 57.035 79.783 28.824 28.211
10:18:00.037 2 55.401 82.136 27.995 27.406
10:18:55.366 3 55.329 82.243 27.788 27.541
10:19:50.628 4 55.262 82.342 28.051 27.211
10:20:45.857 5 55.229 82.391 27.947 27.282
10:21:40.972 6 55.115 82.562 27.849 27.266
10:22:36.047 7 55.075 82.622 27.622 27.453
10:23:31.348 8 55.301 82.284 27.902 27.399
10:24:30.413 9 59.065 77.041 27.814
10:26:33.288 10 2:02.875 37.033 27.580
10:27:28.986 11 55.698 81.698 28.214 27.484
10:28:31.155 12 1:02.169 73.194 28.500
9 - 上田 優季 - YAMAHA SS
10:17:01.421 1 56.689 80.270 28.554 28.135
10:17:57.183 2 55.762 81.604 28.135 27.627
10:18:52.993 3 55.810 81.534 28.178 27.632
10:19:48.781 4 55.788 81.566 28.385 27.403
10:20:44.664 5 55.883 81.427 28.256 27.627
10:21:40.150 6 55.486 82.010 28.088 27.398
10:22:36.188 7 56.038 81.202 28.209 27.829
10:23:31.672 8 55.484 82.013 28.108 27.376
10:24:27.007 9 55.335 82.234 27.887 27.448
10:25:22.437 10 55.430 82.093 27.942 27.488
10:26:17.790 11 55.353 82.207 28.068 27.285
10:27:13.326 12 55.536 81.936 28.130 27.406
10:28:08.998 13 55.672 81.736 28.038 27.634
31 - 西山 空来 - YAMAHA SS
10:17:01.873 1 56.353 80.748 28.599 27.754
10:17:58.027 2 56.154 81.034 28.383 27.771
10:18:53.778 3 55.751 81.620 28.216 27.535
10:19:49.934 4 56.156 81.031 28.198 27.958
10:20:46.086 5 56.152 81.037 28.311 27.841
10:21:41.814 6 55.728 81.654 28.210 27.518
10:22:37.687 7 55.873 81.442 28.264 27.609
10:23:33.332 8 55.645 81.776 28.131 27.514
10:24:29.096 9 55.764 81.601 28.167 27.597
10:25:24.768 10 55.672 81.736 28.100 27.572
10:26:20.460 11 55.692 81.707 28.166 27.526
10:27:16.728 12 56.268 80.870 28.293 27.975
10:28:12.673 13 55.945 81.337 28.298 27.647
26 - 水野 佑哉 - YAMAHA SS
10:17:19.846 1 56.777 80.145 28.798 27.979
10:18:16.330 2 56.484 80.561 28.730 27.754
10:19:12.526 3 56.196 80.974 28.531 27.665
10:20:08.784 4 56.258 80.884 28.383 27.875
10:21:04.895 5 56.111 81.096 28.461 27.650
10:22:01.304 6 56.409 80.668 28.856 27.553
10:22:57.816 7 56.512 80.521 28.503 28.009
10:23:53.799 8 55.983 81.282 28.437 27.546
10:24:49.704 9 55.905 81.395 28.239 27.666
10:25:45.781 10 56.077 81.146 28.368 27.709
10:26:42.160 11 56.379 80.711 28.628 27.751
10:27:38.160 12 56.000 81.257 28.357 27.643
作成 2026/03/14 10:29