2026鈴鹿選手権シリーズ第1戦 on 南コース
ラップタイム YAMAHA SS - 特別スポーツ走行 後半②


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
71 - 田中 康太 - YAMAHA SS
10:32:07.695 1 55.002 82.732 27.790 27.212
10:33:02.744 2 55.049 82.661 27.412 27.637
10:33:58.161 3 55.417 82.112 27.626 27.791
10:34:53.349 4 55.188 82.453 27.959 27.229
10:35:47.809 5 54.460 83.555 27.402 27.058
10:36:42.054 6 54.245 83.886 27.450 26.795
10:37:39.930 7 57.876 78.623 27.440
10:40:22.512 8 2:42.582 27.988 27.042
10:41:17.045 9 54.533 83.443 27.493 27.040
10:42:12.128 10 55.083 82.610 27.530 27.553
10:43:06.773 11 54.645 83.272 27.672 26.973
10:44:03.669 12 56.896 79.978 28.109 28.787
10:45:05.748 13 1:02.079 73.300 27.793
55 - 石部 旺介 - YAMAHA SS
10:32:02.776 1 55.852 81.472 28.163 27.689
10:32:57.859 2 55.083 82.610 27.900 27.183
10:33:52.579 3 54.720 83.158 27.709 27.011
10:34:47.413 4 54.834 82.985 27.727 27.107
10:35:42.439 5 55.026 82.695 27.693 27.333
10:36:42.651 6 1:00.212 75.573 33.290 26.922
10:37:37.025 7 54.374 83.687 27.476 26.898
10:38:31.735 8 54.710 83.173 27.377 27.333
10:39:26.564 9 54.829 82.993 27.823 27.006
10:40:21.420 10 54.856 82.952 27.794 27.062
10:41:16.267 11 54.847 82.965 27.823 27.024
10:42:12.248 12 55.981 81.285 28.421 27.560
10:43:07.291 13 55.043 82.670 28.025 27.018
10:44:02.377 14 55.086 82.605 27.806 27.280
10:44:57.030 15 54.653 83.260 27.644 27.009
34 - 國崎 巧 - YAMAHA SS
10:32:03.814 1 55.260 82.345 27.788 27.472
10:33:03.192 2 59.378 76.634 31.614 27.764
10:33:57.988 3 54.796 83.043 27.412 27.384
10:34:52.985 4 54.997 82.739 27.910 27.087
10:35:47.554 5 54.569 83.388 27.575 26.994
10:36:45.620 6 58.066 78.366 27.787
10:38:30.906 7 1:45.286 43.219 36.770
10:39:27.047 8 56.141 81.053 29.089 27.052
10:40:22.116 9 55.069 82.631 27.875 27.194
10:41:16.749 10 54.633 83.290 27.625 27.008
10:42:12.505 11 55.756 81.613 28.386 27.370
10:43:07.025 12 54.520 83.463 27.618 26.902
10:44:01.935 13 54.910 82.870 27.766 27.144
10:45:02.652 14 1:00.717 74.944 28.483
37 - 三好 天水 - YAMAHA SS
10:32:19.493 1 55.527 81.949 28.112 27.415
10:33:14.881 2 55.388 82.155 27.978 27.410
10:34:10.092 3 55.211 82.418 27.916 27.295
10:35:08.775 4 58.683 77.542 31.342 27.341
10:36:03.686 5 54.911 82.869 27.758 27.153
10:36:58.584 6 54.898 82.888 27.838 27.060
10:37:53.235 7 54.651 83.263 27.700 26.951
10:38:48.214 8 54.979 82.766 27.751 27.228
10:39:43.284 9 55.070 82.629 27.949 27.121
10:40:39.844 10 56.560 80.453 29.399 27.161
10:41:34.619 11 54.775 83.074 27.722 27.053
10:42:29.352 12 54.733 83.138 27.606 27.127
10:43:25.257 13 55.905 81.395 28.655 27.250
10:44:20.104 14 54.847 82.965 27.776 27.071
89 - 岡村 直樹 - YAMAHA SS
10:32:05.043 1 55.668 81.742 28.324 27.344
10:33:00.635 2 55.592 81.854 27.910 27.682
10:33:55.595 3 54.960 82.795 27.841 27.119
10:34:50.569 4 54.974 82.774 27.807 27.167
10:35:45.596 5 55.027 82.694 27.667 27.360
10:36:40.665 6 55.069 82.631 27.874 27.195
10:37:36.251 7 55.586 81.862 27.799 27.787
10:38:31.621 8 55.370 82.182 28.008 27.362
10:39:26.966 9 55.345 82.219 28.103 27.242
10:40:22.698 10 55.732 81.648 28.444 27.288
10:41:17.590 11 54.892 82.897 27.711 27.181
10:42:12.594 12 55.004 82.729 27.744 27.260
10:43:08.367 13 55.773 81.588 28.134 27.639
10:44:04.922 14 56.555 80.460 28.446 28.109
10:45:00.119 15 55.197 82.439 27.983 27.214
90 - 石野 弘貴 - YAMAHA SS
10:31:58.931 1 56.374 80.718 28.734 27.640
10:32:54.817 2 55.886 81.423 28.022 27.864
10:33:49.898 3 55.081 82.613 27.823 27.258
10:34:45.041 4 55.143 82.520 27.887 27.256
10:35:40.291 5 55.250 82.360 28.049 27.201
10:36:41.336 6 1:01.045 74.542 33.902 27.143
10:37:36.323 7 54.987 82.754 27.644 27.343
10:38:31.751 8 55.428 82.096 27.812 27.616
10:39:27.693 9 55.942 81.341 28.617 27.325
10:40:22.913 10 55.220 82.405 28.040 27.180
10:41:17.890 11 54.977 82.769 27.837 27.140
10:42:12.888 12 54.998 82.738 27.625 27.373
10:43:08.245 13 55.357 82.201 27.729 27.628
10:44:04.785 14 56.540 80.481 28.083 28.457
10:44:59.997 15 55.212 82.417 27.949 27.263
88 - 山本 亜偉瑠 - YAMAHA SS
10:32:05.617 1 56.062 81.167 28.582 27.480
10:33:01.618 2 56.001 81.256 28.110 27.891
10:33:57.705 3 56.087 81.131 28.086 28.001
10:34:53.554 4 55.849 81.477 28.153 27.696
10:35:48.594 5 55.040 82.674 27.771 27.269
10:36:43.935 6 55.341 82.225 28.007 27.334
10:37:39.363 7 55.428 82.096 28.116 27.312
10:38:41.320 8 1:01.957 73.444 27.710
78 - 木村 星羅 - YAMAHA SS
10:32:06.129 1 56.315 80.803 28.484 27.831
10:33:01.854 2 55.725 81.658 27.840 27.885
10:33:57.894 3 56.040 81.199 27.941 28.099
10:34:54.166 4 56.272 80.864 28.498 27.774
10:35:49.652 5 55.486 82.010 27.844 27.642
10:36:45.354 6 55.702 81.692 28.110 27.592
10:37:42.051 7 56.697 80.258 27.886 28.811
10:38:38.134 8 56.083 81.137 28.539 27.544
10:39:33.518 9 55.384 82.161 27.975 27.409
10:40:29.180 10 55.662 81.751 28.109 27.553
10:41:24.455 11 55.275 82.323 28.058 27.217
10:42:20.627 12 56.172 81.008 28.044 28.128
10:43:16.806 13 56.179 80.998 28.640 27.539
10:44:12.395 14 55.589 81.858 28.083 27.506
10:45:08.235 15 55.840 81.490 28.046 27.794
43 - 久田 朱馬 - YAMAHA SS
10:32:04.269 1 56.854 80.037 28.408 28.446
10:33:01.691 2 57.422 79.245 28.522 28.900
10:33:58.629 3 56.938 79.919 28.841 28.097
10:34:54.388 4 55.759 81.608 28.219 27.540
10:35:50.273 5 55.885 81.424 28.260 27.625
10:36:45.637 6 55.364 82.191 27.914 27.450
10:37:41.941 7 56.304 80.818 27.758 28.546
10:38:37.835 8 55.894 81.411 28.420 27.474
10:39:33.439 9 55.604 81.836 28.145 27.459
10:40:29.490 10 56.051 81.183 28.370 27.681
10:41:24.982 11 55.492 82.001 28.036 27.456
10:42:20.338 12 55.356 82.202 27.957 27.399
10:43:16.046 13 55.708 81.683 28.249 27.459
10:44:11.553 14 55.507 81.979 28.022 27.485
10:45:07.155 15 55.602 81.839 28.156 27.446
99 - 福田 隼 - YAMAHA SS
10:32:07.088 1 56.202 80.965 28.296 27.906
10:33:03.740 2 56.652 80.322 27.939 28.713
10:33:59.822 3 56.082 81.138 28.175 27.907
10:34:55.716 4 55.894 81.411 28.400 27.494
10:35:51.278 5 55.562 81.898 27.983 27.579
10:36:47.044 6 55.766 81.598 28.131 27.635
10:37:42.957 7 55.913 81.384 28.315 27.598
10:38:38.743 8 55.786 81.569 28.127 27.659
10:39:35.097 9 56.354 80.747 28.580 27.774
10:40:30.827 10 55.730 81.651 28.237 27.493
10:41:26.647 11 55.820 81.519 28.096 27.724
10:42:22.607 12 55.960 81.315 28.220 27.740
10:43:19.242 13 56.635 80.346 28.741 27.894
10:44:15.771 14 56.529 80.497 28.903 27.626
10:45:12.019 15 56.248 80.899 28.542 27.706
81 - 石田 空跳 - YAMAHA SS
10:32:07.591 1 56.445 80.617 28.494 27.951
10:33:04.164 2 56.573 80.434 28.304 28.269
10:34:00.445 3 56.281 80.851 28.248 28.033
10:34:56.990 4 56.545 80.474 28.607 27.938
10:35:52.658 5 55.668 81.742 27.935 27.733
10:36:48.409 6 55.751 81.620 28.084 27.667
10:37:44.331 7 55.922 81.370 28.198 27.724
10:38:40.329 8 55.998 81.260 28.296 27.702
10:39:36.161 9 55.832 81.502 28.221 27.611
10:40:32.087 10 55.926 81.365 28.119 27.807
10:41:27.705 11 55.618 81.815 27.982 27.636
10:42:23.436 12 55.731 81.649 28.375 27.356
10:43:19.450 13 56.014 81.237 28.367 27.647
10:44:15.621 14 56.171 81.010 28.537 27.634
10:45:11.838 15 56.217 80.943 28.453 27.764
94 - 白塚山 遼 - YAMAHA SS
10:32:03.458 1 58.149 78.254 29.523 28.626
10:33:01.721 2 58.263 78.101 28.567 29.696
10:34:00.010 3 58.289 78.066 28.515 29.774
10:34:57.371 4 57.361 79.329 28.894 28.467
10:35:53.477 5 56.106 81.104 28.150 27.956
10:36:49.729 6 56.252 80.893 28.225 28.027
10:37:46.218 7 56.489 80.554 28.546 27.943
10:38:42.358 8 56.140 81.055 28.221 27.919
10:39:38.517 9 56.159 81.027 28.260 27.899
10:40:34.537 10 56.020 81.228 28.442 27.578
10:41:30.595 11 56.058 81.173 28.224 27.834
10:42:26.924 12 56.329 80.783 28.467 27.862
10:43:23.633 13 56.709 80.241 28.804 27.905
10:44:19.962 14 56.329 80.783 28.477 27.852
10:45:16.534 15 56.572 80.436 28.683 27.889
作成 2026/03/14 10:47