2026鈴鹿選手権シリーズ第1戦 on 南コース
ラップタイム AVANTI - 特別スポーツ走行2回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
58 - 井上 繁和 - AVANTI
10:48:00.875 1 52.827 86.138 26.814 26.013
10:48:53.178 2 52.303 87.001 26.466 25.837
10:49:45.357 3 52.179 87.207 26.360 25.819
10:50:37.616 4 52.259 87.074 26.337 25.922
10:51:37.316 5 59.700 76.221 28.506 31.194
10:52:32.062 6 54.746 83.118 28.521 26.225
10:53:24.512 7 52.450 86.757 26.460 25.990
10:54:16.947 8 52.435 86.782 26.502 25.933
10:55:09.138 9 52.191 87.187 26.319 25.872
10:56:01.605 10 52.467 86.729 26.503 25.964
10:56:53.794 11 52.189 87.191 26.336 25.853
10:57:46.089 12 52.295 87.014 26.393 25.902
10:58:38.510 13 52.421 86.805 26.395 26.026
10:59:46.825 14 1:08.315 66.609 27.571
99 - 岡部 雅 - AVANTI
10:48:17.650 1 54.015 84.243 27.352 26.663
10:49:10.024 2 52.374 86.883 26.529 25.845
10:50:02.719 3 52.695 86.354 26.727 25.968
10:50:55.209 4 52.490 86.691 26.506 25.984
10:51:47.695 5 52.486 86.697 26.382 26.104
10:52:40.255 6 52.560 86.575 26.514 26.046
10:53:32.695 7 52.440 86.773 26.476 25.964
10:54:25.137 8 52.442 86.770 26.423 26.019
10:55:17.713 9 52.576 86.549 26.401 26.175
10:56:10.140 10 52.427 86.795 26.509 25.918
10:57:02.832 11 52.692 86.358 26.472 26.220
10:58:00.969 12 58.137 78.270 26.637
39 - 民部田 ダイスケ - AVANTI
10:48:06.278 1 53.558 84.962 27.065 26.493
10:48:59.151 2 52.873 86.063 26.786 26.087
10:49:54.389 3 55.238 82.378 26.723 28.515
10:50:47.346 4 52.957 85.926 26.691 26.266
10:51:51.949 5 1:04.603 70.436 27.056
10:53:55.561 6 2:03.612 36.812 26.417
10:54:48.634 7 53.073 85.739 26.797 26.276
10:55:42.316 8 53.682 84.766 27.454 26.228
10:56:35.233 9 52.917 85.991 26.836 26.081
10:57:27.925 10 52.692 86.358 26.633 26.059
10:58:21.140 11 53.215 85.510 26.709 26.506
10:59:15.301 12 54.161 84.016 27.048 27.113
34 - 加藤 雄祐 - AVANTI
10:48:26.036 1 57.521 79.108 30.195 27.326
10:49:19.996 2 53.960 84.329 27.275 26.685
10:50:13.903 3 53.907 84.412 27.050 26.857
10:51:10.747 4 56.844 80.051 28.253 28.591
10:52:04.117 5 53.370 85.261 26.916 26.454
10:52:57.372 6 53.255 85.445 26.851 26.404
10:53:50.798 7 53.426 85.172 26.919 26.507
10:54:43.933 8 53.135 85.638 26.664 26.471
10:55:37.720 9 53.787 84.600 26.951 26.836
10:56:32.122 10 54.402 83.644 27.866 26.536
10:57:25.514 11 53.392 85.226 27.005 26.387
10:58:18.918 12 53.404 85.207 26.949 26.455
10:59:12.411 13 53.493 85.065 26.850 26.643
31 - 中園 開斗 - AVANTI
10:48:07.589 1 55.056 82.650 28.073 26.983
10:49:02.181 2 54.592 83.353 27.602 26.990
10:49:56.847 3 54.666 83.240 27.888 26.778
10:50:57.184 4 1:00.337 75.416 27.159
10:52:34.463 5 1:37.279 46.777 26.813
10:53:28.366 6 53.903 84.418 27.101 26.802
10:54:22.221 7 53.855 84.494 27.263 26.592
10:55:15.937 8 53.716 84.712 27.058 26.658
10:56:09.814 9 53.877 84.459 27.239 26.638
10:57:03.922 10 54.108 84.098 27.198 26.910
10:57:58.380 11 54.458 83.558 27.267 27.191
10:58:52.644 12 54.264 83.857 27.589 26.675
10:59:55.514 13 1:02.870 72.378 27.385
14 - 笠井 雅進 - AVANTI
10:48:18.316 1 55.130 82.539 28.170 26.960
10:49:13.016 2 54.700 83.188 27.470 27.230
10:50:07.235 3 54.219 83.926 27.314 26.905
10:51:01.458 4 54.223 83.920 27.158 27.065
10:51:55.545 5 54.087 84.131 27.121 26.966
10:52:49.441 6 53.896 84.429 27.120 26.776
10:53:43.422 7 53.981 84.296 27.192 26.789
10:54:37.359 8 53.937 84.365 27.235 26.702
10:55:31.539 9 54.180 83.987 27.294 26.886
10:56:25.532 10 53.993 84.278 27.262 26.731
10:57:19.827 11 54.295 83.809 27.196 27.099
10:58:18.061 12 58.234 78.140 31.271 26.963
10:59:12.154 13 54.093 84.122 27.167 26.926
10 - 小田 宗孝 - AVANTI
10:48:17.294 1 54.605 83.333 27.680 26.925
10:49:11.529 2 54.235 83.902 27.457 26.778
10:50:05.695 3 54.166 84.008 27.272 26.894
10:50:59.906 4 54.211 83.939 27.243 26.968
10:51:54.069 5 54.163 84.013 27.234 26.929
10:52:47.997 6 53.928 84.379 27.067 26.861
10:53:42.301 7 54.304 83.795 27.371 26.933
10:54:37.785 8 55.484 82.013 27.320 28.164
10:55:34.100 9 56.315 80.803 28.980 27.335
10:56:29.095 10 54.995 82.742 27.763 27.232
10:57:23.706 11 54.611 83.324 27.477 27.134
10:58:18.463 12 54.757 83.102 27.809 26.948
10:59:13.331 13 54.868 82.934 27.617 27.251
79 - 宮崎 知巳 - AVANTI
10:48:18.080 1 54.727 83.147 27.514 27.213
10:49:12.639 2 54.559 83.403 27.542 27.017
10:50:06.949 3 54.310 83.786 27.197 27.113
10:51:01.253 4 54.304 83.795 27.245 27.059
10:51:55.859 5 54.606 83.332 27.502 27.104
10:52:50.297 6 54.438 83.589 27.330 27.108
10:53:44.651 7 54.354 83.718 27.269 27.085
10:54:38.850 8 54.199 83.957 27.254 26.945
10:55:33.164 9 54.314 83.780 27.428 26.886
10:56:27.688 10 54.524 83.457 27.592 26.932
10:57:22.390 11 54.702 83.185 27.238 27.464
10:58:16.678 12 54.288 83.820 27.473 26.815
10:59:11.186 13 54.508 83.481 27.401 27.107
66 - 壁谷 拓海 - AVANTI
10:48:08.980 1 55.265 82.338 28.055 27.210
10:49:04.250 2 55.270 82.330 27.804 27.466
10:50:02.623 3 58.373 77.954 30.893 27.480
10:50:57.578 4 54.955 82.802 27.632 27.323
10:51:52.261 5 54.683 83.214 27.503 27.180
10:52:47.771 6 55.510 81.974 28.456 27.054
10:53:43.157 7 55.386 82.158 28.148 27.238
10:54:38.052 8 54.895 82.893 27.705 27.190
10:55:32.772 9 54.720 83.158 27.637 27.083
10:56:27.217 10 54.445 83.578 27.501 26.944
10:57:21.567 11 54.350 83.724 27.394 26.956
10:58:16.073 12 54.506 83.484 27.627 26.879
10:59:10.823 13 54.750 83.112 27.713 27.037
作成 2026/03/14 11:00