2026鈴鹿選手権シリーズ第1戦 on 南コース
ラップタイム SUPER SS - 特別スポーツ走行 前半②


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
4 - 大島 良介 - YAMAHA SUPER SS
11:02:28.137 1 56.133 81.065 28.429 27.704
11:03:23.889 2 55.752 81.619 27.954 27.798
11:04:19.422 3 55.533 81.940 28.041 27.492
11:05:14.980 4 55.558 81.904 28.156 27.402
11:06:10.268 5 55.288 82.304 28.003 27.285
11:07:06.043 6 55.775 81.585 28.242 27.533
11:08:02.656 7 56.613 80.377 28.780 27.833
11:08:58.370 8 55.714 81.674 28.179 27.535
11:10:01.701 9 1:03.331 71.851 28.100
20 - 粟根 健一 - YAMAHA SUPER SS
11:02:28.474 1 56.184 80.991 28.329 27.855
11:03:24.320 2 55.846 81.481 27.845 28.001
11:04:19.716 3 55.396 82.143 27.990 27.406
11:05:15.215 4 55.499 81.991 28.054 27.445
11:06:10.611 5 55.396 82.143 27.985 27.411
11:07:06.210 6 55.599 81.843 28.043 27.556
11:08:02.383 7 56.173 81.007 28.475 27.698
11:08:58.287 8 55.904 81.397 28.025 27.879
11:09:54.124 9 55.837 81.494 28.046 27.791
11:10:54.369 10 1:00.245 75.532 31.294 28.951
11:11:55.461 11 1:01.092 74.484 28.193
33 - 増田 貴久 - YAMAHA SUPER SS
11:02:38.574 1 55.909 81.389 28.341 27.568
11:03:34.366 2 55.792 81.560 28.054 27.738
11:04:30.027 3 55.661 81.752 28.111 27.550
11:05:25.648 4 55.621 81.811 28.272 27.349
11:06:21.121 5 55.473 82.029 27.998 27.475
11:07:17.700 6 56.579 80.426 28.547 28.032
11:08:14.052 7 56.352 80.750 28.417 27.935
11:09:09.804 8 55.752 81.619 28.169 27.583
11:10:06.129 9 56.325 80.788 28.225 28.100
11:11:01.973 10 55.844 81.484 28.142 27.702
11:11:57.732 11 55.759 81.608 28.108 27.651
11:12:59.784 12 1:02.052 73.332 28.072
23 - 伊藤 英彦 - YAMAHA SUPER SS
11:02:31.742 1 56.018 81.231 28.542 27.476
11:03:27.678 2 55.936 81.350 28.255 27.681
11:04:23.257 3 55.579 81.873 28.170 27.409
11:05:19.321 4 56.064 81.164 28.185 27.879
11:06:14.945 5 55.624 81.806 28.113 27.511
11:07:10.840 6 55.895 81.410 28.286 27.609
11:08:06.707 7 55.867 81.451 28.275 27.592
11:09:02.706 8 55.999 81.259 28.281 27.718
11:09:58.558 9 55.852 81.472 28.184 27.668
11:10:58.848 10 1:00.290 75.475 28.204
11:12:46.819 11 1:47.971 42.145 27.837
18 - 岸 秀行 - YAMAHA SUPER SS
11:03:26.746 1 55.609 81.828 28.140 27.469
11:04:22.554 2 55.808 81.537 28.093 27.715
11:05:18.198 3 55.644 81.777 27.994 27.650
11:06:14.058 4 55.860 81.461 28.191 27.669
11:07:09.704 5 55.646 81.774 28.005 27.641
11:08:05.738 6 56.034 81.208 28.405 27.629
11:09:01.799 7 56.061 81.169 28.280 27.781
11:09:57.614 8 55.815 81.526 28.179 27.636
11:10:53.310 9 55.696 81.701 28.182 27.514
11:11:49.470 10 56.160 81.026 28.436 27.724
11:12:45.420 11 55.950 81.330 28.262 27.688
1 - 佐々木 克行 - YAMAHA SUPER SS
11:02:28.606 1 55.838 81.493 28.358 27.480
11:03:24.779 2 56.173 81.007 28.093 28.080
11:04:20.392 3 55.613 81.823 28.052 27.561
11:05:18.969 4 58.577 77.682 28.768 29.809
11:06:15.155 5 56.186 80.988 28.326 27.860
11:07:11.358 6 56.203 80.964 28.175 28.028
11:08:07.519 7 56.161 81.024 28.528 27.633
11:09:03.319 8 55.800 81.548 28.131 27.669
11:09:59.211 9 55.892 81.414 28.149 27.743
11:10:55.445 10 56.234 80.919 28.188 28.046
11:11:51.572 11 56.127 81.073 28.438 27.689
11:12:47.405 12 55.833 81.500 28.268 27.565
25 - 田中 哲 - YAMAHA SUPER SS
11:02:37.714 1 55.737 81.641 28.340 27.397
11:03:33.625 2 55.911 81.386 28.064 27.847
11:04:29.479 3 55.854 81.470 28.245 27.609
11:05:25.350 4 55.871 81.445 28.343 27.528
11:06:21.010 5 55.660 81.754 28.100 27.560
11:07:17.475 6 56.465 80.588 28.518 27.947
11:08:13.262 7 55.787 81.567 28.230 27.557
11:09:09.208 8 55.946 81.336 28.188 27.758
11:10:05.206 9 55.998 81.260 28.339 27.659
11:11:01.079 10 55.873 81.442 28.208 27.665
11:11:57.193 11 56.114 81.092 28.251 27.863
11:12:52.978 12 55.785 81.570 28.181 27.604
22 - 石原 健 - YAMAHA SUPER SS
11:02:29.569 1 56.601 80.394 28.514 28.087
11:03:25.479 2 55.910 81.388 28.295 27.615
11:04:21.497 3 56.018 81.231 28.148 27.870
11:05:17.679 4 56.182 80.994 28.342 27.840
11:06:13.925 5 56.246 80.902 28.512 27.734
11:07:10.025 6 56.100 81.112 28.351 27.749
11:08:06.313 7 56.288 80.841 28.474 27.814
11:09:02.167 8 55.854 81.470 28.137 27.717
11:09:58.091 9 55.924 81.368 28.173 27.751
11:10:53.959 10 55.868 81.449 28.129 27.739
11:11:50.195 11 56.236 80.916 28.294 27.942
11:12:46.689 12 56.494 80.547 28.287 28.207
7 - 布目 敬詞 - YAMAHA SUPER SS
11:03:28.625 1 1:46.469 42.739 28.747
11:04:25.006 2 56.381 80.708 28.494 27.887
11:05:21.526 3 56.520 80.510 28.370 28.150
11:06:17.615 4 56.089 81.128 28.473 27.616
11:07:13.949 5 56.334 80.775 28.411 27.923
11:08:10.288 6 56.339 80.768 28.471 27.868
11:09:06.682 7 56.394 80.689 28.349 28.045
11:10:04.088 8 57.406 79.267 29.026 28.380
11:11:00.420 9 56.332 80.778 28.335 27.997
11:11:56.493 10 56.073 81.151 28.435 27.638
11:12:52.824 11 56.331 80.780 28.372 27.959
21 - 平田 研二 - YAMAHA SUPER SS
11:02:34.541 1 57.038 79.778 29.065 27.973
11:03:31.110 2 56.569 80.440 28.679 27.890
11:04:27.653 3 56.543 80.477 28.685 27.858
11:05:24.296 4 56.643 80.335 28.617 28.026
11:06:20.893 5 56.597 80.400 28.567 28.030
11:07:17.354 6 56.461 80.594 28.535 27.926
11:08:14.273 7 56.919 79.945 28.679 28.240
11:09:10.575 8 56.302 80.821 28.386 27.916
11:10:06.771 9 56.196 80.974 28.274 27.922
11:11:03.458 10 56.687 80.272 28.409 28.278
11:11:59.992 11 56.534 80.490 28.725 27.809
11:12:56.413 12 56.421 80.651 28.634 27.787
9 - 金澤 正博 - YAMAHA SUPER SS
11:02:29.462 1 57.481 79.164 29.380 28.101
11:03:26.163 2 56.701 80.253 28.860 27.841
11:04:22.916 3 56.753 80.179 28.548 28.205
11:05:20.508 4 57.592 79.011 28.446 29.146
11:06:16.952 5 56.444 80.618 28.380 28.064
11:07:13.470 6 56.518 80.512 28.427 28.091
11:08:10.060 7 56.590 80.410 28.596 27.994
11:09:06.907 8 56.847 80.046 28.732 28.115
11:10:03.401 9 56.494 80.547 28.531 27.963
11:11:00.187 10 56.786 80.132 28.408 28.378
11:11:57.035 11 56.848 80.045 28.882 27.966
11:12:53.472 12 56.437 80.628 28.545 27.892
12 - 澤口 宙征 - YAMAHA SUPER SS
11:02:19.569 1 57.804 78.721 29.619 28.185
11:03:16.508 2 56.939 79.917 28.883 28.056
11:04:13.728 3 57.220 79.525 28.821 28.399
11:05:10.596 4 56.868 80.017 28.804 28.064
11:06:07.189 5 56.593 80.406 28.461 28.132
11:07:03.821 6 56.632 80.350 28.670 27.962
11:08:01.245 7 57.424 79.242 28.841 28.583
11:08:58.909 8 57.664 78.912 28.858 28.806
11:09:55.865 9 56.956 79.893 28.548 28.408
11:10:52.847 10 56.982 79.857 28.704 28.278
11:11:50.659 11 57.812 78.710 29.132 28.680
11:12:47.181 12 56.522 80.507 28.640 27.882
8 - 長谷川 敬 - YAMAHA SUPER SS
11:02:19.969 1 57.672 78.901 29.355 28.317
11:03:16.665 2 56.696 80.260 28.783 27.913
11:04:13.317 3 56.652 80.322 28.484 28.168
11:05:10.063 4 56.746 80.189 28.670 28.076
11:06:06.636 5 56.573 80.434 28.545 28.028
11:07:03.366 6 56.730 80.212 28.661 28.069
11:08:01.402 7 58.036 78.407 29.683 28.353
11:08:59.230 8 57.828 78.689 29.861 27.967
11:09:56.022 9 56.792 80.124 28.507 28.285
11:10:52.951 10 56.929 79.931 28.697 28.232
11:11:49.688 11 56.737 80.202 28.677 28.060
11:12:46.383 12 56.695 80.261 28.698 27.997
34 - JIN JIN - YAMAHA SUPER SS
11:02:17.201 1 58.209 78.173 29.304 28.905
11:03:14.858 2 57.657 78.922 29.108 28.549
11:04:12.457 3 57.599 79.001 29.114 28.485
11:05:09.889 4 57.432 79.231 29.145 28.287
11:06:06.864 5 56.975 79.867 28.872 28.103
11:07:03.535 6 56.671 80.295 28.647 28.024
11:08:00.726 7 57.191 79.565 28.886 28.305
11:08:58.202 8 57.476 79.170 28.862 28.614
11:09:55.411 9 57.209 79.540 28.981 28.228
11:11:09.444 10 1:14.033 61.464 28.835 45.198
11:12:17.147 11 1:07.703 67.211 38.930 28.773
11:13:14.612 12 57.465 79.186 29.168 28.297
作成 2026/03/14 11:17