2026鈴鹿選手権シリーズ第1戦 on 南コース
ラップタイム FS125 X30 - 特別スポーツ走行2回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
84 - 石田 馳知 - FS-125/X30
11:46:48.435 1 49.442 92.035 25.225 24.217
11:47:37.187 2 48.752 93.338 24.701 24.051
11:48:25.821 3 48.634 93.564 24.609 24.025
11:49:14.318 4 48.497 93.828 24.485 24.012
11:50:03.050 5 48.732 93.376 24.536 24.196
11:50:52.113 6 49.063 92.746 24.738 24.325
11:51:41.033 7 48.920 93.017 24.753 24.167
11:52:29.689 8 48.656 93.522 24.572 24.084
11:53:18.401 9 48.712 93.414 24.555 24.157
11:54:07.373 10 48.972 92.918 24.713 24.259
11:54:56.554 11 49.181 92.524 24.811 24.370
11:55:45.373 12 48.819 93.210 24.624 24.195
11:56:34.279 13 48.906 93.044 24.680 24.226
11:57:23.042 14 48.763 93.317 24.658 24.105
11:58:12.081 15 49.039 92.791 24.706 24.333
98 - 林 樹生 - FS-125/X30
11:47:08.875 1 49.309 92.283 25.076 24.233
11:47:57.987 2 49.112 92.654 24.755 24.357
11:48:46.871 3 48.884 93.086 24.545 24.339
11:49:35.535 4 48.664 93.506 24.522 24.142
11:50:24.477 5 48.942 92.975 24.681 24.261
11:51:13.298 6 48.821 93.206 24.675 24.146
11:52:02.056 7 48.758 93.326 24.536 24.222
11:52:54.729 8 52.673 86.390 24.667
44 - 中野 貴介 - FS-125/X30
11:47:08.028 1 54.065 84.165 25.515
11:48:34.173 2 1:26.145 52.823 24.270
11:49:23.162 3 48.989 92.886 24.723 24.266
11:50:12.137 4 48.975 92.913 24.778 24.197
11:51:01.182 5 49.045 92.780 24.828 24.217
11:51:50.198 6 49.016 92.835 24.732 24.284
11:52:39.063 7 48.865 93.122 24.683 24.182
11:53:27.826 8 48.763 93.317 24.613 24.150
11:54:16.904 9 49.078 92.718 24.783 24.295
11:55:05.861 10 48.957 92.947 24.729 24.228
11:55:54.748 11 48.887 93.080 24.643 24.244
7 - 真子 鉄朗 - FS-125/X30
11:46:55.055 1 50.494 90.118 25.388 25.106
11:47:44.684 2 49.629 91.688 25.033 24.596
11:48:34.041 3 49.357 92.194 24.987 24.370
11:49:23.649 4 49.608 91.727 24.966 24.642
11:50:12.835 5 49.186 92.514 24.773 24.413
11:51:02.069 6 49.234 92.424 24.779 24.455
11:51:51.214 7 49.145 92.591 24.733 24.412
11:52:40.105 8 48.891 93.072 24.629 24.262
11:53:33.440 9 53.335 85.317 24.714
11:54:59.066 10 1:25.626 53.143 24.515
11:55:48.407 11 49.341 92.224 24.822 24.519
11:56:37.701 12 49.294 92.311 24.969 24.325
11:57:27.014 13 49.313 92.276 24.904 24.409
27 - 大野 優輝 - FS-125/X30
11:46:51.051 1 50.985 89.250 25.669 25.316
11:47:42.146 2 51.095 89.058 25.995 25.100
11:48:39.716 3 57.570 79.041 25.568
11:50:47.323 4 2:07.607 35.659 24.970
11:51:37.906 5 50.583 89.959 25.668 24.915
11:52:27.935 6 50.029 90.955 25.267 24.762
11:53:18.116 7 50.181 90.680 25.249 24.932
11:54:08.383 8 50.267 90.525 25.374 24.893
11:54:58.467 9 50.084 90.855 25.255 24.829
11:55:48.316 10 49.849 91.284 25.153 24.696
11:56:38.441 11 50.125 90.781 25.453 24.672
11:57:28.599 12 50.158 90.721 25.446 24.712
11:58:18.795 13 50.196 90.653 25.199 24.997
61 - 藤田 真人 - FS-125/X30
11:46:51.044 1 50.598 89.932 25.683 24.915
11:48:25.283 2 1:34.239 48.286 1:08.962 25.277
11:49:15.624 3 50.341 90.392 25.488 24.853
11:50:06.026 4 50.402 90.282 25.479 24.923
11:50:56.790 5 50.764 89.638 25.761 25.003
11:51:51.594 6 54.804 83.030 25.610
作成 2026/03/14 11:59