2026鈴鹿選手権シリーズ第1戦 on 南コース
ラップタイム カデッドオープン - 特別スポーツ走行3回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
24 - 丹羽 舜也 - カデットオープン
13:02:13.105 1 57.204 79.547 28.779 28.425
13:03:10.153 2 57.048 79.764 28.686 28.362
13:04:07.840 3 57.687 78.881 29.003 28.684
13:05:05.394 4 57.554 79.063 28.906 28.648
13:06:03.178 5 57.784 78.748 28.686 29.098
13:07:00.349 6 57.171 79.593 28.743 28.428
13:07:57.329 7 56.980 79.860 28.650 28.330
13:08:54.590 8 57.261 79.468 28.896 28.365
13:09:52.463 9 57.873 78.627 29.170 28.703
13:10:50.128 10 57.665 78.911 29.186 28.479
13:11:52.788 11 1:02.660 72.620 29.272
13:13:14.885 12 1:22.097 55.427 28.759
13:14:12.712 13 57.827 78.690 29.266 28.561
13:15:10.236 14 57.524 79.104 29.010 28.514
13:16:13.025 15 1:02.789 72.471 29.025
21 - 川端 歩武 - カデットオープン
13:02:13.487 1 57.772 78.765 29.058 28.714
13:03:10.492 2 57.005 79.825 28.596 28.409
13:04:07.602 3 57.110 79.678 28.739 28.371
13:05:05.058 4 57.456 79.198 28.916 28.540
13:06:02.571 5 57.513 79.120 28.654 28.859
13:07:00.039 6 57.468 79.181 28.971 28.497
13:08:01.891 7 1:01.852 73.569 28.745
13:09:54.007 8 1:52.116 40.587 28.666
13:10:51.312 9 57.305 79.407 29.062 28.243
13:11:48.728 10 57.416 79.253 28.952 28.464
13:12:46.366 11 57.638 78.948 29.175 28.463
13:13:43.662 12 57.296 79.419 28.776 28.520
13:14:40.684 13 57.022 79.801 28.808 28.214
13:15:37.932 14 57.248 79.486 28.725 28.523
13:16:34.975 15 57.043 79.771 28.748 28.295
13:17:32.179 16 57.204 79.547 28.905 28.299
26 - 横井 愛到 - カデットオープン
13:02:14.073 1 57.814 78.708 28.954 28.860
13:03:11.460 2 57.387 79.293 28.804 28.583
13:04:09.498 3 58.038 78.404 29.142 28.896
13:05:08.068 4 58.570 77.692 29.472 29.098
13:06:06.117 5 58.049 78.389 28.878 29.171
13:07:07.163 6 1:01.046 74.541 28.864
13:08:53.131 7 1:45.968 42.941 28.722
13:09:50.564 8 57.433 79.230 28.998 28.435
13:10:48.373 9 57.809 78.714 29.337 28.472
13:11:46.178 10 57.805 78.720 29.216 28.589
13:12:44.392 11 58.214 78.167 29.268 28.946
13:13:42.243 12 57.851 78.657 29.230 28.621
13:14:40.077 13 57.834 78.680 29.215 28.619
13:15:38.248 14 58.171 78.225 29.215 28.956
13:16:36.061 15 57.813 78.709 29.103 28.710
13:17:40.434 16 1:04.373 70.688 29.131
32 - 水口 壱晴 - カデットオープン
13:02:14.333 1 57.778 78.757 29.037 28.741
13:03:11.822 2 57.489 79.153 28.907 28.582
13:04:09.642 3 57.820 78.699 28.973 28.847
13:05:07.838 4 58.196 78.191 28.997 29.199
13:06:05.990 5 58.152 78.250 28.946 29.206
13:07:03.974 6 57.984 78.477 28.906 29.078
13:08:02.176 7 58.202 78.183 29.055 29.147
13:08:59.767 8 57.591 79.012 28.956 28.635
13:09:57.715 9 57.948 78.526 29.083 28.865
13:10:55.985 10 58.270 78.092 29.441 28.829
13:11:53.780 11 57.795 78.733 29.112 28.683
13:12:52.443 12 58.663 77.568 29.611 29.052
13:13:50.467 13 58.024 78.423 29.325 28.699
13:14:48.647 14 58.180 78.212 29.371 28.809
13:15:46.699 15 58.052 78.385 29.206 28.846
13:16:44.356 16 57.657 78.922 29.069 28.588
13:17:42.085 17 57.729 78.823 29.053 28.676
87 - 市川 佑識 - カデットオープン
13:02:06.505 1 59.015 77.106 29.734 29.281
13:03:05.072 2 58.567 77.696 29.492 29.075
13:04:03.672 3 58.600 77.652 29.537 29.063
13:05:01.816 4 58.144 78.261 29.236 28.908
13:05:59.833 5 58.017 78.432 29.190 28.827
13:06:57.938 6 58.105 78.313 29.193 28.912
13:07:56.002 7 58.064 78.369 29.221 28.843
13:08:54.178 8 58.176 78.218 29.145 29.031
13:09:52.182 9 58.004 78.450 29.147 28.857
13:10:50.691 10 58.509 77.773 29.258 29.251
13:11:48.365 11 57.674 78.899 28.962 28.712
13:12:46.858 12 58.493 77.794 29.820 28.673
13:13:44.768 13 57.910 78.577 29.378 28.532
13:14:42.699 14 57.931 78.549 29.240 28.691
13:15:40.742 15 58.043 78.397 29.218 28.825
13:16:39.131 16 58.389 77.932 29.107 29.282
13:17:37.587 17 58.456 77.843 29.214 29.242
81 - 奥田 涼雅 - カデットオープン
13:02:07.820 1 58.328 78.014 29.276 29.052
13:03:06.056 2 58.236 78.137 29.362 28.874
13:04:04.428 3 58.372 77.955 29.487 28.885
13:05:02.668 4 58.240 78.132 29.394 28.846
13:06:00.743 5 58.075 78.354 29.297 28.778
13:06:58.632 6 57.889 78.606 29.284 28.605
13:07:56.795 7 58.163 78.235 29.475 28.688
13:08:54.473 8 57.678 78.893 29.096 28.582
13:09:52.624 9 58.151 78.251 29.239 28.912
13:10:51.041 10 58.417 77.895 29.539 28.878
13:11:49.125 11 58.084 78.342 29.102 28.982
13:12:47.467 12 58.342 77.995 29.379 28.963
13:13:45.522 13 58.055 78.381 29.328 28.727
13:14:43.479 14 57.957 78.513 29.310 28.647
13:15:41.278 15 57.799 78.728 29.138 28.661
13:16:39.664 16 58.386 77.936 29.094 29.292
13:17:37.471 17 57.807 78.717 29.126 28.681
16 - 箕浦 公紀 - カデットオープン
13:01:56.833 1 58.695 77.526 29.670 29.025
13:02:55.332 2 58.499 77.786 29.609 28.890
13:04:01.322 3 1:05.990 68.956 29.710
13:05:08.244 4 1:06.922 67.996 29.336
13:06:06.445 5 58.201 78.184 29.359 28.842
13:07:04.166 6 57.721 78.834 29.088 28.633
13:08:02.865 7 58.699 77.521 29.519 29.180
13:09:01.901 8 59.036 77.078 29.259 29.777
13:10:00.212 9 58.311 78.037 29.191 29.120
13:10:58.268 10 58.056 78.379 29.449 28.607
13:11:55.998 11 57.730 78.822 29.125 28.605
13:12:54.323 12 58.325 78.018 29.318 29.007
13:13:52.399 13 58.076 78.353 29.333 28.743
13:14:50.563 14 58.164 78.234 29.478 28.686
13:15:48.486 15 57.923 78.559 29.341 28.582
13:16:46.320 16 57.834 78.680 29.267 28.567
13:17:44.104 17 57.784 78.748 29.202 28.582
79 - 安堂 寿來 - カデットオープン
13:02:04.020 1 59.077 77.025 29.776 29.301
13:03:07.568 2 1:03.548 71.606 29.513
13:05:06.765 3 1:59.197 38.175 29.038
13:06:05.599 4 58.834 77.343 29.460 29.374
13:07:04.100 5 58.501 77.783 29.683 28.818
13:08:02.332 6 58.232 78.143 29.447 28.785
13:09:00.886 7 58.554 77.713 29.366 29.188
13:09:59.972 8 59.086 77.013 29.531 29.555
13:10:58.720 9 58.748 77.456 30.019 28.729
13:11:56.444 10 57.724 78.830 29.004 28.720
13:12:54.792 11 58.348 77.987 29.285 29.063
13:13:53.334 12 58.542 77.729 29.653 28.889
13:14:51.355 13 58.021 78.427 29.274 28.747
13:15:49.158 14 57.803 78.723 29.249 28.554
13:16:47.103 15 57.945 78.530 29.187 28.758
13:17:44.990 16 57.887 78.608 29.243 28.644
89 - 細野 蓮玖斗 - カデットオープン
13:02:10.602 1 58.752 77.451 29.671 29.081
13:03:08.849 2 58.247 78.122 29.418 28.829
13:04:07.367 3 58.518 77.761 29.630 28.888
13:05:08.087 4 1:00.720 74.941 29.667 31.053
13:06:07.130 5 59.043 77.069 29.738 29.305
13:07:05.358 6 58.228 78.148 29.681 28.547
13:08:03.317 7 57.959 78.511 29.338 28.621
13:09:01.710 8 58.393 77.927 28.980 29.413
13:10:00.104 9 58.394 77.926 29.295 29.099
13:10:58.441 10 58.337 78.002 29.652 28.685
13:11:56.246 11 57.805 78.720 29.132 28.673
13:12:54.487 12 58.241 78.131 29.146 29.095
13:13:52.977 13 58.490 77.798 29.640 28.850
13:14:50.969 14 57.992 78.466 29.274 28.718
13:15:48.825 15 57.856 78.650 29.123 28.733
13:16:46.608 16 57.783 78.750 29.190 28.593
13:17:44.635 17 58.027 78.419 29.225 28.802
22 - 今村 颯星 - カデットオープン
13:02:12.088 1 58.478 77.814 29.485 28.993
13:03:10.369 2 58.281 78.077 29.365 28.916
13:04:08.219 3 57.850 78.659 29.176 28.674
13:05:06.616 4 58.397 77.922 29.372 29.025
13:06:05.157 5 58.541 77.730 29.539 29.002
13:07:03.208 6 58.051 78.386 29.423 28.628
13:08:01.749 7 58.541 77.730 29.664 28.877
13:09:07.019 8 1:05.270 69.717 29.238
13:12:45.296 9 3:38.277 20.847 29.067
13:13:43.790 10 58.494 77.793 29.610 28.884
13:14:41.649 11 57.859 78.646 29.103 28.756
13:15:40.016 12 58.367 77.962 29.435 28.932
13:16:38.261 13 58.245 78.125 29.340 28.905
13:17:40.947 14 1:02.686 72.590 29.482
44 - 石川 宙 - カデットオープン
13:02:16.342 1 58.594 77.660 29.519 29.075
13:03:14.242 2 57.900 78.591 29.162 28.738
13:04:12.130 3 57.888 78.607 29.228 28.660
13:05:16.495 4 1:04.365 70.697 29.365
13:07:43.866 5 2:27.371 30.877 29.055
13:08:42.381 6 58.515 77.765 29.605 28.910
13:09:40.925 7 58.544 77.726 29.634 28.910
13:10:39.483 8 58.558 77.708 29.764 28.794
13:11:37.957 9 58.474 77.819 29.538 28.936
13:12:36.627 10 58.670 77.559 29.537 29.133
13:13:34.979 11 58.352 77.982 29.516 28.836
13:14:33.312 12 58.333 78.007 29.516 28.817
13:15:31.571 13 58.259 78.106 29.386 28.873
13:16:29.807 14 58.236 78.137 29.389 28.847
13:17:28.149 15 58.342 77.995 29.352 28.990
13:18:31.992 16 1:03.843 71.275 29.541
28 - LORENZO VK - カデットオープン
13:02:14.268 1 59.147 76.934 29.506 29.641
13:03:12.342 2 58.074 78.355 29.252 28.822
13:04:10.320 3 57.978 78.485 29.196 28.782
13:05:08.709 4 58.389 77.932 29.269 29.120
13:06:07.116 5 58.407 77.908 29.221 29.186
13:07:05.669 6 58.553 77.714 29.815 28.738
13:08:03.815 7 58.146 78.258 29.328 28.818
13:09:02.391 8 58.576 77.684 29.150 29.426
13:10:00.760 9 58.369 77.959 29.452 28.917
13:11:05.308 10 1:04.548 70.496 29.544
13:12:37.045 11 1:31.737 49.603 29.196
13:13:35.639 12 58.594 77.660 29.575 29.019
13:14:33.938 13 58.299 78.053 29.416 28.883
13:15:32.381 14 58.443 77.860 29.469 28.974
13:16:30.772 15 58.391 77.930 29.442 28.949
13:17:28.774 16 58.002 78.452 29.217 28.785
78 - 宮良 凰玄 - カデットオープン
13:02:01.262 1 59.541 76.425 30.024 29.517
13:02:59.692 2 58.430 77.878 29.474 28.956
13:03:58.624 3 58.932 77.214 29.833 29.099
13:04:57.140 4 58.516 77.763 29.564 28.952
13:05:55.621 5 58.481 77.810 29.700 28.781
13:06:54.094 6 58.473 77.821 29.585 28.888
13:07:59.249 7 1:05.155 69.840 29.613
13:09:40.853 8 1:41.604 44.786 28.990
13:10:46.424 9 1:05.571 69.397 29.982
13:12:42.431 10 1:56.007 39.225 29.020
13:13:40.864 11 58.433 77.874 29.318 29.115
13:14:39.593 12 58.729 77.481 29.621 29.108
13:15:38.391 13 58.798 77.390 29.410 29.388
13:16:36.432 14 58.041 78.400 29.416 28.625
13:17:34.469 15 58.037 78.405 29.214 28.823
73 - 劉 柄辰 - カデットオープン
13:02:03.523 1 59.174 76.899 29.816 29.358
13:03:02.636 2 59.113 76.978 29.882 29.231
13:04:01.671 3 59.035 77.080 29.765 29.270
13:05:00.870 4 59.199 76.866 29.946 29.253
13:05:59.680 5 58.810 77.375 29.575 29.235
13:06:58.261 6 58.581 77.677 29.694 28.887
13:07:56.518 7 58.257 78.109 29.437 28.820
13:08:55.090 8 58.572 77.689 29.681 28.891
13:09:59.098 9 1:04.008 71.091 29.363
13:11:49.772 10 1:50.674 41.115 28.902
13:12:48.303 11 58.531 77.743 29.537 28.994
13:13:46.918 12 58.615 77.632 29.699 28.916
13:14:45.263 13 58.345 77.991 29.406 28.939
13:15:43.477 14 58.214 78.167 29.295 28.919
13:16:41.765 15 58.288 78.068 29.436 28.852
13:17:40.562 16 58.797 77.392 29.558 29.239
55 - 小関 朱晴 - カデットオープン
13:02:02.141 1 58.790 77.401 29.673 29.117
13:03:00.603 2 58.462 77.835 29.531 28.931
13:03:59.283 3 58.680 77.546 29.513 29.167
13:04:58.164 4 58.881 77.281 29.652 29.229
13:05:56.882 5 58.718 77.496 29.709 29.009
13:06:55.380 6 58.498 77.787 29.568 28.930
13:07:53.896 7 58.516 77.763 29.550 28.966
13:08:52.387 8 58.491 77.797 29.571 28.920
13:09:50.643 9 58.256 78.110 29.353 28.903
13:10:49.080 10 58.437 77.868 29.540 28.897
13:11:47.610 11 58.530 77.745 29.569 28.961
13:12:46.232 12 58.622 77.623 29.606 29.016
13:13:44.482 13 58.250 78.118 29.403 28.847
13:14:43.231 14 58.749 77.455 29.744 29.005
13:15:41.818 15 58.587 77.669 29.668 28.919
13:16:40.250 16 58.432 77.875 29.449 28.983
13:17:38.781 17 58.531 77.743 29.550 28.981
97 - 村田 龍昭 - カデットオープン
13:02:06.933 1 59.158 76.919 30.041 29.117
13:03:06.808 2 59.875 75.998 30.457 29.418
13:04:05.769 3 58.961 77.176 29.898 29.063
13:05:04.168 4 58.399 77.919 29.414 28.985
13:06:03.557 5 59.389 76.620 29.404 29.985
13:07:01.811 6 58.254 78.113 29.461 28.793
13:08:00.430 7 58.619 77.627 29.558 29.061
13:09:01.738 8 1:01.308 74.222 29.748
13:10:03.950 9 1:02.212 73.143 29.428
13:11:08.280 10 1:04.330 70.735 29.877
13:12:48.100 11 1:39.820 45.586
13:13:47.213 12 59.113 76.978 29.007
13:14:45.714 13 58.501 77.783 29.687 28.814
13:15:44.218 14 58.504 77.779 29.445 29.059
13:16:42.486 15 58.268 78.094 29.465 28.803
13:17:40.825 16 58.339 77.999 29.341 28.998
23 - 池田 創太 - カデットオープン
13:02:07.999 1 58.789 77.402 29.626 29.163
13:03:06.470 2 58.471 77.823 29.476 28.995
13:04:04.939 3 58.469 77.826 29.489 28.980
13:05:03.669 4 58.730 77.480 29.729 29.001
13:06:01.955 5 58.286 78.070 29.304 28.982
13:07:00.724 6 58.769 77.429 29.531 29.238
13:07:59.246 7 58.522 77.755 29.463 29.059
13:08:58.141 8 58.895 77.263 29.408 29.487
13:09:56.449 9 58.308 78.041 29.386 28.922
13:11:04.186 10 1:07.737 67.177 29.725
13:13:09.464 11 2:05.278 36.322 29.605
13:14:08.482 12 59.018 77.102 29.872 29.146
13:15:07.010 13 58.528 77.747 29.564 28.964
13:16:05.711 14 58.701 77.518 29.689 29.012
13:17:14.532 15 1:08.821 66.119 29.763
61 - 井上 武人 - カデットオープン
13:02:05.933 1 59.395 76.613 29.860 29.535
13:03:05.707 2 59.774 76.127 30.555 29.219
13:04:04.876 3 59.169 76.905 30.181 28.988
13:05:03.881 4 59.005 77.119 29.744 29.261
13:06:02.730 5 58.849 77.323 29.567 29.282
13:07:01.230 6 58.500 77.785 29.638 28.862
13:08:00.175 7 58.945 77.197 29.928 29.017
13:08:59.093 8 58.918 77.233 29.926 28.992
13:09:57.881 9 58.788 77.404 29.562 29.226
13:10:56.709 10 58.828 77.351 29.752 29.076
13:11:55.063 11 58.354 77.979 29.564 28.790
13:12:54.766 12 59.703 76.217 29.797 29.906
13:13:53.894 13 59.128 76.958 30.144 28.984
13:14:52.908 14 59.014 77.107 30.042 28.972
13:15:51.562 15 58.654 77.580 29.714 28.940
13:16:50.480 16 58.918 77.233 29.766 29.152
13:17:49.477 17 58.997 77.129 29.756 29.241
19 - 山口 伊織 - カデットオープン
13:02:23.783 1 1:05.024 69.980 30.050
13:03:57.880 2 1:34.097 48.359 29.725
13:04:57.520 3 59.640 76.298 30.034 29.606
13:05:56.733 4 59.213 76.848 29.963 29.250
13:06:55.827 5 59.094 77.003 29.903 29.191
13:07:54.877 6 59.050 77.060 29.750 29.300
13:08:54.117 7 59.240 76.813 29.948 29.292
13:09:53.203 8 59.086 77.013 29.926 29.160
13:10:52.121 9 58.918 77.233 29.824 29.094
13:11:51.078 10 58.957 77.182 29.905 29.052
13:12:50.396 11 59.318 76.712 29.906 29.412
13:13:49.670 12 59.274 76.769 29.944 29.330
13:14:48.634 13 58.964 77.173 29.863 29.101
13:15:47.271 14 58.637 77.603 29.523 29.114
13:16:46.086 15 58.815 77.368 29.660 29.155
13:17:44.928 16 58.842 77.333 29.586 29.256
50 - 中西 瑠偉 - カデットオープン
13:01:59.887 1 59.579 76.376 30.123 29.456
13:02:59.343 2 59.456 76.534 30.116 29.340
13:03:59.570 3 1:00.227 75.554 30.538 29.689
13:04:58.822 4 59.252 76.797 30.046 29.206
13:05:58.313 5 59.491 76.489 29.969 29.522
13:06:57.822 6 59.509 76.466 29.864 29.645
13:07:58.329 7 1:00.507 75.205 30.496 30.011
13:08:58.243 8 59.914 75.949 29.894 30.020
13:09:57.121 9 58.878 77.285 29.544 29.334
13:10:57.204 10 1:00.083 75.735 30.821 29.262
13:11:56.704 11 59.500 76.477 29.767 29.733
13:12:56.247 12 59.543 76.422 29.944 29.599
13:13:55.505 13 59.258 76.790 30.129 29.129
13:14:55.267 14 59.762 76.142 30.356 29.406
13:15:54.053 15 58.786 77.406 29.762 29.024
13:16:53.332 16 59.279 76.762 29.857 29.422
13:17:52.621 17 59.289 76.749 29.645 29.644
69 - 多中 陽向葵 - カデットオープン
13:02:06.006 1 1:00.385 75.356 30.279 30.106
13:03:05.716 2 59.710 76.208 30.291 29.419
13:04:05.471 3 59.755 76.151 30.076 29.679
13:05:05.736 4 1:00.265 75.507 30.153 30.112
13:06:06.868 5 1:01.132 74.436 30.387 30.745
13:10:54.958 6 4:48.090 15.795 30.532 29.602
13:11:54.326 7 59.368 76.647 30.070 29.298
13:12:53.857 8 59.531 76.437 30.104 29.427
13:13:53.806 9 59.949 75.905 30.202 29.747
13:14:54.029 10 1:00.223 75.559 30.235 29.988
13:15:53.416 11 59.387 76.623 29.979 29.408
13:16:53.030 12 59.614 76.331 30.234 29.380
13:17:51.986 13 58.956 77.183 29.744 29.212
99 - 菅 杏太朗 - カデットオープン
13:02:03.464 1 1:00.174 75.621 30.654 29.520
13:03:03.367 2 59.903 75.963 30.449 29.454
13:04:03.254 3 59.887 75.983 30.325 29.562
13:05:03.054 4 59.800 76.094 30.085 29.715
13:06:03.481 5 1:00.427 75.304 29.865 30.562
13:07:02.850 6 59.369 76.646 29.975 29.394
13:08:03.178 7 1:00.328 75.428 30.550 29.778
13:09:02.214 8 59.036 77.078 29.592 29.444
13:10:01.510 9 59.296 76.740 29.935 29.361
13:11:00.595 10 59.085 77.014 29.760 29.325
13:11:59.939 11 59.344 76.678 30.141 29.203
13:12:59.324 12 59.385 76.625 29.977 29.408
13:13:59.349 13 1:00.025 75.808 30.047 29.978
13:14:59.436 14 1:00.087 75.730 30.503 29.584
13:15:58.867 15 59.431 76.566 29.990 29.441
13:16:58.362 16 59.495 76.484 30.010 29.485
13:17:57.442 17 59.080 77.021 29.849 29.231
31 - 西山 咲来 - カデットオープン
13:02:08.711 1 1:00.592 75.099 30.267 30.325
13:03:09.281 2 1:00.570 75.126 30.285 30.285
13:04:16.838 3 1:07.557 67.356 30.806
13:05:59.595 4 1:42.757 44.283 30.122
13:07:00.884 5 1:01.289 74.245 30.381 30.908
13:08:01.259 6 1:00.375 75.369 30.194 30.181
13:09:02.676 7 1:01.417 74.090 30.195 31.222
13:10:02.403 8 59.727 76.187 29.806 29.921
13:11:02.223 9 59.820 76.068 30.011 29.809
13:12:02.082 10 59.859 76.019 30.164 29.695
13:13:02.489 11 1:00.407 75.329 30.231 30.176
13:14:03.110 12 1:00.621 75.063 30.504 30.117
13:15:11.756 13 1:08.646 66.288 30.590
13:16:40.155 14 1:28.399 51.476 30.847
13:17:41.290 15 1:01.135 74.432 30.550 30.585
作成 2026/03/14 13:19