2026鈴鹿選手権シリーズ第1戦 on 南コース
ラップタイム YAMAHA SS - 特別スポーツ走行 前半③


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
25 - 北村 紳 - YAMAHA SS
13:22:02.182 1 55.095 82.592 27.952 27.143
13:22:57.068 2 54.886 82.906 27.769 27.117
13:23:51.806 3 54.738 83.131 27.667 27.071
13:24:46.684 4 54.878 82.918 27.773 27.105
13:25:41.312 5 54.628 83.298 27.620 27.008
13:26:35.853 6 54.541 83.431 27.478 27.063
13:27:34.571 7 58.718 77.496 27.792
13:29:17.343 8 1:42.772 44.277 29.399
13:30:22.405 9 1:05.062 69.939 36.942 28.120
13:31:18.320 10 55.915 81.381 28.478 27.437
13:32:13.479 11 55.159 82.496 28.039 27.120
13:33:08.677 12 55.198 82.438 27.726 27.472
13:34:03.221 13 54.544 83.426 27.579 26.965
13:34:58.546 14 55.325 82.249 27.548 27.777
13:35:53.677 15 55.131 82.538 28.077 27.054
13:36:48.137 16 54.460 83.555 27.566 26.894
13:37:43.304 17 55.167 82.484 27.693 27.474
18 - 原 知滉 - YAMAHA SS
13:22:15.969 1 55.678 81.727 28.282 27.396
13:23:11.799 2 55.830 81.505 28.090 27.740
13:24:07.413 3 55.614 81.821 28.116 27.498
13:25:02.882 4 55.469 82.035 28.110 27.359
13:26:03.152 5 1:00.270 75.500 28.001
13:30:09.824 6 4:06.672 18.447 27.480
13:31:05.499 7 55.675 81.731 28.260 27.415
13:32:13.555 8 1:08.056 66.863 34.869 33.187
13:33:09.979 9 56.424 80.647 29.172 27.252
13:34:04.795 10 54.816 83.012 27.581 27.235
13:34:59.506 11 54.711 83.172 27.716 26.995
13:35:54.528 12 55.022 82.701 27.775 27.247
13:36:49.241 13 54.713 83.169 27.654 27.059
13:37:44.263 14 55.022 82.701 27.692 27.330
29 - 居附 明利 - YAMAHA SS
13:22:00.188 1 55.414 82.116 28.138 27.276
13:22:55.501 2 55.313 82.266 27.964 27.349
13:23:50.798 3 55.297 82.290 27.930 27.367
13:24:46.014 4 55.216 82.411 28.001 27.215
13:25:41.081 5 55.067 82.634 27.879 27.188
13:26:36.323 6 55.242 82.372 27.848 27.394
13:27:31.828 7 55.505 81.982 28.006 27.499
13:28:31.615 8 59.787 76.110 27.880
13:31:20.952 9 2:49.337 26.872 27.642
13:32:16.255 10 55.303 82.281 28.048 27.255
13:33:11.542 11 55.287 82.305 27.748 27.539
13:34:06.802 12 55.260 82.345 27.826 27.434
13:35:01.768 13 54.966 82.786 27.797 27.169
13:35:56.723 14 54.955 82.802 27.734 27.221
13:36:51.474 15 54.751 83.111 27.651 27.100
13:37:46.710 16 55.236 82.381 27.847 27.389
16 - 高村 宏弥 - YAMAHA SS
13:22:05.470 1 55.147 82.514 27.917 27.230
13:23:00.606 2 55.136 82.530 27.871 27.265
13:23:55.459 3 54.853 82.956 27.669 27.184
13:24:50.791 4 55.332 82.238 28.020 27.312
13:25:45.806 5 55.015 82.712 27.724 27.291
13:26:40.931 6 55.125 82.547 27.983 27.142
13:27:35.701 7 54.770 83.082 27.643 27.127
13:28:30.537 8 54.836 82.982 27.786 27.050
13:29:29.212 9 58.675 77.553 27.768
13:31:20.554 10 1:51.342 40.869 27.621
13:32:15.774 11 55.220 82.405 28.006 27.214
13:33:11.025 12 55.251 82.359 27.917 27.334
13:34:05.927 13 54.902 82.882 27.776 27.126
13:35:00.686 14 54.759 83.099 27.698 27.061
13:35:55.483 15 54.797 83.041 27.681 27.116
13:36:50.355 16 54.872 82.928 27.511 27.361
13:37:45.424 17 55.069 82.631 27.870 27.199
7 - 島津 舞央 - YAMAHA SS
13:22:03.997 1 55.840 81.490 28.118 27.722
13:23:00.111 2 56.114 81.092 28.565 27.549
13:23:55.376 3 55.265 82.338 27.950 27.315
13:24:51.200 4 55.824 81.513 28.369 27.455
13:25:46.725 5 55.525 81.952 27.949 27.576
13:26:42.075 6 55.350 82.211 28.028 27.322
13:27:37.901 7 55.826 81.510 28.043 27.783
13:28:36.795 8 58.894 77.264 27.887
13:33:11.856 9 4:35.061 16.543 28.243
13:34:07.180 10 55.324 82.250 27.913 27.411
13:35:02.754 11 55.574 81.880 28.226 27.348
13:35:57.849 12 55.095 82.592 27.795 27.300
13:36:52.918 13 55.069 82.631 27.821 27.248
13:37:48.324 14 55.406 82.128 27.880 27.526
21 - 小美野 凜太朗 - YAMAHA SS
13:22:04.070 1 55.655 81.761 28.041 27.614
13:22:59.765 2 55.695 81.702 28.282 27.413
13:23:55.087 3 55.322 82.253 27.984 27.338
13:24:50.947 4 55.860 81.461 28.187 27.673
13:25:46.438 5 55.491 82.002 27.928 27.563
13:26:41.787 6 55.349 82.213 28.015 27.334
13:27:37.052 7 55.265 82.338 27.849 27.416
13:28:32.259 8 55.207 82.424 27.692 27.515
13:29:27.849 9 55.590 81.856 28.089 27.501
13:30:23.550 10 55.701 81.693 28.356 27.345
13:31:19.234 11 55.684 81.718 28.202 27.482
13:32:14.501 12 55.267 82.335 27.964 27.303
13:33:10.085 13 55.584 81.865 27.852 27.732
13:34:05.334 14 55.249 82.362 27.876 27.373
13:35:00.616 15 55.282 82.313 28.040 27.242
13:35:56.234 16 55.618 81.815 28.068 27.550
13:36:51.396 17 55.162 82.492 27.885 27.277
11 - 佐藤 駆 - YAMAHA SS
13:21:57.658 1 55.638 81.786 28.042 27.596
13:22:52.971 2 55.313 82.266 27.893 27.420
13:23:48.720 3 55.749 81.623 27.977 27.772
13:24:44.429 4 55.709 81.682 28.052 27.657
13:25:40.067 5 55.638 81.786 28.029 27.609
13:26:38.602 6 58.535 77.738 31.042 27.493
13:27:36.786 7 58.184 78.207 30.730 27.454
13:28:32.338 8 55.552 81.912 28.117 27.435
13:29:28.185 9 55.847 81.480 27.933 27.914
13:30:23.854 10 55.669 81.740 28.131 27.538
13:31:19.851 11 55.997 81.261 28.252 27.745
13:32:15.302 12 55.451 82.062 28.048 27.403
13:33:11.357 13 56.055 81.177 28.496 27.559
13:34:07.277 14 55.920 81.373 27.903 28.017
13:35:02.631 15 55.354 82.205 27.894 27.460
13:35:58.380 16 55.749 81.623 28.091 27.658
13:36:53.972 17 55.592 81.854 28.037 27.555
13:37:49.924 18 55.952 81.327 28.233 27.719
9 - 上田 優季 - YAMAHA SS
13:22:46.804 1 1:01.107 74.466 31.645 29.462
13:23:43.020 2 56.216 80.945 28.368 27.848
13:24:39.193 3 56.173 81.007 28.503 27.670
13:25:35.018 4 55.825 81.512 28.239 27.586
13:26:30.523 5 55.505 81.982 28.130 27.375
13:27:26.110 6 55.587 81.861 28.062 27.525
13:28:21.454 7 55.344 82.220 28.021 27.323
13:29:17.093 8 55.639 81.784 28.230 27.409
13:30:12.854 9 55.761 81.605 28.241 27.520
13:31:09.356 10 56.502 80.535 28.313 28.189
13:32:05.209 11 55.853 81.471 28.097 27.756
13:33:06.968 12 1:01.759 73.680 29.276 32.483
13:34:02.908 13 55.940 81.344 28.463 27.477
13:34:59.008 14 56.100 81.112 28.403 27.697
13:35:54.880 15 55.872 81.443 28.229 27.643
13:36:50.652 16 55.772 81.589 27.961 27.811
13:37:47.027 17 56.375 80.717 28.407 27.968
8 - 堀永 陵平 - YAMAHA SS
13:22:02.862 1 55.626 81.803 28.022 27.604
13:22:58.487 2 55.625 81.805 28.029 27.596
13:23:54.430 3 55.943 81.340 28.295 27.648
13:24:50.597 4 56.167 81.016 28.498 27.669
13:25:46.639 5 56.042 81.196 28.204 27.838
13:26:42.191 6 55.552 81.912 28.224 27.328
13:27:37.606 7 55.415 82.115 27.849 27.566
13:28:33.591 8 55.985 81.279 28.338 27.647
13:29:29.335 9 55.744 81.630 28.149 27.595
13:30:29.088 10 59.753 76.153 28.284
13:33:06.119 11 2:37.031 28.978 28.109
13:34:02.169 12 56.050 81.185 28.269 27.781
13:34:58.799 13 56.630 80.353 28.323 28.307
13:35:54.613 14 55.814 81.528 28.186 27.628
13:36:50.202 15 55.589 81.858 27.885 27.704
13:37:46.159 16 55.957 81.320 28.436 27.521
26 - 水野 佑哉 - YAMAHA SS
13:21:59.443 1 56.244 80.905 28.458 27.786
13:22:55.424 2 55.981 81.285 28.258 27.723
13:23:51.593 3 56.169 81.013 28.278 27.891
13:24:48.014 4 56.421 80.651 28.565 27.856
13:25:44.156 5 56.142 81.052 28.279 27.863
13:26:40.629 6 56.473 80.577 28.456 28.017
13:27:36.493 7 55.864 81.455 28.304 27.560
13:28:32.440 8 55.947 81.334 28.129 27.818
13:29:28.501 9 56.061 81.169 28.472 27.589
13:30:24.397 10 55.896 81.408 28.195 27.701
13:31:20.920 11 56.523 80.505 28.366 28.157
13:32:16.835 12 55.915 81.381 28.386 27.529
13:33:12.711 13 55.876 81.437 28.303 27.573
13:34:08.527 14 55.816 81.525 28.082 27.734
13:35:04.527 15 56.000 81.257 28.250 27.750
13:36:00.443 16 55.916 81.379 28.246 27.670
13:36:56.151 17 55.708 81.683 28.146 27.562
13:37:52.184 18 56.033 81.209 28.540 27.493
31 - 西山 空来 - YAMAHA SS
13:22:04.316 1 57.604 78.995 29.231 28.373
13:23:01.163 2 56.847 80.046 28.606 28.241
13:23:57.504 3 56.341 80.765 28.517 27.824
13:24:53.982 4 56.478 80.569 28.602 27.876
13:25:50.878 5 56.896 79.978 28.365 28.531
13:26:47.243 6 56.365 80.731 28.539 27.826
13:27:43.352 7 56.109 81.099 28.286 27.823
13:28:39.580 8 56.228 80.928 28.400 27.828
13:29:35.880 9 56.300 80.824 28.466 27.834
13:30:32.361 10 56.481 80.565 28.558 27.923
13:31:29.631 11 57.270 79.455 28.767 28.503
13:32:26.176 12 56.545 80.474 28.575 27.970
13:33:22.479 13 56.303 80.820 28.356 27.947
13:34:19.248 14 56.769 80.156 28.764 28.005
13:35:15.805 15 56.557 80.457 28.610 27.947
13:36:12.509 16 56.704 80.248 28.775 27.929
13:37:09.178 17 56.669 80.298 28.670 27.999
13:38:05.936 18 56.758 80.172 28.718 28.040
22 - 竹田 憲弘 - YAMAHA SS
13:22:28.744 1 58.255 78.112 29.478 28.777
13:23:25.928 2 57.184 79.575 29.042 28.142
13:24:25.270 3 59.342 76.681 28.714 30.628
13:25:31.154 4 1:05.884 69.067 29.053
13:27:40.624 5 2:09.470 35.146 28.482
13:28:37.533 6 56.909 79.959 28.766 28.143
13:29:34.090 7 56.557 80.457 28.489 28.068
13:30:38.081 8 1:03.991 71.110 28.818
13:32:21.234 9 1:43.153 44.113 28.651
13:33:18.196 10 56.962 79.885 28.609 28.353
13:34:15.537 11 57.341 79.357 28.671 28.670
13:35:12.700 12 57.163 79.604 28.679 28.484
13:36:09.372 13 56.672 80.294 28.636 28.036
作成 2026/03/14 13:39