2026鈴鹿選手権シリーズ第1戦 on 南コース
ラップタイム YAMAHA SS - 特別スポーツ走行 後半③


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
34 - 國崎 巧 - YAMAHA SS
13:42:13.098 1 55.196 82.441 27.950 27.246
13:43:11.345 2 58.247 78.122 28.455
13:44:53.885 3 1:42.540 44.377 27.254
13:45:48.790 4 54.905 82.878 27.610 27.295
13:46:43.645 5 54.855 82.953 27.815 27.040
13:47:38.543 6 54.898 82.888 27.733 27.165
13:48:33.033 7 54.490 83.509 27.527 26.963
13:49:28.168 8 55.135 82.532 27.712 27.423
13:50:24.942 9 56.774 80.149 28.410 28.364
13:51:26.572 10 1:01.630 73.834 33.976 27.654
13:52:21.480 11 54.908 82.873 27.745 27.163
13:53:16.218 12 54.738 83.131 27.597 27.141
13:54:13.223 13 57.005 79.825 29.711 27.294
13:55:08.433 14 55.210 82.420 27.802 27.408
13:56:06.223 15 57.790 78.740 29.203 28.587
13:57:02.213 16 55.990 81.272 28.360 27.630
37 - 三好 天水 - YAMAHA SS
13:42:14.170 1 55.484 82.013 28.090 27.394
13:43:09.495 2 55.325 82.249 27.585 27.740
13:44:04.898 3 55.403 82.133 28.218 27.185
13:44:59.690 4 54.792 83.049 27.605 27.187
13:45:54.374 5 54.684 83.213 27.532 27.152
13:46:49.109 6 54.735 83.135 27.641 27.094
13:47:43.804 7 54.695 83.196 27.563 27.132
13:48:38.389 8 54.585 83.364 27.572 27.013
13:49:39.079 9 1:00.690 74.978 28.097
13:51:21.714 10 1:42.635 44.336 27.822
13:52:20.825 11 59.111 76.981 31.722 27.389
13:53:16.087 12 55.262 82.342 27.939 27.323
13:54:11.257 13 55.170 82.480 27.961 27.209
71 - 田中 康太 - YAMAHA SS
13:42:08.267 1 55.370 82.182 27.984 27.386
13:43:03.099 2 54.832 82.988 27.580 27.252
13:43:57.709 3 54.610 83.325 27.493 27.117
13:44:52.584 4 54.875 82.923 27.945 26.930
13:45:47.439 5 54.855 82.953 27.733 27.122
13:46:42.298 6 54.859 82.947 27.686 27.173
13:47:37.816 7 55.518 81.963 27.657 27.861
13:48:32.536 8 54.720 83.158 27.837 26.883
13:49:31.743 9 59.207 76.856 27.846
13:52:47.534 10 3:15.791 23.241 27.295
13:53:42.397 11 54.863 82.941 27.816 27.047
13:54:37.258 12 54.861 82.944 27.866 26.995
13:55:32.489 13 55.231 82.389 27.904 27.327
13:56:27.336 14 54.847 82.965 27.756 27.091
13:57:22.040 15 54.704 83.182 27.723 26.981
13:58:16.918 16 54.878 82.918 27.809 27.069
55 - 石部 旺介 - YAMAHA SS
13:42:07.697 1 55.474 82.028 28.137 27.337
13:43:02.913 2 55.216 82.411 27.736 27.480
13:43:57.597 3 54.684 83.213 27.500 27.184
13:44:52.886 4 55.289 82.302 28.141 27.148
13:45:48.077 5 55.191 82.448 27.987 27.204
13:46:42.827 6 54.750 83.112 27.751 26.999
13:47:37.905 7 55.078 82.617 27.764 27.314
13:48:32.881 8 54.976 82.771 28.025 26.951
13:49:28.081 9 55.200 82.435 27.976 27.224
13:50:25.284 10 57.203 79.548 28.889 28.314
13:51:27.528 11 1:02.244 73.106 30.676
13:52:50.013 12 1:22.485 55.166 27.287
13:53:44.991 13 54.978 82.768 27.829 27.149
13:54:40.123 14 55.132 82.536 27.847 27.285
13:55:35.352 15 55.229 82.391 27.980 27.249
13:56:30.324 16 54.972 82.777 27.821 27.151
13:57:25.180 17 54.856 82.952 27.850 27.006
13:58:20.105 18 54.925 82.848 27.780 27.145
66 - 浜垣 智樹 - YAMAHA SS
13:42:05.536 1 55.955 81.322 28.196 27.759
13:43:01.354 2 55.818 81.522 28.184 27.634
13:43:56.441 3 55.087 82.604 27.866 27.221
13:44:51.800 4 55.359 82.198 27.846 27.513
13:45:46.861 5 55.061 82.643 27.803 27.258
13:46:41.859 6 54.998 82.738 27.806 27.192
13:47:37.739 7 55.880 81.432 27.893 27.987
13:48:33.571 8 55.832 81.502 28.649 27.183
13:49:28.458 9 54.887 82.905 27.667 27.220
13:50:27.317 10 58.859 77.310 28.028
13:52:22.527 11 1:55.210 39.497 27.340
13:53:17.956 12 55.429 82.094 28.002 27.427
13:54:12.842 13 54.886 82.906 27.679 27.207
13:55:08.269 14 55.427 82.097 27.978 27.449
13:56:04.650 15 56.381 80.708 29.011 27.370
13:57:00.173 16 55.523 81.955 28.162 27.361
13:57:55.470 17 55.297 82.290 28.042 27.255
82 - 高岸 久都 - YAMAHA SS
13:42:14.041 1 55.992 81.269 28.467 27.525
13:43:10.258 2 56.217 80.943 28.046 28.171
13:44:05.351 3 55.093 82.595 27.720 27.373
13:45:00.585 4 55.234 82.384 28.007 27.227
13:45:55.652 5 55.067 82.634 27.746 27.321
13:46:50.619 6 54.967 82.784 27.784 27.183
13:47:45.749 7 55.130 82.539 27.856 27.274
13:48:40.658 8 54.909 82.872 27.659 27.250
13:49:36.439 9 55.781 81.576 27.909 27.872
13:50:31.975 10 55.536 81.936 28.089 27.447
13:51:27.531 11 55.556 81.907 27.920 27.636
13:52:23.028 12 55.497 81.994 28.232 27.265
13:53:18.806 13 55.778 81.581 28.281 27.497
13:54:14.082 14 55.276 82.321 27.986 27.290
13:55:09.895 15 55.813 81.529 27.917 27.896
13:56:12.312 16 1:02.417 72.903 28.749
43 - 久田 朱馬 - YAMAHA SS
13:42:08.783 1 56.312 80.807 28.246 28.066
13:43:04.774 2 55.991 81.270 28.363 27.628
13:44:02.146 3 57.372 79.314 27.918 29.454
13:44:57.507 4 55.361 82.195 27.997 27.364
13:45:52.786 5 55.279 82.317 27.850 27.429
13:46:47.796 6 55.010 82.720 27.761 27.249
13:47:43.053 7 55.257 82.350 27.909 27.348
13:48:38.046 8 54.993 82.745 27.877 27.116
13:49:34.881 9 56.835 80.063 27.905 28.930
13:50:30.271 10 55.390 82.152 27.769 27.621
13:51:25.732 11 55.461 82.047 27.912 27.549
13:52:21.874 12 56.142 81.052 28.349 27.793
13:53:17.799 13 55.925 81.366 27.959 27.966
13:54:13.454 14 55.655 81.761 28.013 27.642
13:55:09.285 15 55.831 81.503 28.011 27.820
13:56:07.032 16 57.747 78.799 29.745 28.002
13:57:02.889 17 55.857 81.465 28.260 27.597
13:57:58.177 18 55.288 82.304 27.864 27.424
78 - 木村 星羅 - YAMAHA SS
13:42:11.489 1 56.254 80.890 28.527 27.727
13:43:07.264 2 55.775 81.585 28.156 27.619
13:44:02.761 3 55.497 81.994 27.992 27.505
13:44:58.109 4 55.348 82.214 27.933 27.415
13:45:53.606 5 55.497 81.994 27.915 27.582
13:46:49.403 6 55.797 81.553 27.893 27.904
13:47:45.232 7 55.829 81.506 28.409 27.420
13:48:40.241 8 55.009 82.721 27.772 27.237
13:49:36.295 9 56.054 81.179 28.012 28.042
13:50:32.498 10 56.203 80.964 28.844 27.359
13:51:32.727 11 1:00.229 75.552 28.033
13:53:18.118 12 1:45.391 43.176 27.687
13:54:14.513 13 56.395 80.688 28.990 27.405
13:55:10.148 14 55.635 81.790 27.993 27.642
13:56:06.274 15 56.126 81.075 28.320 27.806
13:57:02.711 16 56.437 80.628 28.208 28.229
13:57:58.194 17 55.483 82.014 27.890 27.593
90 - 石野 弘貴 - YAMAHA SS
13:42:09.783 1 55.849 81.477 28.168 27.681
13:43:05.270 2 55.487 82.008 27.860 27.627
13:44:00.320 3 55.050 82.659 27.675 27.375
13:44:55.601 4 55.281 82.314 27.734 27.547
13:45:50.646 5 55.045 82.667 27.816 27.229
13:46:45.848 6 55.202 82.432 27.873 27.329
13:47:40.936 7 55.088 82.602 27.821 27.267
13:48:36.195 8 55.259 82.347 27.922 27.337
13:49:31.845 9 55.650 81.768 27.989 27.661
13:50:27.289 10 55.444 82.072 27.873 27.571
13:51:23.513 11 56.224 80.933 28.904 27.320
13:52:22.455 12 58.942 77.201 31.525 27.417
13:53:18.497 13 56.042 81.196 28.767 27.275
13:54:13.847 14 55.350 82.211 28.121 27.229
13:55:09.201 15 55.354 82.205 27.874 27.480
13:56:06.128 16 56.927 79.934 29.213 27.714
13:57:01.502 17 55.374 82.176 28.024 27.350
13:57:56.629 18 55.127 82.544 27.954 27.173
89 - 岡村 直樹 - YAMAHA SS
13:42:08.892 1 55.786 81.569 28.298 27.488
13:43:04.545 2 55.653 81.764 28.079 27.574
13:43:59.764 3 55.219 82.406 27.964 27.255
13:44:55.134 4 55.370 82.182 27.885 27.485
13:45:50.397 5 55.263 82.341 27.956 27.307
13:46:46.018 6 55.621 81.811 27.800 27.821
13:47:41.136 7 55.118 82.557 27.754 27.364
13:48:36.498 8 55.362 82.194 28.218 27.144
13:49:31.761 9 55.263 82.341 27.828 27.435
13:50:27.418 10 55.657 81.758 28.169 27.488
13:51:23.132 11 55.714 81.674 28.262 27.452
13:52:22.722 12 59.590 76.362 32.267 27.323
13:53:18.299 13 55.577 81.876 28.375 27.202
13:54:14.208 14 55.909 81.389 28.628 27.281
13:55:09.460 15 55.252 82.357 27.897 27.355
13:56:05.262 16 55.802 81.545 28.454 27.348
13:57:00.835 17 55.573 81.881 28.173 27.400
13:57:56.350 18 55.515 81.967 28.216 27.299
88 - 山本 亜偉瑠 - YAMAHA SS
13:43:01.949 1 58.208 78.175 30.428 27.780
13:43:57.498 2 55.549 81.917 28.162 27.387
13:44:53.402 3 55.904 81.397 28.510 27.394
13:45:49.053 4 55.651 81.767 27.956 27.695
13:46:44.502 5 55.449 82.065 27.982 27.467
13:47:40.086 6 55.584 81.865 28.077 27.507
13:48:35.605 7 55.519 81.961 28.153 27.366
13:49:32.019 8 56.414 80.661 28.998 27.416
13:50:27.749 9 55.730 81.651 28.101 27.629
13:51:23.960 10 56.211 80.952 28.667 27.544
13:52:21.377 11 57.417 79.252 29.865 27.552
13:53:16.993 12 55.616 81.818 28.099 27.517
99 - 福田 隼 - YAMAHA SS
13:42:06.733 1 56.419 80.654 28.428 27.991
13:43:02.697 2 55.964 81.309 28.202 27.762
13:43:58.716 3 56.019 81.230 28.157 27.862
13:44:54.326 4 55.610 81.827 28.070 27.540
13:45:50.537 5 56.211 80.952 28.170 28.041
13:46:46.415 6 55.878 81.435 28.182 27.696
13:47:42.135 7 55.720 81.665 28.074 27.646
13:48:37.754 8 55.619 81.814 28.071 27.548
13:49:33.647 9 55.893 81.413 28.036 27.857
13:50:30.611 10 56.964 79.882 28.509 28.455
13:51:27.847 11 57.236 79.502 28.163 29.073
13:52:23.928 12 56.081 81.140 28.363 27.718
13:53:19.761 13 55.833 81.500 28.115 27.718
13:54:16.163 14 56.402 80.678 28.656 27.746
13:55:12.181 15 56.018 81.231 28.344 27.674
13:56:08.650 16 56.469 80.582 28.802 27.667
13:57:04.752 17 56.102 81.109 28.239 27.863
13:58:00.389 18 55.637 81.787 28.054 27.583
81 - 石田 空跳 - YAMAHA SS
13:42:16.065 1 56.912 79.955 29.003 27.909
13:43:12.201 2 56.136 81.060 28.445 27.691
13:44:08.153 3 55.952 81.327 28.221 27.731
13:45:10.409 4 1:02.256 73.092 28.322
13:46:44.348 5 1:33.939 48.440 27.789
13:47:40.766 6 56.418 80.655 28.307 28.111
13:48:37.069 7 56.303 80.820 28.667 27.636
13:49:37.285 8 1:00.216 75.568 28.162
13:51:19.535 9 1:42.250 44.503 27.742
13:52:22.303 10 1:02.768 72.496 34.727 28.041
13:53:19.350 11 57.047 79.766 29.302 27.745
13:54:15.783 12 56.433 80.634 28.480 27.953
13:55:11.866 13 56.083 81.137 28.378 27.705
13:56:08.026 14 56.160 81.026 28.370 27.790
13:57:04.017 15 55.991 81.270 28.193 27.798
13:57:59.788 16 55.771 81.591 28.181 27.590
94 - 白塚山 遼 - YAMAHA SS
13:42:00.755 1 57.561 79.054 29.044 28.517
13:42:58.439 2 57.684 78.885 29.005 28.679
13:43:55.334 3 56.895 79.979 28.749 28.146
13:44:52.184 4 56.850 80.042 28.753 28.097
13:45:49.339 5 57.155 79.615 29.046 28.109
13:46:46.576 6 57.237 79.501 28.592 28.645
13:47:42.968 7 56.392 80.692 28.437 27.955
13:48:39.652 8 56.684 80.277 28.358 28.326
13:49:36.834 9 57.182 79.577 28.520 28.662
13:50:33.402 10 56.568 80.441 28.486 28.082
13:51:30.338 11 56.936 79.921 28.713 28.223
13:52:27.143 12 56.805 80.106 28.747 28.058
13:53:24.079 13 56.936 79.921 28.778 28.158
13:54:20.832 14 56.753 80.179 28.596 28.157
13:55:17.581 15 56.749 80.185 28.673 28.076
13:56:14.999 16 57.418 79.250 28.881 28.537
13:57:11.814 17 56.815 80.092 28.760 28.055
13:58:08.521 18 56.707 80.244 28.674 28.033
作成 2026/03/14 13:59