2026鈴鹿選手権シリーズ第1戦 on 南コース
ラップタイム AVANTI - 特別スポーツ走行3回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
58 - 井上 繁和 - AVANTI
14:01:47.868 1 52.857 86.089 26.724 26.133
14:02:40.940 2 53.072 85.740 26.677 26.395
14:03:34.090 3 53.150 85.614 26.764 26.386
14:04:31.758 4 57.668 78.907 26.593
14:08:46.281 5 4:14.523 17.878 26.454
14:09:39.058 6 52.777 86.219 26.597 26.180
14:10:31.549 7 52.491 86.689 26.424 26.067
14:11:24.163 8 52.614 86.486 26.413 26.201
14:12:16.867 9 52.704 86.339 26.556 26.148
14:13:09.457 10 52.590 86.526 26.478 26.112
14:14:02.448 11 52.991 85.871 26.586 26.405
14:15:05.305 12 1:02.857 72.393 36.685 26.172
14:15:58.208 13 52.903 86.014 26.591 26.312
99 - 岡部 雅 - AVANTI
14:01:53.093 1 53.908 84.410 27.268 26.640
14:02:46.175 2 53.082 85.724 26.714 26.368
14:03:39.201 3 53.026 85.815 26.882 26.144
14:04:32.059 4 52.858 86.087 26.716 26.142
14:05:24.802 5 52.743 86.275 26.553 26.190
14:06:17.505 6 52.703 86.340 26.572 26.131
14:07:10.063 7 52.558 86.579 26.517 26.041
14:08:02.934 8 52.871 86.066 26.570 26.301
14:08:55.774 9 52.840 86.117 26.645 26.195
14:09:48.486 10 52.712 86.326 26.623 26.089
14:10:41.120 11 52.634 86.454 26.486 26.148
14:11:33.842 12 52.722 86.309 26.645 26.077
14:12:26.449 13 52.607 86.498 26.497 26.110
14:13:19.253 14 52.804 86.175 26.685 26.119
14:14:12.139 15 52.886 86.042 26.704 26.182
14:15:05.080 16 52.941 85.952 26.756 26.185
14:15:58.397 17 53.317 85.346 26.724 26.593
39 - 民部田 ダイスケ - AVANTI
14:01:49.696 1 53.668 84.788 26.989 26.679
14:02:43.070 2 53.374 85.255 26.808 26.566
14:03:36.453 3 53.383 85.241 26.926 26.457
14:04:29.475 4 53.022 85.821 26.664 26.358
14:05:30.447 5 1:00.972 74.631 27.688
14:07:31.203 6 2:00.756 37.683 26.254
14:08:24.250 7 53.047 85.781 26.704 26.343
14:09:16.866 8 52.616 86.483 26.558 26.058
14:13:37.720 9 4:20.854 17.444 36.695 3:44.159
14:14:31.187 10 53.467 85.107 27.066 26.401
14:15:25.712 11 54.525 83.455 27.243 27.282
27 - 島 武司 - AVANTI
14:02:13.256 1 53.540 84.991 27.195 26.345
14:03:06.932 2 53.676 84.775 27.213 26.463
14:04:00.815 3 53.883 84.450 27.231 26.652
14:04:53.912 4 53.097 85.700 26.840 26.257
14:05:47.361 5 53.449 85.135 26.869 26.580
14:06:40.690 6 53.329 85.327 26.813 26.516
14:07:33.606 7 52.916 85.993 26.635 26.281
14:08:26.909 8 53.303 85.369 26.950 26.353
14:09:19.891 9 52.982 85.886 26.606 26.376
14:10:14.211 10 54.320 83.770 26.993 27.327
14:11:18.446 11 1:04.235 70.840 37.688 26.547
14:12:18.976 12 1:00.530 75.176 26.803 33.727
14:13:12.662 13 53.686 84.760 27.206 26.480
15 - 葛西 佑紀 - AVANTI
14:02:10.167 1 58.945 77.197 31.197 27.748
14:03:04.021 2 53.854 84.495 27.197 26.657
14:03:57.507 3 53.486 85.076 26.985 26.501
14:04:50.717 4 53.210 85.518 26.924 26.286
14:05:43.861 5 53.144 85.624 26.791 26.353
14:06:37.016 6 53.155 85.606 26.897 26.258
14:07:51.610 7 1:14.594 61.002 29.605 44.989
14:08:55.004 8 1:03.394 71.780 36.465 26.929
14:09:49.557 9 54.553 83.412 28.173 26.380
14:10:42.853 10 53.296 85.380 26.920 26.376
14:11:36.070 11 53.217 85.507 26.781 26.436
14:12:29.252 12 53.182 85.563 26.857 26.325
14:13:22.333 13 53.081 85.726 26.831 26.250
14:14:15.644 14 53.311 85.356 26.832 26.479
14:15:08.963 15 53.319 85.343 26.874 26.445
14:16:02.481 16 53.518 85.026 27.050 26.468
66 - 壁谷 拓海 - AVANTI
14:07:42.696 1 54.258 83.866 27.431 26.827
14:08:36.442 2 53.746 84.665 27.034 26.712
14:09:29.953 3 53.511 85.037 26.979 26.532
14:10:23.165 4 53.212 85.515 26.797 26.415
14:11:16.765 5 53.600 84.896 26.965 26.635
14:12:14.879 6 58.114 78.301 26.873
14:14:26.678 7 2:11.799 34.525 26.546
14:15:21.631 8 54.953 82.805 28.351 26.602
14:16:15.438 9 53.807 84.569 27.221 26.586
79 - 宮崎 知巳 - AVANTI
14:01:59.422 1 54.696 83.194 27.991 26.705
14:02:53.745 2 54.323 83.766 27.412 26.911
14:03:48.001 3 54.256 83.869 27.317 26.939
14:04:41.882 4 53.881 84.453 27.130 26.751
14:05:35.808 5 53.926 84.382 27.141 26.785
14:06:29.626 6 53.818 84.552 27.128 26.690
14:07:23.591 7 53.965 84.321 27.215 26.750
14:08:22.036 8 58.445 77.858 31.327 27.118
14:09:15.748 9 53.712 84.718 27.058 26.654
14:10:09.407 10 53.659 84.802 26.954 26.705
14:11:03.172 11 53.765 84.635 27.022 26.743
31 - 中園 開斗 - AVANTI
14:01:54.048 1 55.063 82.640 27.919 27.144
14:02:48.246 2 54.198 83.959 27.297 26.901
14:03:42.381 3 54.135 84.057 27.285 26.850
14:04:36.478 4 54.097 84.116 27.350 26.747
14:05:30.347 5 53.869 84.472 27.271 26.598
14:06:29.795 6 59.448 76.544 27.205
14:08:58.887 7 2:29.092 30.521 27.206
14:09:53.468 8 54.581 83.370 27.650 26.931
14:10:47.546 9 54.078 84.145 27.378 26.700
14:11:42.119 10 54.573 83.382 27.500 27.073
14:12:37.113 11 54.994 82.744 27.520 27.474
14:13:31.590 12 54.477 83.529 27.500 26.977
14:14:26.469 13 54.879 82.917 27.950 26.929
14 - 笠井 雅進 - AVANTI
14:02:01.401 1 54.608 83.328 27.354 27.254
14:02:55.947 2 54.546 83.423 27.250 27.296
14:03:50.082 3 54.135 84.057 27.261 26.874
14:04:44.422 4 54.340 83.739 27.066 27.274
14:05:38.861 5 54.439 83.587 27.516 26.923
14:06:32.967 6 54.106 84.102 27.047 27.059
14:07:26.884 7 53.917 84.396 27.093 26.824
14:08:20.816 8 53.932 84.373 27.186 26.746
14:09:14.761 9 53.945 84.353 27.136 26.809
14:10:08.873 10 54.112 84.092 27.248 26.864
14:11:02.902 11 54.029 84.221 27.231 26.798
14:11:56.856 12 53.954 84.339 27.110 26.844
14:12:50.820 13 53.964 84.323 27.042 26.922
14:13:44.950 14 54.130 84.064 27.386 26.744
14:14:38.826 15 53.876 84.461 27.064 26.812
14:15:32.736 16 53.910 84.407 27.141 26.769
14:16:26.908 17 54.172 83.999 27.343 26.829
10 - 小田 宗孝 - AVANTI
14:02:00.651 1 54.697 83.193 27.491 27.206
14:02:55.230 2 54.579 83.373 27.411 27.168
14:03:49.774 3 54.544 83.426 27.545 26.999
14:04:44.405 4 54.631 83.293 27.630 27.001
14:05:38.481 5 54.076 84.148 27.331 26.745
14:06:32.753 6 54.272 83.844 27.238 27.034
14:07:26.677 7 53.924 84.385 27.121 26.803
14:08:29.510 8 1:02.833 72.421 27.608
作成 2026/03/14 14:18