2026鈴鹿選手権シリーズ第1戦 on 南コース
ラップタイム SUPER SS - 特別スポーツ走行 前半③


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
20 - 粟根 健一 - YAMAHA SUPER SS
14:22:19.924 1 1:02.207 73.149 32.996 29.211
14:23:16.229 2 56.305 80.817 28.833 27.472
14:24:11.785 3 55.556 81.907 28.147 27.409
14:25:07.056 4 55.271 82.329 27.876 27.395
14:26:03.242 5 56.186 80.988 28.146 28.040
14:26:59.296 6 56.054 81.179 28.492 27.562
14:27:55.317 7 56.021 81.227 28.398 27.623
14:28:52.894 8 57.577 79.032 29.025 28.552
14:29:48.584 9 55.690 81.709 28.000 27.690
14:30:44.489 10 55.905 81.395 28.316 27.589
14:31:40.103 11 55.614 81.821 28.025 27.589
14:32:43.192 12 1:03.089 72.127 27.986
18 - 岸 秀行 - YAMAHA SUPER SS
14:22:22.038 1 58.691 77.531 30.785 27.906
14:23:17.831 2 55.793 81.559 27.901 27.892
14:24:13.346 3 55.515 81.967 28.068 27.447
14:25:08.830 4 55.484 82.013 27.715 27.769
14:26:04.308 5 55.478 82.022 27.926 27.552
14:26:59.919 6 55.611 81.826 28.124 27.487
14:27:55.778 7 55.859 81.462 28.122 27.737
14:28:52.976 8 57.198 79.555 28.645 28.553
14:29:48.798 9 55.822 81.516 28.175 27.647
14:30:44.336 10 55.538 81.933 27.944 27.594
14:31:40.005 11 55.669 81.740 28.044 27.625
14:32:36.410 12 56.405 80.674 27.932 28.473
14:33:33.940 13 57.530 79.096 29.768 27.762
14:34:30.453 14 56.513 80.520 28.532 27.981
14:35:26.318 15 55.865 81.454 28.238 27.627
14:36:22.173 16 55.855 81.468 28.290 27.565
14:37:18.448 17 56.275 80.860 28.487 27.788
14:38:21.454 18 1:03.006 72.222 28.459
23 - 伊藤 英彦 - YAMAHA SUPER SS
14:22:21.576 1 56.289 80.840 28.491 27.798
14:23:17.770 2 56.194 80.977 28.189 28.005
14:24:13.978 3 56.208 80.956 28.457 27.751
14:25:10.139 4 56.161 81.024 28.213 27.948
14:26:06.100 5 55.961 81.314 28.302 27.659
14:27:02.115 6 56.015 81.235 28.343 27.672
14:27:59.372 7 57.257 79.473 28.531 28.726
14:28:55.564 8 56.192 80.979 28.579 27.613
14:29:54.952 9 59.388 76.622 28.241
14:32:31.938 10 2:36.986 28.986 32.855
14:33:34.226 11 1:02.288 73.054 34.569 27.719
14:34:30.774 12 56.548 80.470 28.477 28.071
14:35:27.090 13 56.316 80.801 28.272 28.044
14:36:22.698 14 55.608 81.830 28.047 27.561
14:37:18.874 15 56.176 81.003 28.147 28.029
14:38:22.009 16 1:03.135 72.074 28.562
4 - 大島 良介 - YAMAHA SUPER SS
14:22:20.217 1 55.979 81.288 28.421 27.558
14:23:15.924 2 55.707 81.685 28.151 27.556
14:24:11.635 3 55.711 81.679 28.179 27.532
14:25:07.471 4 55.836 81.496 28.206 27.630
14:26:03.327 5 55.856 81.467 27.885 27.971
14:26:59.165 6 55.838 81.493 28.292 27.546
14:27:55.415 7 56.250 80.896 28.634 27.616
14:28:52.283 8 56.868 80.017 28.736 28.132
14:29:47.949 9 55.666 81.745 28.102 27.564
14:30:43.702 10 55.753 81.617 28.182 27.571
14:31:39.407 11 55.705 81.687 28.175 27.530
14:32:42.554 12 1:03.147 72.060 28.096
14:34:22.067 13 1:39.513 45.727 28.123
14:35:18.239 14 56.172 81.008 28.420 27.752
14:36:14.047 15 55.808 81.537 28.167 27.641
22 - 石原 健 - YAMAHA SUPER SS
14:25:57.821 1 2:56.518 25.779 28.163
14:26:54.014 2 56.193 80.978 28.479 27.714
14:27:50.403 3 56.389 80.697 28.519 27.870
14:28:53.410 4 1:03.007 72.221 33.648 29.359
14:29:49.728 5 56.318 80.798 28.225 28.093
14:30:45.436 6 55.708 81.683 28.086 27.622
14:31:41.575 7 56.139 81.056 28.386 27.753
14:32:37.468 8 55.893 81.413 28.226 27.667
14:33:33.436 9 55.968 81.304 28.248 27.720
14:34:30.164 10 56.728 80.214 28.648 28.080
14:35:27.321 11 57.157 79.612 28.713 28.444
14:36:26.459 12 59.138 76.945 28.025 31.113
14:37:22.764 13 56.305 80.817 28.358 27.947
14:38:18.941 14 56.177 81.001 28.425 27.752
7 - 布目 敬詞 - YAMAHA SUPER SS
14:22:22.936 1 56.842 80.053 28.947 27.895
14:23:19.069 2 56.133 81.065 28.360 27.773
14:24:15.155 3 56.086 81.133 28.280 27.806
14:25:11.323 4 56.168 81.014 28.213 27.955
14:26:07.547 5 56.224 80.933 28.221 28.003
14:27:03.969 6 56.422 80.649 28.658 27.764
14:28:00.260 7 56.291 80.837 28.314 27.977
14:28:56.426 8 56.166 81.017 28.377 27.789
14:29:52.186 9 55.760 81.607 28.052 27.708
14:30:48.162 10 55.976 81.292 28.184 27.792
14:31:45.047 11 56.885 79.993 28.589 28.296
25 - 田中 哲 - YAMAHA SUPER SS
14:22:20.999 1 56.334 80.775 28.533 27.801
14:23:16.902 2 55.903 81.398 28.254 27.649
14:24:12.839 3 55.937 81.349 28.125 27.812
14:25:08.843 4 56.004 81.251 28.059 27.945
14:26:04.679 5 55.836 81.496 28.157 27.679
14:27:01.308 6 56.629 80.355 28.631 27.998
14:27:58.832 7 57.524 79.104 28.870 28.654
14:28:55.358 8 56.526 80.501 28.811 27.715
14:29:51.151 9 55.793 81.559 28.221 27.572
14:30:47.364 10 56.213 80.949 28.232 27.981
14:31:43.786 11 56.422 80.649 28.484 27.938
14:32:39.564 12 55.778 81.581 28.076 27.702
14:33:35.702 13 56.138 81.057 28.408 27.730
14:34:31.840 14 56.138 81.057 28.443 27.695
14:35:28.251 15 56.411 80.665 28.165 28.246
1 - 佐々木 克行 - YAMAHA SUPER SS
14:23:01.439 1 1:38.842 46.037 49.056
14:26:02.310 2 3:00.871 25.158 30.640
14:27:03.136 3 1:00.826 74.810 32.816 28.010
14:28:00.341 4 57.205 79.545 28.841 28.364
14:28:56.594 5 56.253 80.892 28.454 27.799
14:29:52.373 6 55.779 81.579 28.116 27.663
14:30:48.376 7 56.003 81.253 28.347 27.656
14:31:44.239 8 55.863 81.456 28.134 27.729
14:32:46.406 9 1:02.167 73.196 28.136
14:35:28.486 10 2:42.080 28.075 27.847
14:36:25.837 11 57.351 79.343 28.333 29.018
14:37:22.502 12 56.665 80.304 28.743 27.922
14:38:18.820 13 56.318 80.798 28.491 27.827
33 - 増田 貴久 - YAMAHA SUPER SS
14:22:23.275 1 56.521 80.508 28.624 27.897
14:23:19.256 2 55.981 81.285 28.175 27.806
14:24:15.380 3 56.124 81.078 28.207 27.917
14:25:11.486 4 56.106 81.104 28.174 27.932
14:26:07.704 5 56.218 80.942 28.235 27.983
14:27:03.753 6 56.049 81.186 28.351 27.698
14:28:00.023 7 56.270 80.867 28.314 27.956
14:28:56.001 8 55.978 81.289 28.169 27.809
14:29:51.841 9 55.840 81.490 28.070 27.770
14:30:47.698 10 55.857 81.465 28.094 27.763
14:31:43.939 11 56.241 80.909 28.372 27.869
14:32:46.055 12 1:02.116 73.256 28.237
9 - 金澤 正博 - YAMAHA SUPER SS
14:22:10.419 1 57.129 79.651 28.966 28.163
14:23:07.052 2 56.633 80.349 28.684 27.949
14:24:03.658 3 56.606 80.387 28.524 28.082
14:24:59.922 4 56.264 80.876 28.466 27.798
14:25:56.508 5 56.586 80.416 28.537 28.049
14:26:52.843 6 56.335 80.774 28.527 27.808
14:27:54.909 7 1:02.066 73.316 33.104 28.962
14:28:52.975 8 58.066 78.366 29.207 28.859
14:29:49.346 9 56.371 80.722 28.447 27.924
14:30:45.371 10 56.025 81.221 28.235 27.790
14:31:42.044 11 56.673 80.292 28.645 28.028
14:32:38.207 12 56.163 81.021 28.280 27.883
14:33:34.878 13 56.671 80.295 28.520 28.151
14:34:31.480 14 56.602 80.393 28.514 28.088
14:35:28.120 15 56.640 80.339 28.438 28.202
14:36:26.021 16 57.901 78.589 28.380 29.521
14:37:23.447 17 57.426 79.239 29.361 28.065
14:38:20.025 18 56.578 80.427 28.576 28.002
21 - 平田 研二 - YAMAHA SUPER SS
14:22:22.191 1 57.332 79.369 28.781 28.551
14:23:18.810 2 56.619 80.369 28.407 28.212
14:24:14.882 3 56.072 81.153 28.381 27.691
14:25:11.606 4 56.724 80.220 28.181 28.543
14:26:07.915 5 56.309 80.811 28.465 27.844
14:27:04.595 6 56.680 80.282 28.566 28.114
14:28:08.936 7 1:04.341 70.723 28.490
14:30:47.267 8 2:38.331 28.740 28.145
14:31:43.613 9 56.346 80.758 28.444 27.902
14:32:40.295 10 56.682 80.279 28.426 28.256
14:33:36.779 11 56.484 80.561 28.547 27.937
14:34:32.957 12 56.178 81.000 28.374 27.804
14:35:29.242 13 56.285 80.846 28.431 27.854
14:36:26.065 14 56.823 80.080 28.224 28.599
14:37:22.674 15 56.609 80.383 28.656 27.953
14:38:20.155 16 57.481 79.164 29.079 28.402
8 - 長谷川 敬 - YAMAHA SUPER SS
14:22:16.558 1 58.165 78.233 29.061 29.104
14:23:13.256 2 56.698 80.257 28.827 27.871
14:24:10.116 3 56.860 80.028 28.993 27.867
14:25:06.574 4 56.458 80.598 28.541 27.917
14:26:03.120 5 56.546 80.473 28.523 28.023
14:27:00.073 6 56.953 79.897 28.932 28.021
14:27:56.581 7 56.508 80.527 28.317 28.191
14:28:53.329 8 56.748 80.186 28.606 28.142
14:29:50.004 9 56.675 80.289 28.614 28.061
14:30:46.252 10 56.248 80.899 28.409 27.839
14:31:50.540 11 1:04.288 70.781 28.635
14:36:10.428 12 4:19.888 17.509 28.481
14:37:07.090 13 56.662 80.308 28.682 27.980
14:38:03.581 14 56.491 80.551 28.619 27.872
34 - JIN JIN - YAMAHA SUPER SS
14:22:04.433 1 1:05.720 69.239 29.160 36.560
14:23:01.753 2 57.320 79.386 29.069 28.251
14:23:59.140 3 57.387 79.293 29.302 28.085
14:24:56.246 4 57.106 79.683 28.882 28.224
14:25:53.691 5 57.445 79.213 29.303 28.142
14:26:50.965 6 57.274 79.450 28.960 28.314
14:27:48.158 7 57.193 79.562 28.976 28.217
14:28:45.695 8 57.537 79.087 29.090 28.447
14:29:43.080 9 57.385 79.296 29.097 28.288
14:30:40.531 10 57.451 79.205 28.943 28.508
14:31:38.245 11 57.714 78.844 29.186 28.528
14:32:35.765 12 57.520 79.110 29.011 28.509
14:33:33.018 13 57.253 79.479 28.952 28.301
14:34:30.589 14 57.571 79.040 28.951 28.620
14:35:27.771 15 57.182 79.577 28.782 28.400
14:36:24.356 16 56.585 80.417 28.392 28.193
14:37:21.883 17 57.527 79.100 28.850 28.677
14:38:20.859 18 58.976 77.157 29.227 29.749
16 - 中尾 幸也 - YAMAHA SUPER SS
14:22:16.079 1 57.371 79.315 28.910 28.461
14:23:13.048 2 56.969 79.875 28.917 28.052
14:24:14.185 3 1:01.137 74.430 32.630 28.507
14:25:10.850 4 56.665 80.304 28.742 27.923
14:26:07.464 5 56.614 80.376 28.590 28.024
14:27:05.530 6 58.066 78.366 29.782 28.284
14:28:02.709 7 57.179 79.582 28.983 28.196
14:28:59.540 8 56.831 80.069 28.740 28.091
14:30:09.977 9 1:10.437 64.602 28.622
14:31:42.648 10 1:32.671 49.103 28.908
14:32:39.524 11 56.876 80.006 28.637 28.239
14:33:37.201 12 57.677 78.895 28.979 28.698
14:34:34.628 13 57.427 79.238 29.001 28.426
14:35:31.543 14 56.915 79.951 28.724 28.191
14:36:28.607 15 57.064 79.742 28.919 28.145
14:37:25.445 16 56.838 80.059 28.894 27.944
14:38:22.723 17 57.278 79.444 29.003 28.275
12 - 澤口 宙征 - YAMAHA SUPER SS
14:22:12.872 1 57.879 78.619 29.363 28.516
14:23:10.117 2 57.245 79.490 29.175 28.070
14:24:07.156 3 57.039 79.777 28.891 28.148
14:25:04.040 4 56.884 79.994 28.717 28.167
14:26:01.638 5 57.598 79.003 28.906 28.692
14:26:58.724 6 57.086 79.711 29.018 28.068
14:27:56.286 7 57.562 79.052 28.904 28.658
14:28:53.771 8 57.485 79.158 29.067 28.418
14:29:50.508 9 56.737 80.202 28.605 28.132
14:30:47.582 10 57.074 79.728 28.795 28.279
14:31:53.059 11 1:05.477 69.496 28.699
14:36:29.716 12 4:36.657 16.448 28.352
14:37:26.380 13 56.664 80.305 28.766 27.898
14:38:23.114 14 56.734 80.206 28.747 27.987
作成 2026/03/14 14:40