2026鈴鹿選手権シリーズ第1戦 on 南コース
ラップタイム SUPER SS - 特別スポーツ走行 後半③


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
44 - 田代 吉彦 - YAMAHA SUPER SS
14:42:15.415 1 56.591 80.409 28.736 27.855
14:43:11.366 2 55.951 81.328 28.222 27.729
14:44:07.832 3 56.466 80.587 28.468 27.998
14:45:03.715 4 55.883 81.427 28.256 27.627
14:45:59.676 5 55.961 81.314 28.373 27.588
14:46:55.476 6 55.800 81.548 28.249 27.551
14:47:51.203 7 55.727 81.655 28.167 27.560
14:48:47.178 8 55.975 81.293 28.290 27.685
14:49:44.848 9 57.670 78.904 30.228 27.442
14:50:40.599 10 55.751 81.620 28.143 27.608
14:51:50.570 11 1:09.971 65.033 30.642 39.329
14:52:49.821 12 59.251 76.799 31.448 27.803
14:53:45.331 13 55.510 81.974 27.937 27.573
14:54:40.807 14 55.476 82.025 27.957 27.519
14:55:36.476 15 55.669 81.740 28.039 27.630
14:56:31.698 16 55.222 82.402 27.884 27.338
14:57:26.967 17 55.269 82.332 27.862 27.407
14:58:22.440 18 55.473 82.029 27.933 27.540
55 - 清川 善文 - YAMAHA SUPER SS
14:42:31.125 1 56.603 80.391 28.745 27.858
14:43:27.222 2 56.097 81.117 28.413 27.684
14:44:23.478 3 56.256 80.887 28.477 27.779
14:45:19.478 4 56.000 81.257 28.339 27.661
14:46:15.727 5 56.249 80.897 28.352 27.897
14:47:11.742 6 56.015 81.235 28.368 27.647
14:48:07.567 7 55.825 81.512 28.233 27.592
14:49:03.909 8 56.342 80.764 28.397 27.945
14:49:59.981 9 56.072 81.153 28.343 27.729
14:50:55.853 10 55.872 81.443 28.162 27.710
14:51:51.981 11 56.128 81.072 28.242 27.886
14:52:48.375 12 56.394 80.689 28.622 27.772
14:53:44.466 13 56.091 81.125 28.326 27.765
14:54:40.558 14 56.092 81.124 28.555 27.537
14:55:36.668 15 56.110 81.098 28.400 27.710
14:56:32.056 16 55.388 82.155 27.971 27.417
14:57:27.714 17 55.658 81.756 28.065 27.593
14:58:23.507 18 55.793 81.559 28.046 27.747
77 - 森 建人 - YAMAHA SUPER SS
14:42:21.143 1 56.895 79.979 28.897 27.998
14:43:17.157 2 56.014 81.237 28.236 27.778
14:44:13.485 3 56.328 80.784 28.471 27.857
14:45:09.427 4 55.942 81.341 28.142 27.800
14:46:05.530 5 56.103 81.108 28.275 27.828
14:47:01.717 6 56.187 80.987 28.286 27.901
14:47:57.547 7 55.830 81.505 28.164 27.666
14:48:53.773 8 56.226 80.931 28.274 27.952
14:49:49.887 9 56.114 81.092 28.119 27.995
14:50:45.773 10 55.886 81.423 28.155 27.731
14:51:47.361 11 1:01.588 73.885 28.131
96 - 大野 弘志 - YAMAHA SUPER SS
14:42:13.089 1 56.514 80.518 28.711 27.803
14:43:08.983 2 55.894 81.411 28.263 27.631
14:44:05.019 3 56.036 81.205 28.417 27.619
14:45:00.868 4 55.849 81.477 28.294 27.555
14:45:56.846 5 55.978 81.289 28.436 27.542
14:46:52.947 6 56.101 81.111 28.390 27.711
14:47:53.195 7 1:00.248 75.528 28.422
14:49:44.751 8 1:51.556 40.790 27.575
14:50:41.045 9 56.294 80.833 28.432 27.862
14:51:37.194 10 56.149 81.042 28.134 28.015
14:52:36.421 11 59.227 76.830 31.552 27.675
14:53:32.444 12 56.023 81.224 28.154 27.869
14:54:29.553 13 57.109 79.679 28.607 28.502
14:55:25.597 14 56.044 81.193 28.194 27.850
14:56:21.927 15 56.330 80.781 28.367 27.963
14:57:18.242 16 56.315 80.803 28.695 27.620
14:58:14.300 17 56.058 81.173 28.233 27.825
46 - 坂 裕之 - YAMAHA SUPER SS
14:42:18.618 1 57.152 79.619 28.446 28.706
14:43:14.935 2 56.317 80.800 28.346 27.971
14:44:11.303 3 56.368 80.727 28.496 27.872
14:45:07.365 4 56.062 81.167 28.244 27.818
14:46:03.690 5 56.325 80.788 28.349 27.976
14:46:59.774 6 56.084 81.135 28.234 27.850
14:47:55.704 7 55.930 81.359 28.132 27.798
14:48:52.261 8 56.557 80.457 28.494 28.063
14:49:48.391 9 56.130 81.069 28.296 27.834
14:50:44.254 10 55.863 81.456 28.108 27.755
14:51:40.232 11 55.978 81.289 28.147 27.831
14:52:36.332 12 56.100 81.112 28.310 27.790
14:53:32.734 13 56.402 80.678 28.502 27.900
14:54:29.427 14 56.693 80.264 28.459 28.234
14:55:25.706 15 56.279 80.854 28.197 28.082
14:56:22.082 16 56.376 80.715 28.148 28.228
14:57:18.000 17 55.918 81.376 28.200 27.718
14:58:14.022 18 56.022 81.225 28.272 27.750
49 - 北野 伸孝 - YAMAHA SUPER SS
14:42:14.182 1 56.824 80.079 28.773 28.051
14:43:10.914 2 56.732 80.209 28.787 27.945
14:44:08.173 3 57.259 79.470 28.680 28.579
14:45:04.342 4 56.169 81.013 28.458 27.711
14:46:00.695 5 56.353 80.748 28.536 27.817
14:46:56.881 6 56.186 80.988 28.391 27.795
14:47:57.070 7 1:00.189 75.602 28.333
14:49:51.877 8 1:54.807 39.635 27.830
14:50:48.154 9 56.277 80.857 28.407 27.870
14:51:44.244 10 56.090 81.127 28.192 27.898
14:52:40.486 11 56.242 80.908 28.556 27.686
14:53:43.000 12 1:02.514 72.790 28.657
14:55:05.056 13 1:22.056 55.455 28.007
14:56:01.237 14 56.181 80.995 28.414 27.767
14:56:57.123 15 55.886 81.423 28.352 27.534
14:57:53.323 16 56.200 80.968 28.402 27.798
97 - 中條 智裕 - YAMAHA SUPER SS
14:42:20.139 1 56.616 80.373 28.629 27.987
14:43:16.252 2 56.113 81.094 28.298 27.815
14:44:12.611 3 56.359 80.740 28.375 27.984
14:45:08.620 4 56.009 81.244 28.310 27.699
14:46:04.767 5 56.147 81.044 28.404 27.743
14:47:00.911 6 56.144 81.049 28.293 27.851
14:47:56.944 7 56.033 81.209 28.375 27.658
14:48:53.066 8 56.122 81.081 28.323 27.799
14:49:49.199 9 56.133 81.065 28.340 27.793
14:50:45.249 10 56.050 81.185 28.322 27.728
14:51:41.373 11 56.124 81.078 28.307 27.817
14:52:37.479 12 56.106 81.104 28.377 27.729
14:53:33.654 13 56.175 81.004 28.350 27.825
14:54:34.869 14 1:01.215 74.335 28.176
71 - 棚橋 信之 - YAMAHA SUPER SS
14:42:39.153 1 56.890 79.986 28.816 28.074
14:43:35.750 2 56.597 80.400 28.654 27.943
14:44:32.217 3 56.467 80.585 28.467 28.000
14:45:28.340 4 56.123 81.079 28.374 27.749
14:46:24.805 5 56.465 80.588 28.403 28.062
14:47:21.362 6 56.557 80.457 28.313 28.244
14:48:17.813 7 56.451 80.608 28.578 27.873
14:49:19.183 8 1:01.370 74.147 28.518
14:51:46.649 9 2:27.466 30.857 28.413
14:52:43.271 10 56.622 80.365 28.619 28.003
14:53:39.817 11 56.546 80.473 28.449 28.097
14:54:36.105 12 56.288 80.841 28.408 27.880
14:55:32.798 13 56.693 80.264 28.500 28.193
14:56:29.178 14 56.380 80.709 28.452 27.928
14:57:25.263 15 56.085 81.134 28.354 27.731
14:58:21.507 16 56.244 80.905 28.380 27.864
36 - 松永 孝司 - YAMAHA SUPER SS
14:42:25.308 1 57.128 79.653 28.750 28.378
14:43:22.227 2 56.919 79.945 28.508 28.411
14:44:18.988 3 56.761 80.168 28.610 28.151
14:45:15.653 4 56.665 80.304 28.472 28.193
14:46:12.885 5 57.232 79.508 28.729 28.503
14:47:10.376 6 57.491 79.150 29.188 28.303
14:48:07.206 7 56.830 80.070 28.618 28.212
14:49:04.117 8 56.911 79.956 28.643 28.268
14:50:01.118 9 57.001 79.830 28.632 28.369
14:50:57.684 10 56.566 80.444 28.468 28.098
14:51:54.142 11 56.458 80.598 28.396 28.062
14:52:51.344 12 57.202 79.550 28.706 28.496
14:53:47.892 13 56.548 80.470 28.573 27.975
14:54:44.696 14 56.804 80.107 28.761 28.043
14:55:41.588 15 56.892 79.983 28.541 28.351
14:56:38.221 16 56.633 80.349 28.518 28.115
14:57:34.864 17 56.643 80.335 28.625 28.018
50 - 平井 秀樹 - YAMAHA SUPER SS
14:42:18.492 1 58.141 78.265 29.470 28.671
14:43:15.628 2 57.136 79.642 28.974 28.162
14:44:13.145 3 57.517 79.114 28.798 28.719
14:45:11.193 4 58.048 78.390 28.855 29.193
14:46:08.716 5 57.523 79.106 29.079 28.444
14:47:05.647 6 56.931 79.928 28.782 28.149
14:48:02.937 7 57.290 79.427 28.932 28.358
14:49:00.503 8 57.566 79.047 29.148 28.418
14:49:57.650 9 57.147 79.626 28.937 28.210
14:50:55.039 10 57.389 79.290 28.900 28.489
14:51:52.644 11 57.605 78.993 28.907 28.698
14:52:50.357 12 57.713 78.845 29.135 28.578
14:53:47.457 13 57.100 79.692 28.687 28.413
14:54:45.161 14 57.704 78.858 29.386 28.318
14:55:42.195 15 57.034 79.784 28.647 28.387
14:56:39.021 16 56.826 80.076 28.838 27.988
14:57:35.762 17 56.741 80.196 28.626 28.115
67 - 定松 和夫 - YAMAHA SUPER SS
14:42:36.600 1 59.755 76.151 30.102 29.653
14:43:53.139 2 1:16.539 59.452 29.241
14:50:16.547 3 6:23.408 11.868 29.271
14:51:14.854 4 58.307 78.042 29.317 28.990
14:52:13.716 5 58.862 77.306 29.788 29.074
14:53:12.442 6 58.726 77.485 29.549 29.177
14:54:11.014 7 58.572 77.689 29.472 29.100
14:55:09.230 8 58.216 78.164 29.327 28.889
14:56:07.397 9 58.167 78.230 29.362 28.805
14:57:05.362 10 57.965 78.503 29.288 28.677
14:58:03.364 11 58.002 78.452 29.284 28.718
作成 2026/03/14 14:59