2026鈴鹿選手権シリーズ第1戦 on 南コース
ラップタイム FS125 X30 - 特別スポーツ走行3回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
98 - 林 樹生 - FS-125/X30
15:22:05.331 1 49.478 91.968 24.941 24.537
15:22:54.717 2 49.386 92.139 24.859 24.527
15:23:43.770 3 49.053 92.765 24.723 24.330
15:24:32.502 4 48.732 93.376 24.486 24.246
15:25:21.138 5 48.636 93.560 24.512 24.124
15:26:09.989 6 48.851 93.149 24.608 24.243
15:26:59.082 7 49.093 92.689 24.725 24.368
15:27:47.872 8 48.790 93.265 24.562 24.228
15:28:36.717 9 48.845 93.160 24.515 24.330
15:29:28.376 10 51.659 88.085 24.577
15:31:44.642 11 2:16.266 33.394 24.307
15:32:33.356 12 48.714 93.411 24.572 24.142
15:33:22.229 13 48.873 93.107 24.680 24.193
15:34:11.521 14 49.292 92.315 24.889 24.403
15:35:00.240 15 48.719 93.401 24.512 24.207
15:35:49.052 16 48.812 93.223 24.539 24.273
15:36:37.887 17 48.835 93.179 24.563 24.272
15:37:30.214 18 52.327 86.961 24.577
44 - 中野 貴介 - FS-125/X30
15:21:58.312 1 49.777 91.416 25.085 24.692
15:22:47.539 2 49.227 92.437 24.819 24.408
15:23:36.483 3 48.944 92.972 24.678 24.266
15:24:25.699 4 49.216 92.458 24.860 24.356
15:25:14.739 5 49.040 92.790 24.783 24.257
15:26:03.635 6 48.896 93.063 24.652 24.244
15:26:52.622 7 48.987 92.890 24.658 24.329
15:27:41.558 8 48.936 92.987 24.705 24.231
15:28:36.459 9 54.901 82.884 25.994
15:31:43.005 10 3:06.546 24.393 24.389
15:32:31.873 11 48.868 93.116 24.594 24.274
15:33:20.787 12 48.914 93.029 24.628 24.286
15:34:09.799 13 49.012 92.843 24.693 24.319
15:34:58.715 14 48.916 93.025 24.716 24.200
15:35:47.770 15 49.055 92.761 24.785 24.270
15:36:37.213 16 49.443 92.033 24.978 24.465
15:37:26.190 17 48.977 92.909 24.761 24.216
15:38:15.402 18 49.212 92.465 24.990 24.222
84 - 石田 馳知 - FS-125/X30
15:21:53.361 1 50.086 90.852 25.514 24.572
15:22:42.667 2 49.306 92.289 25.001 24.305
15:23:31.634 3 48.967 92.928 24.658 24.309
15:24:20.714 4 49.080 92.714 24.718 24.362
15:25:09.908 5 49.194 92.499 24.702 24.492
15:25:58.869 6 48.961 92.939 24.790 24.171
15:26:47.852 7 48.983 92.898 24.749 24.234
15:27:36.867 8 49.015 92.837 24.731 24.284
15:28:25.924 9 49.057 92.757 24.749 24.308
15:29:14.978 10 49.054 92.763 24.720 24.334
15:30:03.966 11 48.988 92.888 24.671 24.317
15:30:52.985 12 49.019 92.829 24.668 24.351
15:31:42.256 13 49.271 92.355 24.938 24.333
15:32:31.363 14 49.107 92.663 24.806 24.301
15:33:20.511 15 49.148 92.586 24.863 24.285
15:34:09.986 16 49.475 91.974 24.819 24.656
15:34:58.987 17 49.001 92.863 24.697 24.304
15:35:47.946 18 48.959 92.943 24.711 24.248
15:36:37.386 19 49.440 92.039 24.724 24.716
15:37:26.407 20 49.021 92.826 24.717 24.304
15:38:15.656 21 49.249 92.396 24.926 24.323
7 - 真子 鉄朗 - FS-125/X30
15:24:19.879 1 50.904 89.392 25.916 24.988
15:25:10.370 2 50.491 90.123 25.369 25.122
15:26:00.174 3 49.804 91.366 25.097 24.707
15:26:49.739 4 49.565 91.807 24.945 24.620
15:27:39.305 5 49.566 91.805 25.000 24.566
15:28:28.669 6 49.364 92.181 24.765 24.599
15:29:18.081 7 49.412 92.091 24.875 24.537
15:30:07.667 8 49.586 91.768 25.079 24.507
15:30:57.140 9 49.473 91.977 24.932 24.541
15:31:46.697 10 49.557 91.822 24.979 24.578
15:32:35.993 11 49.296 92.308 24.828 24.468
15:33:30.307 12 54.314 83.780 24.934
15:35:48.989 13 2:18.682 32.812 24.697
15:36:38.883 14 49.894 91.201 25.209 24.685
15:37:28.458 15 49.575 91.788 24.984 24.591
15:38:18.010 16 49.552 91.831 24.978 24.574
38 - 黒田 弥晴 - FS-125/X30
15:21:58.183 1 50.759 89.647 25.682 25.077
15:22:48.313 2 50.130 90.772 25.298 24.832
15:23:38.180 3 49.867 91.251 25.053 24.814
15:24:27.939 4 49.759 91.449 24.995 24.764
15:25:17.896 5 49.957 91.086 25.261 24.696
15:26:07.520 6 49.624 91.698 24.995 24.629
15:26:57.179 7 49.659 91.633 24.903 24.756
15:27:46.828 8 49.649 91.651 24.982 24.667
15:28:40.074 9 53.246 85.460 24.839
15:31:04.074 10 2:24.000 31.600 24.716
15:31:53.736 11 49.662 91.627 25.042 24.620
15:32:43.147 12 49.411 92.093 24.846 24.565
15:33:32.535 13 49.388 92.136 24.917 24.471
15:34:22.020 14 49.485 91.955 24.970 24.515
15:35:11.379 15 49.359 92.190 24.829 24.530
15:36:00.962 16 49.583 91.773 24.924 24.659
15:36:50.432 17 49.470 91.983 24.954 24.516
15:37:39.821 18 49.389 92.134 24.835 24.554
61 - 藤田 真人 - FS-125/X30
15:21:59.952 1 50.894 89.409 25.686 25.208
15:22:50.506 2 50.554 90.011 25.521 25.033
15:23:40.629 3 50.123 90.785 25.299 24.824
15:24:30.728 4 50.099 90.828 25.284 24.815
15:25:20.842 5 50.114 90.801 25.408 24.706
15:26:10.595 6 49.753 91.460 25.177 24.576
15:27:00.282 7 49.687 91.581 24.992 24.695
15:27:50.081 8 49.799 91.375 25.078 24.721
15:28:39.753 9 49.672 91.609 24.967 24.705
15:29:29.362 10 49.609 91.725 24.949 24.660
15:30:19.142 11 49.780 91.410 25.142 24.638
15:31:08.830 12 49.688 91.579 25.086 24.602
15:31:58.320 13 49.490 91.946 24.969 24.521
15:32:47.936 14 49.616 91.712 25.047 24.569
15:33:37.534 15 49.598 91.746 25.004 24.594
15:34:27.086 16 49.552 91.831 24.946 24.606
15:37:28.019 17 3:00.933 25.150 25.023 24.818
15:38:18.669 18 50.650 89.840 25.330 25.320
27 - 大野 優輝 - FS-125/X30
15:21:50.813 1 50.910 89.381 25.812 25.098
15:22:41.082 2 50.269 90.521 25.242 25.027
15:23:31.346 3 50.264 90.530 25.307 24.957
15:24:21.632 4 50.286 90.490 25.432 24.854
15:25:11.506 5 49.874 91.238 25.178 24.696
15:26:01.556 6 50.050 90.917 24.926 25.124
15:26:51.475 7 49.919 91.156 25.178 24.741
15:27:41.457 8 49.982 91.041 25.196 24.786
15:28:31.548 9 50.091 90.843 25.404 24.687
15:29:21.489 10 49.941 91.116 25.120 24.821
15:30:11.381 11 49.892 91.205 25.133 24.759
15:31:01.287 12 49.906 91.179 25.112 24.794
15:31:51.383 13 50.096 90.834 25.209 24.887
15:32:41.144 14 49.761 91.445 25.090 24.671
15:33:30.916 15 49.772 91.425 25.125 24.647
15:34:20.783 16 49.867 91.251 25.067 24.800
15:35:10.671 17 49.888 91.212 25.012 24.876
15:36:00.775 18 50.104 90.819 25.164 24.940
15:36:50.968 19 50.193 90.658 25.524 24.669
15:37:40.928 20 49.960 91.081 25.116 24.844
作成 2026/03/14 15:39