鈴鹿選手権シリーズ第4戦 on 南コース
ラップタイム YAMAHA SS - 特別スポーツ走行1回目 前半


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
16 - 高村 宏弥 - YAMAHA SS
8:32:09.944 1 56.696 80.260 28.590 28.106
8:33:08.019 2 58.075 78.354 30.505 27.570
8:34:03.508 3 55.489 82.005 27.863 27.626
8:34:58.669 4 55.161 82.493 27.825 27.336
8:35:54.353 5 55.684 81.718 28.340 27.344
8:36:49.407 6 55.054 82.653 27.845 27.209
8:37:44.497 7 55.090 82.599 27.688 27.402
8:38:39.746 8 55.249 82.362 27.838 27.411
8:39:35.195 9 55.449 82.065 27.993 27.456
8:40:30.358 10 55.163 82.490 27.724 27.439
8:41:25.899 11 55.541 81.929 28.059 27.482
7 - 島津 舞央 - YAMAHA SS
8:32:09.856 1 56.423 80.648 28.486 27.937
8:33:05.560 2 55.704 81.689 28.042 27.662
8:34:02.341 3 56.781 80.139 28.911 27.870
8:34:58.572 4 56.231 80.923 28.768 27.463
8:35:54.842 5 56.270 80.867 28.786 27.484
8:36:50.151 6 55.309 82.272 27.901 27.408
8:37:45.998 7 55.847 81.480 28.235 27.612
8:38:41.659 8 55.661 81.752 28.117 27.544
8:39:37.371 9 55.712 81.677 28.017 27.695
8:40:32.425 10 55.054 82.653 27.752 27.302
8:41:28.875 11 56.450 80.609 28.567 27.883
8:42:24.083 12 55.208 82.423 27.843 27.365
26 - 水野 佑哉 - YAMAHA SS
8:32:17.727 1 56.683 80.278 28.617 28.066
8:33:14.184 2 56.457 80.599 28.433 28.024
8:34:10.045 3 55.861 81.459 28.050 27.811
8:35:11.620 4 1:01.575 73.900 28.236
8:37:45.858 5 2:34.238 29.502 27.886
8:38:41.543 6 55.685 81.717 28.127 27.558
8:39:37.536 7 55.993 81.267 28.517 27.476
8:40:34.158 8 56.622 80.365 27.789 28.833
8:41:29.823 9 55.665 81.746 28.030 27.635
8:42:24.938 10 55.115 82.562 27.802 27.313
8:43:28.972 11 1:04.034 71.062 27.913
31 - 西山 空来 - YAMAHA SS
8:31:59.248 1 56.248 80.899 28.360 27.888
8:32:55.381 2 56.133 81.065 28.319 27.814
8:33:51.329 3 55.948 81.333 28.206 27.742
8:34:47.244 4 55.915 81.381 28.192 27.723
8:35:43.194 5 55.950 81.330 28.260 27.690
8:36:39.226 6 56.032 81.211 28.240 27.792
8:37:35.006 7 55.780 81.578 28.170 27.610
8:38:30.972 8 55.966 81.307 28.211 27.755
8:39:26.809 9 55.837 81.494 28.207 27.630
8:40:22.440 10 55.631 81.796 28.029 27.602
8:41:18.172 11 55.732 81.648 28.127 27.605
8:42:13.868 12 55.696 81.701 28.170 27.526
8:43:19.281 13 1:05.413 69.564 28.225
35 - 成尾 啓志 - YAMAHA SS
8:32:14.186 1 56.553 80.463 28.631 27.922
8:33:10.259 2 56.073 81.151 28.310 27.763
8:34:06.075 3 55.816 81.525 28.205 27.611
8:35:01.975 4 55.900 81.403 28.137 27.763
8:35:57.872 5 55.897 81.407 28.246 27.651
8:37:00.480 6 1:02.608 72.681 28.091
9 - 壁谷 拓海 - YAMAHA SS
8:32:06.553 1 57.671 78.903 29.134 28.537
8:33:04.617 2 58.064 78.369 29.562 28.502
8:34:03.792 3 59.175 76.897 29.705 29.470
8:35:05.088 4 1:01.296 74.236 29.089
8:38:12.137 5 3:07.049 24.327 28.415
8:39:09.235 6 57.098 79.695 28.639 28.459
8:40:06.089 7 56.854 80.037 28.516 28.338
8:41:02.980 8 56.891 79.985 28.615 28.276
8:41:59.961 9 56.981 79.858 28.820 28.161
8:42:56.675 10 56.714 80.234 28.570 28.144
11 - 佐藤 駆 - YAMAHA SS
8:32:23.735 1 57.816 78.705 29.193 28.623
8:33:20.722 2 56.987 79.850 28.807 28.180
8:34:18.114 3 57.392 79.286 29.198 28.194
8:35:14.950 4 56.836 80.062 28.768 28.068
8:36:12.053 5 57.103 79.688 28.837 28.266
8:37:08.806 6 56.753 80.179 28.698 28.055
8:38:05.563 7 56.757 80.173 28.629 28.128
8:39:02.634 8 57.071 79.732 28.559 28.512
8:39:59.847 9 57.213 79.534 28.825 28.388
8:40:56.655 10 56.808 80.101 28.713 28.095
8:41:53.403 11 56.748 80.186 28.656 28.092
8:42:50.207 12 56.804 80.107 28.684 28.120
作成 2026/10/17 08:44