鈴鹿選手権シリーズ第4戦 on 南コース
ラップタイム カデッドオープン - 特別スポーツ走行2回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
26 - 中道 新 - カデットオープン
9:47:25.039 1 58.114 78.301 29.274 28.840
9:48:22.336 2 57.297 79.418 28.867 28.430
9:49:19.878 3 57.542 79.080 28.924 28.618
9:50:17.547 4 57.669 78.905 28.595 29.074
9:51:15.285 5 57.738 78.811 29.273 28.465
9:52:12.217 6 56.932 79.927 28.739 28.193
9:53:09.150 7 56.933 79.926 28.765 28.168
9:54:06.497 8 57.347 79.349 28.897 28.450
9:55:03.502 9 57.005 79.825 28.750 28.255
9:56:04.591 10 1:01.089 74.488 29.072
9:57:51.773 11 1:47.182 42.455 28.552
89 - 細野 蓮玖斗 - カデットオープン
9:47:31.347 1 57.574 79.036 29.107 28.467
9:48:28.705 2 57.358 79.333 29.073 28.285
9:49:25.863 3 57.158 79.611 28.824 28.334
9:50:23.160 4 57.297 79.418 28.633 28.664
9:51:20.680 5 57.520 79.110 28.923 28.597
9:52:17.995 6 57.315 79.393 28.852 28.463
9:53:15.239 7 57.244 79.491 29.026 28.218
9:54:12.692 8 57.453 79.202 29.038 28.415
9:55:10.616 9 57.924 78.558 29.380 28.544
9:56:08.298 10 57.682 78.888 29.021 28.661
9:57:05.589 11 57.291 79.426 28.729 28.562
9:58:03.154 12 57.565 79.048 29.163 28.402
9:59:12.876 13 1:09.722 65.265 28.813
21 - 川端 歩武 - カデットオープン
9:47:24.711 1 57.886 78.610 29.252 28.634
9:48:22.258 2 57.547 79.073 29.057 28.490
9:49:19.476 3 57.218 79.527 28.801 28.417
9:50:17.386 4 57.910 78.577 28.842 29.068
9:51:15.142 5 57.756 78.787 29.192 28.564
9:52:12.855 6 57.713 78.845 29.146 28.567
9:53:10.193 7 57.338 79.361 28.853 28.485
9:54:07.627 8 57.434 79.228 28.948 28.486
9:55:05.631 9 58.004 78.450 29.060 28.944
9:56:03.235 10 57.604 78.995 28.947 28.657
9:57:01.286 11 58.051 78.386 29.197 28.854
9:57:59.638 12 58.352 77.982 29.554 28.798
9:59:07.709 13 1:08.071 66.848 29.516
38 - 新橋 彩加 - カデットオープン
9:47:25.275 1 58.661 77.571 29.856 28.805
9:48:23.045 2 57.770 78.768 29.158 28.612
9:49:20.555 3 57.510 79.124 29.046 28.464
9:50:18.072 4 57.517 79.114 29.072 28.445
9:51:15.878 5 57.806 78.718 29.189 28.617
9:52:13.369 6 57.491 79.150 28.995 28.496
9:53:10.842 7 57.473 79.175 29.039 28.434
9:54:08.247 8 57.405 79.268 28.872 28.533
9:55:06.145 9 57.898 78.593 28.950 28.948
9:56:03.588 10 57.443 79.216 28.864 28.579
9:57:01.736 11 58.148 78.255 29.105 29.043
9:58:01.419 12 59.683 76.243 29.732 29.951
9:59:10.232 13 1:08.813 66.127 29.752
29 - 丹羽 絢士 - カデットオープン
9:47:28.007 1 59.028 77.089 29.578 29.450
9:48:25.827 2 57.820 78.699 29.062 28.758
9:49:24.470 3 58.643 77.595 29.670 28.973
9:50:22.968 4 58.498 77.787 29.640 28.858
9:51:21.064 5 58.096 78.326 29.036 29.060
9:52:18.508 6 57.444 79.215 29.015 28.429
9:53:16.567 7 58.059 78.375 29.133 28.926
9:54:14.177 8 57.610 78.986 29.049 28.561
9:55:12.008 9 57.831 78.684 29.020 28.811
9:56:10.259 10 58.251 78.117 29.260 28.991
9:57:08.365 11 58.106 78.312 29.397 28.709
9:58:06.564 12 58.199 78.187 29.429 28.770
9:59:15.706 13 1:09.142 65.812 29.588
32 - 水口 壱晴 - カデットオープン
9:47:02.953 1 58.257 78.109 29.150 29.107
9:48:00.686 2 57.733 78.818 29.126 28.607
9:48:58.376 3 57.690 78.877 29.143 28.547
9:49:56.561 4 58.185 78.206 29.043 29.142
9:50:54.086 5 57.525 79.103 29.035 28.490
9:51:58.595 6 1:04.509 70.539 29.314
9:53:57.773 7 1:59.178 38.182 29.148
9:54:55.448 8 57.675 78.897 29.065 28.610
9:55:52.938 9 57.490 79.151 29.022 28.468
9:56:52.401 10 59.463 76.525 29.013 30.450
9:57:50.094 11 57.693 78.873 29.230 28.463
87 - 市川 佑識 - カデットオープン
9:47:16.322 1 59.816 76.073 30.244 29.572
9:48:15.939 2 59.617 76.327 29.942 29.675
9:49:15.060 3 59.121 76.968 29.643 29.478
9:50:13.642 4 58.582 77.676 29.485 29.097
9:51:12.033 5 58.391 77.930 29.225 29.166
9:52:10.275 6 58.242 78.129 29.363 28.879
9:53:08.294 7 58.019 78.429 29.140 28.879
9:54:07.339 8 59.045 77.067 29.683 29.362
9:55:05.465 9 58.126 78.285 29.070 29.056
9:56:03.005 10 57.540 79.082 28.997 28.543
9:57:01.448 11 58.443 77.860 29.153 29.290
9:58:01.144 12 59.696 76.226 29.561 30.135
61 - 井上 武人 - カデットオープン
9:47:11.101 1 59.263 76.783 30.090 29.173
9:48:09.703 2 58.602 77.649 29.689 28.913
9:49:08.107 3 58.404 77.912 29.639 28.765
9:50:06.270 4 58.163 78.235 29.444 28.719
9:51:04.157 5 57.887 78.608 29.179 28.708
9:52:02.000 6 57.843 78.668 29.198 28.645
9:53:08.129 7 1:06.129 68.811 34.675 31.454
9:54:07.103 8 58.974 77.159 30.208 28.766
9:55:04.666 9 57.563 79.051 29.035 28.528
9:56:02.892 10 58.226 78.151 29.202 29.024
9:57:01.886 11 58.994 77.133 29.469 29.525
9:58:01.707 12 59.821 76.067 29.446 30.375
67 - 中道 潤 - カデットオープン
9:47:27.444 1 59.261 76.786 29.986 29.275
9:48:25.581 2 58.137 78.270 29.306 28.831
9:49:24.318 3 58.737 77.471 29.789 28.948
9:50:22.372 4 58.054 78.382 29.183 28.871
9:51:20.240 5 57.868 78.634 29.125 28.743
9:52:18.101 6 57.861 78.644 29.037 28.824
9:53:16.407 7 58.306 78.043 29.364 28.942
9:54:14.064 8 57.657 78.922 28.987 28.670
9:55:11.812 9 57.748 78.798 28.925 28.823
9:56:09.959 10 58.147 78.257 29.177 28.970
9:57:07.883 11 57.924 78.558 29.121 28.803
9:58:05.677 12 57.794 78.735 29.013 28.781
44 - 石川 宙 - カデットオープン
9:47:09.986 1 59.171 76.903 29.971 29.200
9:48:08.246 2 58.260 78.105 29.446 28.814
9:49:06.494 3 58.248 78.121 29.401 28.847
9:50:04.790 4 58.296 78.057 29.508 28.788
9:51:02.917 5 58.127 78.284 29.297 28.830
9:52:05.825 6 1:02.908 72.334 29.551
9:53:54.067 7 1:48.242 42.039 28.814
9:54:51.750 8 57.683 78.886 29.098 28.585
9:55:50.215 9 58.465 77.831 29.605 28.860
9:56:48.159 10 57.944 78.531 29.242 28.702
9:57:46.109 11 57.950 78.523 29.201 28.749
9:58:50.971 12 1:04.862 70.155 29.284
50 - 中西 瑠偉 - カデットオープン
9:47:03.803 1 59.273 76.770 29.914 29.359
9:48:03.333 2 59.530 76.439 29.570 29.960
9:49:01.187 3 57.854 78.653 29.101 28.753
9:49:59.302 4 58.115 78.300 29.079 29.036
9:50:57.183 5 57.881 78.616 29.106 28.775
9:51:55.424 6 58.241 78.131 29.358 28.883
9:52:54.028 7 58.604 77.647 29.264 29.340
9:53:52.249 8 58.221 78.157 29.430 28.791
9:54:51.034 9 58.785 77.408 29.317 29.468
9:55:56.255 10 1:05.221 69.769 36.692 28.529
9:56:53.950 11 57.695 78.870 29.090 28.605
9:57:51.928 12 57.978 78.485 29.484 28.494
33 - 田原 大治郎 - カデットオープン
9:47:04.183 1 58.100 78.320 29.309 28.791
9:48:02.984 2 58.801 77.386 29.325 29.476
9:49:00.856 3 57.872 78.629 29.213 28.659
9:49:58.572 4 57.716 78.841 29.004 28.712
9:50:57.022 5 58.450 77.851 29.402 29.048
9:51:55.156 6 58.134 78.274 29.311 28.823
9:52:53.163 7 58.007 78.446 29.197 28.810
9:53:51.518 8 58.355 77.978 29.568 28.787
9:54:49.332 9 57.814 78.708 29.219 28.595
9:55:47.188 10 57.856 78.650 29.318 28.538
9:56:44.923 11 57.735 78.815 29.106 28.629
9:57:42.701 12 57.778 78.757 29.170 28.608
9:58:47.172 13 1:04.471 70.581 29.250
69 - 多中 陽向葵 - カデットオープン
9:47:25.679 1 58.555 77.712 29.614 28.941
9:48:23.778 2 58.099 78.321 29.177 28.922
9:49:22.269 3 58.491 77.797 29.318 29.173
9:50:20.500 4 58.231 78.144 29.506 28.725
9:51:19.042 5 58.542 77.729 29.466 29.076
9:52:17.033 6 57.991 78.467 29.162 28.829
9:53:15.007 7 57.974 78.490 29.303 28.671
9:54:13.541 8 58.534 77.739 29.446 29.088
9:55:11.591 9 58.050 78.388 29.164 28.886
9:56:10.185 10 58.594 77.660 29.538 29.056
9:57:08.245 11 58.060 78.374 29.334 28.726
9:58:06.477 12 58.232 78.143 29.362 28.870
9:59:14.846 13 1:08.369 66.556 29.095
31 - 西山 咲来 - カデットオープン
9:48:20.342 1 59.024 77.094 29.688 29.336
9:49:18.732 2 58.390 77.931 29.419 28.971
9:50:17.768 3 59.036 77.078 29.451 29.585
9:51:16.604 4 58.836 77.340 29.393 29.443
9:52:14.607 5 58.003 78.451 29.120 28.883
9:53:12.995 6 58.388 77.934 29.409 28.979
9:54:11.331 7 58.336 78.003 29.409 28.927
9:55:09.856 8 58.525 77.751 29.420 29.105
9:56:08.890 9 59.034 77.081 29.555 29.479
9:57:07.253 10 58.363 77.967 29.284 29.079
9:58:05.575 11 58.322 78.022 29.429 28.893
9:59:14.212 12 1:08.637 66.297 29.626
99 - 菅 杏太朗 - カデットオープン
9:47:26.785 1 58.742 77.464 29.724 29.018
9:48:25.522 2 58.737 77.471 29.575 29.162
9:49:24.117 3 58.595 77.659 29.656 28.939
9:50:22.787 4 58.670 77.559 29.804 28.866
9:51:20.970 5 58.183 78.208 29.002 29.181
9:52:19.171 6 58.201 78.184 29.263 28.938
9:53:17.465 7 58.294 78.059 29.514 28.780
9:54:15.473 8 58.008 78.444 29.038 28.970
9:55:14.193 9 58.720 77.493 29.881 28.839
9:56:12.481 10 58.288 78.068 29.415 28.873
9:57:10.723 11 58.242 78.129 29.404 28.838
9:58:09.493 12 58.770 77.427 29.836 28.934
19 - 山口 伊織 - カデットオープン
9:47:02.500 1 59.417 76.584 29.950 29.467
9:48:01.309 2 58.809 77.376 29.535 29.274
9:48:59.676 3 58.367 77.962 29.327 29.040
9:49:57.824 4 58.148 78.255 29.202 28.946
9:50:56.007 5 58.183 78.208 29.308 28.875
9:51:54.604 6 58.597 77.656 29.480 29.117
9:52:52.966 7 58.362 77.969 29.403 28.959
9:53:52.114 8 59.148 76.932 29.985 29.163
9:54:50.928 9 58.814 77.369 29.329 29.485
9:55:55.348 10 1:04.420 70.636 29.926
9:58:04.832 11 2:09.484 35.143
76 - 中 陸人 - カデットオープン
9:47:03.428 1 1:00.421 75.312 30.197 30.224
9:48:04.363 2 1:00.935 74.676 29.577 31.358
9:49:04.218 3 59.855 76.024 29.367 30.488
9:50:03.737 4 59.519 76.453 29.961 29.558
9:51:11.061 5 1:07.324 67.590 29.810
9:52:53.892 6 1:42.831 44.251 29.972
9:54:01.267 7 1:07.375 67.538 29.869 37.506
9:55:00.468 8 59.201 76.864 29.669 29.532
9:56:05.831 9 1:05.363 69.617 29.881 35.482
9:57:05.381 10 59.550 76.413 29.746 29.804
9:58:04.680 11 59.299 76.737 30.278 29.021
9:59:13.150 12 1:08.470 66.458 29.500
24 - 丹羽 舜也 - カデットオープン
9:47:34.006 1 1:06.138 68.802 30.571
9:49:35.736 2 2:01.730 37.381
9:52:00.363 3 2:24.627 31.463
9:54:01.728 4 2:01.365 37.494
9:56:52.109 5 2:50.381 26.707 29.350
9:57:51.536 6 59.427 76.571 30.049 29.378
9:59:00.112 7 1:08.576 66.356 30.278
作成 2026/10/17 10:01