鈴鹿選手権シリーズ第4戦 on 南コース
ラップタイム YAMAHA SS - 特別スポーツ走行2回目 後半


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
90 - 石野 弘貴 - YAMAHA SS
10:32:14.527 1 54.770 83.082 27.475 27.295
10:33:09.368 2 54.841 82.974 27.664 27.177
10:34:03.841 3 54.473 83.535 27.458 27.015
10:34:58.427 4 54.586 83.362 27.486 27.100
10:35:52.853 5 54.426 83.607 27.363 27.063
10:36:47.215 6 54.362 83.706 27.428 26.934
10:37:41.722 7 54.507 83.483 27.605 26.902
10:38:37.173 8 55.451 82.062 27.843 27.608
10:39:31.842 9 54.669 83.235 27.503 27.166
10:40:26.258 10 54.416 83.622 27.446 26.970
10:41:21.053 11 54.795 83.044 27.630 27.165
10:42:16.032 12 54.979 82.766 27.760 27.219
10:43:10.879 13 54.847 82.965 27.671 27.176
66 - 浜垣 智樹 - YAMAHA SS
10:32:07.982 1 55.186 82.456 27.930 27.256
10:33:02.816 2 54.834 82.985 27.545 27.289
10:33:57.618 3 54.802 83.033 27.708 27.094
10:34:52.690 4 55.072 82.626 27.729 27.343
10:35:47.284 5 54.594 83.350 27.630 26.964
10:36:42.371 6 55.087 82.604 27.697 27.390
10:37:37.216 7 54.845 82.968 27.727 27.118
10:38:32.145 8 54.929 82.841 27.713 27.216
10:39:27.174 9 55.029 82.691 27.884 27.145
10:40:22.225 10 55.051 82.658 27.819 27.232
10:41:17.209 11 54.984 82.759 27.763 27.221
10:42:12.188 12 54.979 82.766 27.825 27.154
10:43:07.365 13 55.177 82.469 28.004 27.173
10:44:08.858 14 1:01.493 73.999 27.811
37 - 三好 天水 - YAMAHA SS
10:32:11.115 1 55.122 82.551 27.815 27.307
10:33:06.129 2 55.014 82.713 27.745 27.269
10:34:01.118 3 54.989 82.751 27.767 27.222
10:34:59.675 4 58.557 77.709 27.912 30.645
10:35:59.222 5 59.547 76.417 27.866
10:37:41.463 6 1:42.241 44.507 27.380
10:38:36.799 7 55.336 82.232 28.008 27.328
10:39:31.934 8 55.135 82.532 27.681 27.454
10:40:26.535 9 54.601 83.339 27.443 27.158
10:41:21.706 10 55.171 82.478 27.829 27.342
10:42:16.596 11 54.890 82.900 27.684 27.206
10:43:11.206 12 54.610 83.325 27.524 27.086
79 - 中野 貴介 - YAMAHA SS
10:32:00.941 1 55.801 81.547 28.232 27.569
10:32:55.639 2 54.698 83.191 27.548 27.150
10:33:50.841 3 55.202 82.432 27.832 27.370
10:34:45.544 4 54.703 83.184 27.572 27.131
10:35:40.251 5 54.707 83.178 27.531 27.176
10:36:34.938 6 54.687 83.208 27.644 27.043
10:37:29.593 7 54.655 83.257 27.598 27.057
10:38:24.507 8 54.914 82.864 27.723 27.191
10:39:25.329 9 1:00.822 74.815 28.888
10:41:27.021 10 2:01.692 37.393 27.544
10:42:22.272 11 55.251 82.359 27.781 27.470
10:43:17.513 12 55.241 82.374 27.750 27.491
10:44:21.880 13 1:04.367 70.695 28.139
55 - 石部 旺介 - YAMAHA SS
10:32:05.168 1 55.139 82.526 27.803 27.336
10:33:01.752 2 56.584 80.418 29.345 27.239
10:33:56.589 3 54.837 82.980 27.601 27.236
10:34:51.579 4 54.990 82.750 27.848 27.142
10:35:46.497 5 54.918 82.858 27.834 27.084
10:36:44.362 6 57.865 78.638 30.684 27.181
10:37:39.898 7 55.536 81.936 28.263 27.273
10:38:34.965 8 55.067 82.634 27.813 27.254
10:39:29.902 9 54.937 82.829 27.788 27.149
10:40:24.939 10 55.037 82.679 27.772 27.265
10:41:19.989 11 55.050 82.659 27.743 27.307
10:42:16.266 12 56.277 80.857 28.986 27.291
10:43:11.025 13 54.759 83.099 27.606 27.153
10:44:12.420 14 1:01.395 74.117 28.060
94 - 白塚山 遼 - YAMAHA SS
10:32:03.381 1 55.590 81.856 28.048 27.542
10:32:58.803 2 55.422 82.105 27.775 27.647
10:33:54.246 3 55.443 82.073 27.862 27.581
10:34:53.396 4 59.150 76.930 30.983 28.167
10:35:49.272 5 55.876 81.437 27.876 28.000
10:36:45.088 6 55.816 81.525 28.399 27.417
10:37:41.184 7 56.096 81.118 28.062 28.034
10:38:37.329 8 56.145 81.047 28.148 27.997
10:39:32.746 9 55.417 82.112 27.855 27.562
10:40:28.716 10 55.970 81.301 28.330 27.640
10:41:23.583 11 54.867 82.935 27.635 27.232
10:42:19.049 12 55.466 82.039 27.826 27.640
10:43:22.942 13 1:03.893 71.219 28.368
88 - 山本 亜偉瑠 - YAMAHA SS
10:32:05.544 1 55.334 82.235 28.001 27.333
10:33:01.044 2 55.500 81.989 27.936 27.564
10:33:56.184 3 55.140 82.524 27.950 27.190
10:34:51.068 4 54.884 82.909 27.681 27.203
10:35:46.784 5 55.716 81.671 28.636 27.080
10:36:43.606 6 56.822 80.082 29.573 27.249
10:37:40.548 7 56.942 79.913 29.099 27.843
10:38:35.828 8 55.280 82.315 27.949 27.331
10:39:31.194 9 55.366 82.188 27.874 27.492
10:40:26.941 10 55.747 81.626 28.577 27.170
10:41:22.434 11 55.493 82.000 27.749 27.744
10:42:18.097 12 55.663 81.749 28.260 27.403
10:43:20.664 13 1:02.567 72.728 28.081
51 - 朝倉 大虎 - YAMAHA SS
10:32:06.338 1 55.576 81.877 28.148 27.428
10:33:02.616 2 56.278 80.856 28.094 28.184
10:33:57.514 3 54.898 82.888 27.633 27.265
10:34:53.315 4 55.801 81.547 28.025 27.776
10:35:49.003 5 55.688 81.712 27.822 27.866
10:36:44.671 6 55.668 81.742 28.284 27.384
10:37:40.757 7 56.086 81.133 28.117 27.969
10:38:36.566 8 55.809 81.535 27.928 27.881
10:39:33.623 9 57.057 79.752 29.496 27.561
10:40:28.944 10 55.321 82.254 27.692 27.629
10:41:25.408 11 56.464 80.589 28.914 27.550
10:42:20.641 12 55.233 82.386 27.873 27.360
10:43:16.766 13 56.125 81.076 28.548 27.577
10:44:21.456 14 1:04.690 70.342 28.063
99 - 福田 隼 - YAMAHA SS
10:32:01.347 1 55.341 82.225 27.967 27.374
10:32:56.441 2 55.094 82.593 27.626 27.468
10:33:51.709 3 55.268 82.333 27.622 27.646
10:34:46.925 4 55.216 82.411 27.667 27.549
10:35:47.089 5 1:00.164 75.633 33.114 27.050
10:36:43.005 6 55.916 81.379 28.284 27.632
10:37:39.401 7 56.396 80.687 28.996 27.400
10:38:37.671 8 58.270 78.092 30.628 27.642
10:39:33.211 9 55.540 81.930 27.974 27.566
10:40:29.065 10 55.854 81.470 28.408 27.446
10:41:24.154 11 55.089 82.601 27.824 27.265
10:42:19.966 12 55.812 81.531 27.720 28.092
10:43:17.861 13 57.895 78.597 29.492 28.403
10:44:24.359 14 1:06.498 68.429 28.717
41 - 宮下 丸義 - YAMAHA SS
10:31:56.898 1 55.946 81.336 28.275 27.671
10:32:52.510 2 55.612 81.824 27.991 27.621
10:33:47.994 3 55.484 82.013 28.015 27.469
10:34:43.322 4 55.328 82.244 27.930 27.398
10:35:38.676 5 55.354 82.205 28.036 27.318
10:36:34.034 6 55.358 82.200 27.952 27.406
10:37:29.983 7 55.949 81.331 28.118 27.831
10:38:25.108 8 55.125 82.547 27.745 27.380
10:39:20.388 9 55.280 82.315 27.795 27.485
10:40:15.641 10 55.253 82.356 27.879 27.374
10:41:11.012 11 55.371 82.180 27.922 27.449
10:42:06.613 12 55.601 81.840 28.083 27.518
10:43:02.320 13 55.707 81.685 28.096 27.611
10:44:05.621 14 1:03.301 71.885 28.431
87 - 市川 航隆 - YAMAHA SS
10:32:15.202 1 57.062 79.745 28.823 28.239
10:33:11.763 2 56.561 80.451 28.470 28.091
10:34:08.113 3 56.350 80.752 28.433 27.917
10:35:04.319 4 56.206 80.959 28.433 27.773
10:36:00.607 5 56.288 80.841 28.485 27.803
10:36:56.878 6 56.271 80.866 28.575 27.696
10:37:53.145 7 56.267 80.872 28.531 27.736
10:38:49.332 8 56.187 80.987 28.461 27.726
10:39:45.600 9 56.268 80.870 28.490 27.778
10:40:41.967 10 56.367 80.728 28.500 27.867
10:41:38.885 11 56.918 79.947 28.616 28.302
10:42:35.550 12 56.665 80.304 28.698 27.967
10:43:40.169 13 1:04.619 70.419 28.778
作成 2026/10/17 10:44