鈴鹿選手権シリーズ第4戦 on 南コース
ラップタイム YAMAHA SS - 特別スポーツ走行3回目 前半


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
18 - 原 知滉 - YAMAHA SS
13:02:05.598 1 55.027 82.694 27.734 27.293
13:03:00.771 2 55.173 82.475 28.037 27.136
13:03:55.527 3 54.756 83.103 27.682 27.074
13:04:51.026 4 55.499 81.991 28.186 27.313
13:05:51.071 5 1:00.045 75.783 28.153
13:07:38.834 6 1:47.763 42.226 28.053
13:08:34.847 7 56.013 81.238 28.675 27.338
13:09:30.794 8 55.947 81.334 28.292 27.655
13:10:25.722 9 54.928 82.843 27.731 27.197
13:11:20.771 10 55.049 82.661 27.923 27.126
13:12:15.543 11 54.772 83.079 27.680 27.092
13:13:10.167 12 54.624 83.304 27.522 27.102
13:14:12.103 13 1:01.936 73.469 27.897
26 - 水野 佑哉 - YAMAHA SS
13:02:07.501 1 55.710 81.680 28.319 27.391
13:03:02.619 2 55.118 82.557 27.591 27.527
13:03:57.761 3 55.142 82.521 27.748 27.394
13:04:53.095 4 55.334 82.235 28.091 27.243
13:05:48.371 5 55.276 82.321 27.783 27.493
13:06:44.294 6 55.923 81.369 28.120 27.803
13:07:39.179 7 54.885 82.908 27.702 27.183
13:08:35.454 8 56.275 80.860 28.271 28.004
13:09:31.302 9 55.848 81.478 28.609 27.239
13:10:27.654 10 56.352 80.750 28.079 28.273
13:11:22.969 11 55.315 82.263 28.055 27.260
13:12:17.805 12 54.836 82.982 27.691 27.145
13:13:12.498 13 54.693 83.199 27.642 27.051
13:14:15.095 14 1:02.597 72.694 27.823
13 - 大倉 正真 - YAMAHA SS
13:02:05.268 1 55.104 82.578 27.819 27.285
13:02:59.997 2 54.729 83.144 27.685 27.044
13:03:55.069 3 55.072 82.626 27.654 27.418
13:04:51.102 4 56.033 81.209 28.326 27.707
13:05:46.762 5 55.660 81.754 28.160 27.500
13:06:48.953 6 1:02.191 73.168 28.949
13:08:35.148 7 1:46.195 42.849 27.414
13:09:31.158 8 56.010 81.243 28.607 27.403
13:10:26.521 9 55.363 82.192 28.063 27.300
13:11:21.759 10 55.238 82.378 27.792 27.446
13:12:21.423 11 59.664 76.267 28.024
16 - 高村 宏弥 - YAMAHA SS
13:02:18.878 1 56.210 80.954 28.450 27.760
13:03:17.895 2 59.017 77.103 28.389
13:06:45.701 3 3:27.806 21.897 27.632
13:07:40.873 4 55.172 82.477 27.969 27.203
13:08:36.253 5 55.380 82.167 27.918 27.462
13:09:31.894 6 55.641 81.781 28.036 27.605
13:10:27.323 7 55.429 82.094 27.931 27.498
13:11:23.365 8 56.042 81.196 28.718 27.324
13:12:18.231 9 54.866 82.937 27.719 27.147
13:13:13.044 10 54.813 83.017 27.738 27.075
7 - 島津 舞央 - YAMAHA SS
13:02:05.035 1 55.267 82.335 27.867 27.400
13:02:59.915 2 54.880 82.915 27.754 27.126
13:03:54.832 3 54.917 82.860 27.654 27.263
13:04:52.671 4 57.839 78.674 29.835 28.004
13:05:48.113 5 55.442 82.075 28.061 27.381
13:06:45.187 6 57.074 79.728 27.994 29.080
13:07:41.370 7 56.183 80.992 28.380 27.803
13:08:36.784 8 55.414 82.116 28.005 27.409
13:09:32.413 9 55.629 81.799 28.080 27.549
13:10:28.972 10 56.559 80.454 28.970 27.589
13:11:24.617 11 55.645 81.776 28.166 27.479
13:12:19.863 12 55.246 82.366 27.899 27.347
13:13:15.198 13 55.335 82.234 27.984 27.351
13:14:18.893 14 1:03.695 71.440 28.025
35 - 成尾 啓志 - YAMAHA SS
13:02:06.854 1 55.934 81.353 28.604 27.330
13:03:01.906 2 55.052 82.656 27.745 27.307
13:03:57.939 3 56.033 81.209 28.346 27.687
13:04:53.953 4 56.014 81.237 28.517 27.497
13:05:49.379 5 55.426 82.099 28.084 27.342
13:06:45.298 6 55.919 81.375 28.327 27.592
13:07:40.643 7 55.345 82.219 28.112 27.233
13:08:37.846 8 57.203 79.548 29.295 27.908
13:09:33.370 9 55.524 81.954 28.069 27.455
13:10:29.254 10 55.884 81.426 28.116 27.768
13:11:25.078 11 55.824 81.513 28.242 27.582
13:12:21.018 12 55.940 81.344 27.999 27.941
13:13:22.376 13 1:01.358 74.161 28.079
28 - 西川 侑輝 - YAMAHA SS
13:02:05.544 1 55.881 81.430 28.122 27.759
13:03:01.543 2 55.999 81.259 28.174 27.825
13:03:56.640 3 55.097 82.589 27.729 27.368
13:04:52.527 4 55.887 81.421 28.223 27.664
13:05:48.002 5 55.475 82.026 28.025 27.450
13:06:44.492 6 56.490 80.552 28.277 28.213
13:07:40.398 7 55.906 81.394 27.872 28.034
13:08:36.495 8 56.097 81.117 28.278 27.819
13:09:32.519 9 56.024 81.222 28.234 27.790
13:10:28.766 10 56.247 80.900 28.387 27.860
13:11:24.222 11 55.456 82.054 27.852 27.604
13:12:19.719 12 55.497 81.994 28.049 27.448
13:13:26.208 13 1:06.489 68.438 31.423
9 - 壁谷 拓海 - YAMAHA SS
13:02:08.519 1 55.675 81.731 28.144 27.531
13:03:04.200 2 55.681 81.723 28.049 27.632
13:04:00.042 3 55.842 81.487 28.198 27.644
13:04:56.053 4 56.011 81.241 28.323 27.688
13:05:52.493 5 56.440 80.624 28.823 27.617
13:06:48.805 6 56.312 80.807 28.147 28.165
13:07:44.702 7 55.897 81.407 28.056 27.841
13:08:40.166 8 55.464 82.042 28.080 27.384
13:09:35.589 9 55.423 82.103 27.910 27.513
13:10:31.321 10 55.732 81.648 28.225 27.507
13:11:26.904 11 55.583 81.867 28.098 27.485
13:12:22.403 12 55.499 81.991 28.056 27.443
13:13:17.723 13 55.320 82.256 28.002 27.318
13:14:23.040 14 1:05.317 69.666 28.342
31 - 西山 空来 - YAMAHA SS
13:02:06.110 1 55.373 82.177 27.997 27.376
13:03:01.729 2 55.619 81.814 28.169 27.450
13:03:57.696 3 55.967 81.305 27.999 27.968
13:04:54.465 4 56.769 80.156 29.185 27.584
13:05:50.236 5 55.771 81.591 28.256 27.515
13:06:46.273 6 56.037 81.203 28.229 27.808
13:07:41.915 7 55.642 81.780 28.201 27.441
13:08:37.551 8 55.636 81.789 28.061 27.575
13:09:33.255 9 55.704 81.689 28.256 27.448
13:10:29.621 10 56.366 80.730 28.473 27.893
13:11:25.848 11 56.227 80.929 28.685 27.542
13:12:21.551 12 55.703 81.690 28.216 27.487
13:13:17.045 13 55.494 81.998 28.046 27.448
13:14:22.025 14 1:04.980 70.028 28.396
11 - 佐藤 駆 - YAMAHA SS
13:02:11.180 1 56.952 79.899 28.797 28.155
13:03:07.134 2 55.954 81.324 28.305 27.649
13:04:03.429 3 56.295 80.831 28.382 27.913
13:05:04.934 4 1:01.505 73.984 28.581
13:06:55.566 5 1:50.632 41.131 27.885
13:07:52.031 6 56.465 80.588 28.554 27.911
13:08:48.223 7 56.192 80.979 28.485 27.707
13:09:44.602 8 56.379 80.711 28.496 27.883
13:10:40.743 9 56.141 81.053 28.448 27.693
13:11:37.487 10 56.744 80.192 28.761 27.983
13:12:33.842 11 56.355 80.745 28.436 27.919
13:13:38.420 12 1:04.578 70.464 28.980
作成 2026/10/17 13:14