鈴鹿選手権シリーズ第4戦 on 南コース
ラップタイム YAMAHA SS - 特別スポーツ走行3回目 後半


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
90 - 石野 弘貴 - YAMAHA SS
13:17:11.463 1 54.680 83.219 27.627 27.053
13:18:06.349 2 54.886 82.906 27.597 27.289
13:19:00.981 3 54.632 83.292 27.574 27.058
13:19:56.023 4 55.042 82.671 27.995 27.047
13:20:50.746 5 54.723 83.153 27.660 27.063
13:21:45.212 6 54.466 83.546 27.531 26.935
13:22:39.722 7 54.510 83.478 27.592 26.918
13:23:34.556 8 54.834 82.985 27.740 27.094
13:24:35.760 9 1:01.204 74.348 33.980 27.224
13:25:30.983 10 55.223 82.400 28.075 27.148
13:26:25.803 11 54.820 83.006 27.803 27.017
13:27:20.651 12 54.848 82.964 27.517 27.331
13:28:16.124 13 55.473 82.029 27.934 27.539
13:29:25.466 14 1:09.342 65.623 30.378
55 - 石部 旺介 - YAMAHA SS
13:17:12.394 1 55.446 82.069 28.009 27.437
13:18:07.310 2 54.916 82.861 27.722 27.194
13:19:02.422 3 55.112 82.566 27.888 27.224
13:19:57.287 4 54.865 82.938 27.742 27.123
13:20:51.859 5 54.572 83.383 27.487 27.085
13:21:46.668 6 54.809 83.023 27.835 26.974
13:22:41.716 7 55.048 82.662 27.908 27.140
13:23:36.670 8 54.954 82.804 27.736 27.218
13:24:31.791 9 55.121 82.553 27.522 27.599
13:25:26.845 10 55.054 82.653 27.663 27.391
13:26:22.321 11 55.476 82.025 27.942 27.534
13:27:18.934 12 56.613 80.377 29.349 27.264
13:28:14.262 13 55.328 82.244 27.684 27.644
13:29:16.893 14 1:02.631 72.654 28.407
66 - 浜垣 智樹 - YAMAHA SS
13:17:13.274 1 55.915 81.381 28.550 27.365
13:18:08.173 2 54.899 82.887 27.751 27.148
13:19:03.126 3 54.953 82.805 27.570 27.383
13:19:58.122 4 54.996 82.741 27.601 27.395
13:20:52.951 5 54.829 82.993 27.708 27.121
13:21:47.571 6 54.620 83.310 27.640 26.980
13:22:42.228 7 54.657 83.254 27.524 27.133
13:23:36.925 8 54.697 83.193 27.712 26.985
13:24:31.621 9 54.696 83.194 27.573 27.123
13:25:26.701 10 55.080 82.614 27.649 27.431
13:26:21.933 11 55.232 82.387 27.972 27.260
13:27:16.960 12 55.027 82.694 27.817 27.210
13:28:11.937 13 54.977 82.769 27.781 27.196
13:29:12.012 14 1:00.075 75.745 28.196
37 - 三好 天水 - YAMAHA SS
13:17:06.710 1 55.269 82.332 27.882 27.387
13:18:01.824 2 55.114 82.563 27.900 27.214
13:18:56.760 3 54.936 82.831 27.763 27.173
13:19:51.754 4 54.994 82.744 27.804 27.190
13:20:51.559 5 59.805 76.087 27.967
13:23:38.422 6 2:46.863 27.270 27.260
13:24:33.570 7 55.148 82.513 28.049 27.099
13:25:28.258 8 54.688 83.207 27.494 27.194
13:26:23.217 9 54.959 82.796 27.786 27.173
13:27:17.936 10 54.719 83.159 27.585 27.134
13:28:13.064 11 55.128 82.542 27.700 27.428
13:29:21.675 12 1:08.611 66.322 31.593
79 - 中野 貴介 - YAMAHA SS
13:17:14.141 1 54.990 82.750 27.678 27.312
13:18:08.861 2 54.720 83.158 27.592 27.128
13:19:03.886 3 55.025 82.697 27.507 27.518
13:19:59.431 4 55.545 81.923 28.248 27.297
13:20:54.375 5 54.944 82.819 27.743 27.201
13:21:49.452 6 55.077 82.619 27.808 27.269
13:22:44.451 7 54.999 82.736 27.766 27.233
13:23:39.363 8 54.912 82.867 27.667 27.245
13:24:34.177 9 54.814 83.015 27.719 27.095
13:25:28.986 10 54.809 83.023 27.655 27.154
13:26:23.872 11 54.886 82.906 27.620 27.266
13:27:18.583 12 54.711 83.172 27.639 27.072
13:28:14.198 13 55.615 81.820 27.579 28.036
13:29:22.304 14 1:08.106 66.813 31.740
51 - 朝倉 大虎 - YAMAHA SS
13:17:13.437 1 56.841 80.055 29.414 27.427
13:18:08.486 2 55.049 82.661 27.776 27.273
13:19:04.296 3 55.810 81.534 27.651 28.159
13:19:59.694 4 55.398 82.140 28.122 27.276
13:20:54.711 5 55.017 82.709 27.790 27.227
13:21:50.009 6 55.298 82.289 28.079 27.219
13:22:44.796 7 54.787 83.056 27.552 27.235
13:23:39.715 8 54.919 82.857 27.636 27.283
13:24:35.681 9 55.966 81.307 28.620 27.346
13:25:32.505 10 56.824 80.079 29.171 27.653
13:26:27.852 11 55.347 82.216 27.994 27.353
13:27:23.191 12 55.339 82.228 27.825 27.514
13:28:18.929 13 55.738 81.639 28.029 27.709
13:29:27.225 14 1:08.296 66.628 28.317
88 - 山本 亜偉瑠 - YAMAHA SS
13:17:07.086 1 57.786 78.746 30.345 27.441
13:18:02.476 2 55.390 82.152 28.109 27.281
13:18:57.689 3 55.213 82.415 27.981 27.232
13:19:52.783 4 55.094 82.593 27.923 27.171
13:20:47.903 5 55.120 82.554 27.940 27.180
13:21:43.522 6 55.619 81.814 28.261 27.358
13:22:39.108 7 55.586 81.862 28.215 27.371
13:23:35.328 8 56.220 80.939 28.987 27.233
13:24:30.349 9 55.021 82.703 27.855 27.166
13:25:27.135 10 56.786 80.132 29.371 27.415
13:26:22.244 11 55.109 82.571 27.873 27.236
13:27:17.369 12 55.125 82.547 27.842 27.283
13:28:14.551 13 57.182 79.577 28.740 28.442
13:29:22.944 14 1:08.393 66.533 31.554
41 - 宮下 丸義 - YAMAHA SS
13:17:07.679 1 55.540 81.930 28.011 27.529
13:18:02.828 2 55.149 82.511 27.929 27.220
13:18:57.981 3 55.153 82.505 27.837 27.316
13:19:53.583 4 55.602 81.839 27.992 27.610
13:20:49.112 5 55.529 81.946 28.087 27.442
13:21:44.189 6 55.077 82.619 27.959 27.118
13:22:39.399 7 55.210 82.420 27.883 27.327
13:23:34.837 8 55.438 82.081 28.204 27.234
13:24:30.103 9 55.266 82.336 27.939 27.327
13:25:27.394 10 57.291 79.426 29.482 27.809
13:26:22.506 11 55.112 82.566 27.913 27.199
13:27:17.614 12 55.108 82.572 27.900 27.208
13:28:35.558 13 1:17.944 58.380 27.938
99 - 福田 隼 - YAMAHA SS
13:17:11.748 1 55.653 81.764 28.006 27.647
13:18:07.021 2 55.273 82.326 27.735 27.538
13:19:02.704 3 55.683 81.720 28.108 27.575
13:20:02.402 4 59.698 76.224 27.919
13:21:37.737 5 1:35.335 47.731 27.687
13:22:33.185 6 55.448 82.066 27.910 27.538
13:23:35.382 7 1:02.197 73.161 34.779 27.418
13:24:30.739 8 55.357 82.201 28.131 27.226
13:25:27.641 9 56.902 79.969 28.107 28.795
13:26:22.735 10 55.094 82.593 27.835 27.259
13:27:18.182 11 55.447 82.068 27.870 27.577
13:28:13.720 12 55.538 81.933 27.694 27.844
13:29:14.834 13 1:01.114 74.458 28.774
39 - 奥村 泰生 - YAMAHA SS
13:17:10.359 1 55.802 81.545 28.195 27.607
13:18:06.010 2 55.651 81.767 28.197 27.454
13:19:01.610 3 55.600 81.842 28.086 27.514
13:19:56.986 4 55.376 82.173 28.058 27.318
13:20:52.258 5 55.272 82.327 27.982 27.290
13:21:47.369 6 55.111 82.568 27.908 27.203
13:22:42.962 7 55.593 81.852 27.897 27.696
13:23:38.318 8 55.356 82.202 28.082 27.274
13:24:34.098 9 55.780 81.578 28.511 27.269
13:25:29.437 10 55.339 82.228 27.956 27.383
13:26:24.568 11 55.131 82.538 27.880 27.251
13:27:19.740 12 55.172 82.477 27.847 27.325
13:28:14.948 13 55.208 82.423 27.895 27.313
13:29:26.392 14 1:11.444 63.692 31.853
94 - 白塚山 遼 - YAMAHA SS
13:17:05.595 1 56.240 80.910 28.483 27.757
13:18:01.559 2 55.964 81.309 28.271 27.693
13:18:57.151 3 55.592 81.854 28.231 27.361
13:19:52.369 4 55.218 82.408 27.837 27.381
13:20:47.788 5 55.419 82.109 27.905 27.514
13:21:47.391 6 59.603 76.345 28.154
13:24:35.848 7 2:48.457 27.012 27.796
13:25:31.950 8 56.102 81.109 28.510 27.592
13:26:27.541 9 55.591 81.855 28.112 27.479
13:27:23.027 10 55.486 82.010 27.972 27.514
13:28:18.660 11 55.633 81.793 27.887 27.746
13:29:26.793 12 1:08.133 66.787 28.387
46 - 山代 諭和 - YAMAHA SS
13:17:39.384 1 56.396 80.687 28.718 27.678
13:18:35.531 2 56.147 81.044 28.561 27.586
13:19:31.119 3 55.588 81.859 28.161 27.427
13:20:34.560 4 1:03.441 71.726 28.514
13:24:52.033 5 4:17.473 17.673 28.304
13:25:48.165 6 56.132 81.066 28.490 27.642
13:26:54.085 7 1:05.920 69.029 28.954
87 - 市川 航隆 - YAMAHA SS
13:17:24.904 1 56.763 80.165 28.743 28.020
13:18:21.639 2 56.735 80.204 28.665 28.070
13:19:17.828 3 56.189 80.984 28.507 27.682
13:20:14.220 4 56.392 80.692 28.618 27.774
13:21:10.332 5 56.112 81.095 28.453 27.659
13:22:06.454 6 56.122 81.081 28.493 27.629
13:23:02.605 7 56.151 81.039 28.507 27.644
13:23:58.636 8 56.031 81.212 28.391 27.640
13:24:54.881 9 56.245 80.903 28.543 27.702
13:25:51.181 10 56.300 80.824 28.528 27.772
13:26:47.454 11 56.273 80.863 28.512 27.761
13:27:43.741 12 56.287 80.843 28.537 27.750
作成 2026/10/17 13:29