Moto-Challenge Meeting!! 2026 第1戦 on 南コース
ラップタイム モトRミニ / HRC GROM Cup ルーキークラス - 特別スポーツ走行1回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
28 - 石原 仁司 - モトRミニ
9:12:22.683 1 1:05.225 69.765 32.446 32.779
9:13:26.939 2 1:04.256 70.817 32.103 32.153
34 - 鈴木 正胤 - ルーキー
9:12:30.431 1 1:10.588 64.464 35.716 34.872
9:13:39.863 2 1:09.432 65.538 35.080 34.352
9:14:50.187 3 1:10.324 64.706 34.700 35.624
9:16:00.216 4 1:10.029 64.979 35.205 34.824
9:17:08.593 5 1:08.377 66.549 34.421 33.956
9:18:16.249 6 1:07.656 67.258 34.189 33.467
9:19:23.835 7 1:07.586 67.328 34.032 33.554
9:20:32.546 8 1:08.711 66.225 34.527 34.184
9:21:40.496 9 1:07.950 66.967 34.382 33.568
9:22:47.869 10 1:07.373 67.540 33.991 33.382
9:23:54.482 11 1:06.613 68.311 33.628 32.985
9:25:01.061 12 1:06.579 68.346 33.573 33.006
29 - 堀内 善博 - ルーキー
9:12:23.140 1 1:11.991 63.208 36.920 35.071
9:13:32.901 2 1:09.761 65.228 34.992 34.769
9:14:51.398 3 1:18.497 57.969 35.061
9:17:43.172 4 2:51.774 26.491 34.327
9:18:51.831 5 1:08.659 66.275 34.531 34.128
9:20:00.512 6 1:08.681 66.254 34.580 34.101
9:21:09.831 7 1:09.319 65.644 35.200 34.119
9:22:17.533 8 1:07.702 67.212 34.184 33.518
9:23:25.140 9 1:07.607 67.307 34.077 33.530
9:24:32.252 10 1:07.112 67.803 33.871 33.241
9:25:39.186 11 1:06.934 67.983 33.642 33.292
94 - 松田 善隆 - モトRミニ
9:12:21.608 1 1:10.196 64.824 36.126 34.070
9:13:30.072 2 1:08.464 66.464 34.557 33.907
9:14:38.609 3 1:08.537 66.393 34.956 33.581
9:15:47.046 4 1:08.437 66.490 34.380 34.057
9:16:54.895 5 1:07.849 67.067 34.317 33.532
9:18:02.735 6 1:07.840 67.075 34.305 33.535
9:19:11.139 7 1:08.404 66.522 34.553 33.851
9:20:19.019 8 1:07.880 67.036 34.287 33.593
9:21:29.656 9 1:10.637 64.419 34.434 36.203
9:22:38.815 10 1:09.159 65.796 35.161 33.998
9:23:47.405 11 1:08.590 66.342 34.668 33.922
9:24:55.253 12 1:07.848 67.068 34.076 33.772
9:26:03.640 13 1:08.387 66.539 34.359 34.028
46 - 坂口 颯真 - ルーキー
9:15:18.818 1 1:11.375 63.753 36.180 35.195
9:16:28.751 2 1:09.933 65.068 35.253 34.680
9:17:38.136 3 1:09.385 65.582 35.000 34.385
9:18:46.860 4 1:08.724 66.213 35.010 33.714
9:19:55.619 5 1:08.759 66.179 34.763 33.996
9:21:04.545 6 1:08.926 66.019 35.041 33.885
9:22:13.431 7 1:08.886 66.057 34.960 33.926
9:23:21.630 8 1:08.199 66.722 34.637 33.562
9:24:30.246 9 1:08.616 66.317 34.700 33.916
9:25:38.348 10 1:08.102 66.817 34.359 33.743
12 - 大杉 洋 - ルーキー
9:12:28.225 1 1:10.613 64.441 35.354 35.259
9:13:38.672 2 1:10.447 64.593 35.367 35.080
9:14:49.888 3 1:11.216 63.896 35.633 35.583
9:16:00.570 4 1:10.682 64.378 35.257 35.425
9:17:10.592 5 1:10.022 64.985 35.149 34.873
9:18:20.484 6 1:09.892 65.106 35.147 34.745
9:19:30.463 7 1:09.979 65.025 35.219 34.760
9:20:39.601 8 1:09.138 65.816 34.843 34.295
9:22:00.839 9 1:21.238 56.013 34.946
9:23:34.520 10 1:33.681 48.573 34.224
9:24:43.079 11 1:08.559 66.372 34.354 34.205
9:25:54.135 12 1:11.056 64.040 35.416 35.640
11 - 大野 民雄 - モトRミニ
9:12:23.866 1 1:11.845 63.336 36.368 35.477
9:13:33.071 2 1:09.205 65.752 34.891 34.314
9:14:43.537 3 1:10.466 64.576 35.286 35.180
9:15:53.107 4 1:09.570 65.408 34.984 34.586
9:17:03.028 5 1:09.921 65.079 35.243 34.678
9:18:12.827 6 1:09.799 65.193 35.293 34.506
9:19:22.754 7 1:09.927 65.074 35.258 34.669
9:20:32.397 8 1:09.643 65.339 35.329 34.314
9:21:42.505 9 1:10.108 64.906 36.081 34.027
9:22:51.634 10 1:09.129 65.825 34.765 34.364
9:24:01.174 11 1:09.540 65.436 35.539 34.001
9:25:10.008 12 1:08.834 66.107 34.954 33.880
作成 2026/05/02 09:30