Moto-Challenge Meeting!! 2026 第1戦 on 南コース
ラップタイム HRC GROM Cup アドバンスクラス - 特別スポーツ走行3回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
77 - 永井 優那 - アドバンス
15:32:06.483 1 1:01.212 74.338 30.722 30.490
15:33:07.426 2 1:00.943 74.666 30.480 30.463
15:34:07.468 3 1:00.042 75.787 30.189 29.853
15:35:07.689 4 1:00.221 75.562 30.240 29.981
15:36:07.530 5 59.841 76.042 30.120 29.721
15:37:07.148 6 59.618 76.326 29.967 29.651
15:38:07.787 7 1:00.639 75.041 30.094 30.545
15:40:55.924 8 2:48.137 27.064 30.451 30.993
15:41:56.867 9 1:00.943 74.666 30.578 30.365
15:42:57.532 10 1:00.665 75.009 30.384 30.281
15:44:05.889 11 1:08.357 66.568 30.347
15:45:23.154 12 1:17.265 58.893 30.715
8 - 山内 健太 - アドバンス
15:32:06.786 1 1:00.882 74.741 30.691 30.191
15:33:07.268 2 1:00.482 75.236 30.367 30.115
15:34:07.353 3 1:00.085 75.733 30.230 29.855
15:35:07.323 4 59.970 75.878 30.203 29.767
15:36:07.214 5 59.891 75.978 30.129 29.762
15:37:06.956 6 59.742 76.168 30.091 29.651
15:38:07.614 7 1:00.658 75.017 30.375 30.283
15:39:09.373 8 1:01.759 73.680 30.787 30.972
15:40:20.050 9 1:10.677 64.383 36.474 34.203
15:41:20.958 10 1:00.908 74.709 30.562 30.346
15:42:21.471 11 1:00.513 75.197 30.334 30.179
15:43:22.454 12 1:00.983 74.618 30.586 30.397
15:44:23.967 13 1:01.513 73.975 30.564 30.949
5 - 中村 龍也 - アドバンス
15:32:08.339 1 1:01.748 73.693 31.119 30.629
15:33:09.972 2 1:01.633 73.831 31.026 30.607
15:34:11.532 3 1:01.560 73.918 31.000 30.560
15:35:12.871 4 1:01.339 74.184 30.982 30.357
15:36:13.908 5 1:01.037 74.552 30.784 30.253
15:37:14.575 6 1:00.667 75.006 30.659 30.008
15:38:14.893 7 1:00.318 75.440 30.412 29.906
15:39:19.056 8 1:04.163 70.919 31.494 32.669
15:40:20.567 9 1:01.511 73.977 31.069 30.442
15:41:21.375 10 1:00.808 74.832 30.751 30.057
15:42:22.026 11 1:00.651 75.026 30.471 30.180
15:43:23.578 12 1:01.552 73.928 31.064 30.488
15:44:24.920 13 1:01.342 74.181 31.009 30.333
15:45:25.724 14 1:00.804 74.837 30.727 30.077
69 - 藤井 義隆 - アドバンス
15:32:08.128 1 1:02.445 72.871 31.576 30.869
15:33:10.287 2 1:02.159 73.206 31.150 31.009
15:34:12.080 3 1:01.793 73.639 30.952 30.841
15:35:13.075 4 1:00.995 74.603 30.850 30.145
15:36:14.059 5 1:00.984 74.616 30.744 30.240
15:37:14.779 6 1:00.720 74.941 30.695 30.025
15:38:15.116 7 1:00.337 75.416 30.394 29.943
15:39:18.959 8 1:03.843 71.275 31.109 32.734
15:40:23.855 9 1:04.896 70.118 34.421 30.475
15:41:25.531 10 1:01.676 73.779 31.007 30.669
15:42:27.085 11 1:01.554 73.925 30.971 30.583
15:43:28.593 12 1:01.508 73.981 31.006 30.502
17 - 下 雄飛 - アドバンス
15:32:08.787 1 1:01.528 73.957 31.064 30.464
15:33:10.743 2 1:01.956 73.446 30.991 30.965
15:34:11.639 3 1:00.896 74.724 30.617 30.279
15:35:12.501 4 1:00.862 74.766 30.585 30.277
15:36:13.299 5 1:00.798 74.845 30.641 30.157
15:37:14.073 6 1:00.774 74.874 30.612 30.162
15:38:14.712 7 1:00.639 75.041 30.473 30.166
15:39:15.313 8 1:00.601 75.088 30.402 30.199
15:40:23.096 9 1:07.783 67.132 37.498 30.285
15:41:23.479 10 1:00.383 75.359 30.279 30.104
15:42:23.951 11 1:00.472 75.248 30.371 30.101
15:43:24.505 12 1:00.554 75.146 30.509 30.045
15:44:25.021 13 1:00.516 75.193 30.261 30.255
15:45:25.382 14 1:00.361 75.386 30.320 30.041
52 - 大塚 浩二 - アドバンス
15:32:09.835 1 1:02.165 73.199 31.529 30.636
15:33:11.741 2 1:01.906 73.505 31.030 30.876
15:34:13.261 3 1:01.520 73.966 30.751 30.769
15:35:14.491 4 1:01.230 74.317 30.779 30.451
15:36:15.878 5 1:01.387 74.126 30.989 30.398
15:37:17.119 6 1:01.241 74.303 30.733 30.508
15:38:18.755 7 1:01.636 73.827 30.830 30.806
15:39:19.959 8 1:01.204 74.348 30.896 30.308
15:40:22.461 9 1:02.502 72.804 32.211 30.291
15:41:24.066 10 1:01.605 73.864 30.665 30.940
15:42:25.033 11 1:00.967 74.637 30.619 30.348
15:43:26.136 12 1:01.103 74.471 30.549 30.554
15:44:27.567 13 1:01.431 74.073 30.916 30.515
15:45:28.860 14 1:01.293 74.240 30.563 30.730
79 - 西丸 直希 - アドバンス
15:32:08.510 1 1:01.828 73.598 31.263 30.565
15:33:10.091 2 1:01.581 73.893 31.048 30.533
15:34:11.375 3 1:01.284 74.251 30.756 30.528
15:35:12.748 4 1:01.373 74.143 30.965 30.408
15:36:15.368 5 1:02.620 72.667 30.569 32.051
15:37:16.985 6 1:01.617 73.850 30.932 30.685
15:38:18.745 7 1:01.760 73.679 30.737 31.023
15:39:20.382 8 1:01.637 73.826 31.270 30.367
15:40:21.874 9 1:01.492 74.000 30.967 30.525
15:41:23.362 10 1:01.488 74.005 30.953 30.535
15:42:24.473 11 1:01.111 74.461 30.809 30.302
15:43:31.322 12 1:06.849 68.070 30.679 36.170
15:44:32.972 13 1:01.650 73.810 31.024 30.626
15:45:34.512 14 1:01.540 73.942 30.825 30.715
85 - 高木 真 - アドバンス
15:32:10.924 1 1:03.132 72.078 32.108 31.024
15:33:13.424 2 1:02.500 72.806 31.587 30.913
15:34:15.055 3 1:01.631 73.833 30.998 30.633
15:35:16.283 4 1:01.228 74.319 30.827 30.401
15:36:18.505 5 1:02.222 73.132 31.542 30.680
15:37:20.244 6 1:01.739 73.704 31.079 30.660
15:38:21.643 7 1:01.399 74.112 30.807 30.592
15:39:23.201 8 1:01.558 73.921 30.938 30.620
15:40:24.375 9 1:01.174 74.385 30.701 30.473
15:41:25.767 10 1:01.392 74.120 30.683 30.709
15:42:27.365 11 1:01.598 73.873 30.876 30.722
15:43:28.898 12 1:01.533 73.951 31.045 30.488
15:44:30.866 13 1:01.968 73.431 31.059 30.909
15:45:32.860 14 1:01.994 73.401 31.140 30.854
55 - 覚幸 和久 - アドバンス
15:34:14.771 1 1:01.646 73.815 31.041 30.605
15:35:16.137 2 1:01.366 74.152 30.936 30.430
15:36:18.897 3 1:02.760 72.505 32.060 30.700
15:37:20.757 4 1:01.860 73.560 31.061 30.799
15:38:22.031 5 1:01.274 74.263 30.698 30.576
15:39:23.441 6 1:01.410 74.099 30.842 30.568
15:40:24.770 7 1:01.329 74.197 30.958 30.371
15:41:26.282 8 1:01.512 73.976 30.877 30.635
15:42:27.783 9 1:01.501 73.989 30.942 30.559
15:43:29.687 10 1:01.904 73.507 31.051 30.853
15:44:31.299 11 1:01.612 73.856 30.865 30.747
15:45:33.078 12 1:01.779 73.656 30.982 30.797
82 - 大熨 和哉 - アドバンス
15:32:09.534 1 1:03.017 72.209 31.706 31.311
15:33:11.529 2 1:01.995 73.399 31.172 30.823
15:34:13.509 3 1:01.980 73.417 30.827 31.153
15:35:15.311 4 1:01.802 73.629 30.889 30.913
15:36:17.408 5 1:02.097 73.279 31.155 30.942
15:37:22.025 6 1:04.617 70.421 31.733 32.884
15:38:24.307 7 1:02.282 73.061 31.197 31.085
15:39:26.641 8 1:02.334 73.000 31.171 31.163
15:40:57.158 9 1:30.517 50.271 36.828
15:42:26.067 10 1:28.909 51.180 31.036
15:43:28.149 11 1:02.082 73.297 31.077 31.005
15:44:31.112 12 1:02.963 72.271 32.124 30.839
15:45:33.369 13 1:02.257 73.091 31.503 30.754
14 - 山田 晃大 - アドバンス
15:32:12.044 1 1:04.502 70.547 32.059 32.443
15:33:15.896 2 1:03.852 71.265 31.851 32.001
15:34:19.378 3 1:03.482 71.680 31.806 31.676
15:35:23.103 4 1:03.725 71.407 31.989 31.736
15:36:27.047 5 1:03.944 71.162 32.057 31.887
15:37:30.870 6 1:03.823 71.297 31.997 31.826
15:38:34.669 7 1:03.799 71.324 32.120 31.679
15:39:38.438 8 1:03.769 71.358 31.938 31.831
15:40:41.975 9 1:03.537 71.618 31.851 31.686
15:41:45.525 10 1:03.550 71.603 32.088 31.462
15:42:48.849 11 1:03.324 71.859 31.903 31.421
15:43:52.095 12 1:03.246 71.948 31.833 31.413
15:44:55.219 13 1:03.124 72.087 31.662 31.462
15:45:58.448 14 1:03.229 71.967 31.815 31.414
作成 2026/05/02 15:47