鈴鹿選手権シリーズ第2戦 on 南コース
ラップタイム カデッドオープン - 特別スポーツ走行1回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
21 - 川端 歩武 - カデットオープン
8:04:29.317 1 1:06.944 67.973 33.806 33.138
8:05:35.653 2 1:06.336 68.596 33.465 32.871
8:06:41.783 3 1:06.130 68.810 33.413 32.717
8:07:52.009 4 1:10.226 64.797 33.470
8:10:07.647 5 2:15.638 33.548 32.931
8:11:13.858 6 1:06.211 68.726 33.439 32.772
8:12:20.840 7 1:06.982 67.935 33.615 33.367
8:13:26.832 8 1:05.992 68.954 33.150 32.842
32 - 水口 壱晴 - カデットオープン
8:02:25.850 1 1:07.344 67.569 33.993 33.351
8:03:33.388 2 1:07.538 67.375 34.472 33.066
8:04:40.395 3 1:07.007 67.909 34.036 32.971
8:05:47.046 4 1:06.651 68.272 33.651 33.000
8:06:55.294 5 1:08.248 66.674 33.951 34.297
8:08:02.333 6 1:07.039 67.877 33.794 33.245
8:09:09.339 7 1:07.006 67.910 33.603 33.403
8:10:15.719 8 1:06.380 68.551 33.351 33.029
8:11:22.360 9 1:06.641 68.282 33.749 32.892
8:12:28.957 10 1:06.597 68.327 33.313 33.284
8:13:35.461 11 1:06.504 68.423 33.311 33.193
44 - 石川 宙 - カデットオープン
8:02:15.075 1 1:07.364 67.549 33.962 33.402
8:03:22.956 2 1:07.881 67.035 34.045 33.836
8:04:30.317 3 1:07.361 67.552 33.935 33.426
8:05:38.294 4 1:07.977 66.940 33.839 34.138
8:06:46.232 5 1:07.938 66.979 33.979 33.959
8:07:53.385 6 1:07.153 67.762 33.852 33.301
8:09:00.440 7 1:07.055 67.861 33.847 33.208
8:10:07.121 8 1:06.681 68.241 33.630 33.051
8:11:14.349 9 1:07.228 67.686 33.817 33.411
8:12:21.334 10 1:06.985 67.932 33.722 33.263
8:13:28.752 11 1:07.418 67.495 34.186 33.232
29 - 丹羽 絢士 - カデットオープン
8:02:13.959 1 1:06.888 68.030 33.878 33.010
8:03:20.835 2 1:06.876 68.042 33.944 32.932
8:04:28.005 3 1:07.170 67.745 34.012 33.158
8:05:35.210 4 1:07.205 67.709 34.098 33.107
8:06:48.069 5 1:12.859 62.455 33.878
8:08:59.639 6 2:11.570 34.585 33.411
8:10:06.566 7 1:06.927 67.990 33.888 33.039
8:11:13.285 8 1:06.719 68.202 33.733 32.986
8:12:20.855 9 1:07.570 67.343 34.059 33.511
8:13:28.382 10 1:07.527 67.386 34.098 33.429
33 - 中道 新 - カデットオープン
8:02:27.691 1 1:07.951 66.966 34.071 33.880
8:03:34.741 2 1:07.050 67.866 33.781 33.269
8:04:42.195 3 1:07.454 67.459 33.848 33.606
8:05:49.078 4 1:06.883 68.035 33.680 33.203
8:06:55.829 5 1:06.751 68.170 33.608 33.143
8:08:03.228 6 1:07.399 67.514 33.838 33.561
8:09:10.324 7 1:07.096 67.819 33.756 33.340
8:10:17.376 8 1:07.052 67.864 33.768 33.284
8:11:24.302 9 1:06.926 67.992 33.667 33.259
8:12:31.244 10 1:06.942 67.975 33.823 33.119
67 - 中道 潤 - カデットオープン
8:02:37.402 1 1:16.822 59.233 34.295 42.527
8:03:45.578 2 1:08.176 66.745 34.562 33.614
8:04:53.377 3 1:07.799 67.116 34.219 33.580
8:06:00.790 4 1:07.413 67.500 33.850 33.563
8:07:08.235 5 1:07.445 67.468 33.918 33.527
8:08:42.107 6 1:33.872 48.475 43.156
8:10:55.725 7 2:13.618 34.055 33.239
8:12:03.639 8 1:07.914 67.002 34.266 33.648
8:13:10.929 9 1:07.290 67.624 33.932 33.358
99 - 菅 杏太朗 - カデットオープン
8:02:34.596 1 1:07.731 67.183 34.335 33.396
8:03:42.305 2 1:07.709 67.205 34.241 33.468
8:04:51.114 3 1:08.809 66.131 34.793 34.016
8:05:59.506 4 1:08.392 66.534 34.858 33.534
8:07:06.817 5 1:07.311 67.603 34.038 33.273
8:08:14.235 6 1:07.418 67.495 34.063 33.355
8:09:24.267 7 1:10.032 64.976 34.294 35.738
8:10:33.126 8 1:08.859 66.083 35.112 33.747
8:11:41.313 9 1:08.187 66.734 34.628 33.559
8:12:50.574 10 1:09.261 65.699 35.623 33.638
24 - 丹羽 舜也 - カデットオープン
8:02:22.804 1 1:07.469 67.444 33.736 33.733
8:03:30.146 2 1:07.342 67.572 33.735 33.607
8:04:49.807 3 1:19.661 57.122 45.929 33.732
8:06:02.479 4 1:12.672 62.616 33.944
8:08:16.256 5 2:13.777 34.015 33.847
8:09:23.908 6 1:07.652 67.262 34.007 33.645
8:10:32.467 7 1:08.559 66.372 34.021 34.538
8:11:40.788 8 1:08.321 66.603 34.024 34.297
8:12:49.368 9 1:08.580 66.352 34.635 33.945
7 - 保志岩 蓮 - カデットオープン
8:04:52.654 1 1:08.588 66.344 34.960 33.628
8:06:00.263 2 1:07.609 67.305 34.286 33.323
8:07:07.725 3 1:07.462 67.451 34.155 33.307
8:08:15.835 4 1:08.110 66.810 34.481 33.629
8:09:23.670 5 1:07.835 67.080 34.094 33.741
8:10:32.333 6 1:08.663 66.271 34.197 34.466
8:11:40.928 7 1:08.595 66.337 34.238 34.357
8:12:49.694 8 1:08.766 66.172 34.473 34.293
69 - 多中 陽向葵 - カデットオープン
8:02:20.893 1 1:08.741 66.196 34.844 33.897
8:03:29.172 2 1:08.279 66.644 34.553 33.726
8:04:37.044 3 1:07.872 67.044 34.430 33.442
8:05:44.645 4 1:07.601 67.313 34.144 33.457
8:06:52.613 5 1:07.968 66.949 34.394 33.574
8:08:00.468 6 1:07.855 67.061 34.197 33.658
8:09:15.070 7 1:14.602 60.996 34.637
8:12:30.597 8 3:15.527 23.272 33.952
19 - 山口 伊織 - カデットオープン
8:02:37.204 1 1:13.467 61.938 38.304 35.163
8:03:52.863 2 1:15.659 60.144 35.553
8:07:09.017 3 3:16.154 23.198 33.704
8:08:28.437 4 1:19.420 57.295 45.129 34.291
8:09:37.325 5 1:08.888 66.055 34.379 34.509
8:10:45.316 6 1:07.991 66.927 34.053 33.938
8:11:53.531 7 1:08.215 66.707 34.353 33.862
8:13:01.773 8 1:08.242 66.680 34.360 33.882
31 - 西山 咲来 - カデットオープン
8:02:28.238 1 1:16.333 59.612 35.339
8:04:50.353 2 2:22.115 32.019 33.868
8:06:04.009 3 1:13.656 61.779 34.301
8:09:56.434 4 3:52.425 19.578 34.222
8:11:05.093 5 1:08.659 66.275 34.539 34.120
8:12:13.449 6 1:08.356 66.569 34.589 33.767
8:13:21.886 7 1:08.437 66.490 34.419 34.018
76 - 中 陸人 - カデットオープン
8:03:55.575 1 1:09.203 65.754 34.690 34.513
8:05:04.695 2 1:09.120 65.833 34.444 34.676
8:06:14.056 3 1:09.361 65.605 34.976 34.385
8:07:22.979 4 1:08.923 66.022 34.586 34.337
8:08:32.151 5 1:09.172 65.784 34.735 34.437
8:09:40.709 6 1:08.558 66.373 34.218 34.340
8:10:49.960 7 1:09.251 65.709 34.730 34.521
8:11:59.404 8 1:09.444 65.526 34.729 34.715
8:13:08.682 9 1:09.278 65.683 34.656 34.622
作成 2026/06/20 08:16