鈴鹿選手権シリーズ第2戦 on 南コース
ラップタイム カデッドオープン - 特別スポーツ走行2回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
21 - 川端 歩武 - カデットオープン
10:02:28.107 1 1:07.791 67.124 34.257 33.534
10:03:35.968 2 1:07.861 67.055 34.253 33.608
10:04:44.515 3 1:08.547 66.384 34.350 34.197
10:05:53.091 4 1:08.576 66.356 34.763 33.813
10:07:00.545 5 1:07.454 67.459 34.170 33.284
10:08:08.932 6 1:08.387 66.539 34.267 34.120
10:09:20.076 7 1:11.144 63.960 34.306
10:11:33.585 8 2:13.509 34.083 34.500
10:12:42.305 9 1:08.720 66.217 34.718 34.002
22 - 今村 颯星 - カデットオープン
10:02:26.729 1 1:08.358 66.567 34.374 33.984
10:03:35.184 2 1:08.455 66.473 34.192 34.263
10:04:44.059 3 1:08.875 66.068 34.640 34.235
10:05:52.048 4 1:07.989 66.928 34.375 33.614
10:06:59.726 5 1:07.678 67.236 34.083 33.595
10:08:08.589 6 1:08.863 66.079 34.310 34.553
10:09:16.682 7 1:08.093 66.826 34.198 33.895
10:10:24.857 8 1:08.175 66.746 34.525 33.650
10:11:33.788 9 1:08.931 66.014 34.566 34.365
10:12:42.257 10 1:08.469 66.459 34.640 33.829
32 - 水口 壱晴 - カデットオープン
10:02:27.683 1 1:08.674 66.261 34.501 34.173
10:03:35.748 2 1:08.065 66.854 34.063 34.002
10:04:44.869 3 1:09.121 65.832 35.073 34.048
10:05:53.726 4 1:08.857 66.085 34.569 34.288
10:07:01.538 5 1:07.812 67.103 34.259 33.553
10:08:09.238 6 1:07.700 67.214 33.945 33.755
10:09:17.841 7 1:08.603 66.329 34.542 34.061
10:10:25.975 8 1:08.134 66.786 34.177 33.957
10:11:34.116 9 1:08.141 66.779 34.216 33.925
10:12:42.985 10 1:08.869 66.073 35.049 33.820
16 - 箕浦 公紀 - カデットオープン
10:02:31.268 1 1:08.258 66.665 34.495 33.763
10:03:39.333 2 1:08.065 66.854 34.470 33.595
10:04:47.773 3 1:08.440 66.487 34.434 34.006
10:05:57.035 4 1:09.262 65.698 34.874 34.388
10:07:05.100 5 1:08.065 66.854 34.333 33.732
10:08:13.796 6 1:08.696 66.240 34.638 34.058
10:09:21.930 7 1:08.134 66.786 34.381 33.753
10:10:30.791 8 1:08.861 66.081 34.603 34.258
10:11:38.541 9 1:07.750 67.165 34.196 33.554
10:12:46.460 10 1:07.919 66.997 34.351 33.568
89 - 細野 蓮玖斗 - カデットオープン
10:03:23.756 1 1:09.017 65.932 34.929 34.088
10:04:32.465 2 1:08.709 66.227 34.786 33.923
10:05:41.144 3 1:08.679 66.256 34.695 33.984
10:06:49.417 4 1:08.273 66.650 34.477 33.796
10:07:57.775 5 1:08.358 66.567 34.594 33.764
10:09:11.146 6 1:13.371 62.019 34.515
10:11:14.580 7 2:03.434 36.865 33.642
10:12:22.778 8 1:08.198 66.723 34.425 33.773
10:13:31.938 9 1:09.160 65.795 34.367 34.793
29 - 丹羽 絢士 - カデットオープン
10:02:24.675 1 1:10.372 64.662 35.871 34.501
10:03:34.276 2 1:09.601 65.378 35.349 34.252
10:04:44.331 3 1:10.055 64.955 35.452 34.603
10:05:54.052 4 1:09.721 65.266 35.395 34.326
10:07:03.255 5 1:09.203 65.754 35.025 34.178
10:08:12.230 6 1:08.975 65.972 35.015 33.960
10:09:27.638 7 1:15.408 60.344 34.844
10:11:16.275 8 1:48.637 41.886 33.708
10:12:24.645 9 1:08.370 66.556 34.771 33.599
10:13:33.320 10 1:08.675 66.260 34.762 33.913
33 - 中道 新 - カデットオープン
10:02:37.142 1 1:21.649 55.731 35.385 46.264
10:03:50.002 2 1:12.860 62.454 35.043
10:05:48.701 3 1:58.699 38.336 34.267
10:06:57.724 4 1:09.023 65.926 34.835 34.188
10:08:06.769 5 1:09.045 65.905 35.114 33.931
10:09:15.416 6 1:08.647 66.287 34.735 33.912
10:10:24.543 7 1:09.127 65.827 35.136 33.991
10:11:34.970 8 1:10.427 64.612 34.832 35.595
10:12:43.426 9 1:08.456 66.472 34.647 33.809
24 - 丹羽 舜也 - カデットオープン
10:02:23.576 1 1:09.573 65.405 35.189 34.384
10:03:32.141 2 1:08.565 66.366 34.477 34.088
10:04:40.782 3 1:08.641 66.293 34.439 34.202
10:05:49.819 4 1:09.037 65.912 34.464 34.573
10:06:58.737 5 1:08.918 66.026 34.699 34.219
10:08:14.231 6 1:15.494 60.275 34.695
10:11:42.967 7 3:28.736 21.800 34.176
10:12:51.467 8 1:08.500 66.429 34.266 34.234
27 - 曽我部 晋作 - カデットオープン
10:02:17.195 1 1:09.800 65.192 35.482 34.318
10:03:26.208 2 1:09.013 65.935 34.825 34.188
10:04:35.089 3 1:08.881 66.062 34.757 34.124
10:05:43.953 4 1:08.864 66.078 34.783 34.081
10:06:52.729 5 1:08.776 66.163 34.788 33.988
10:08:25.433 6 1:32.704 49.085 58.572 34.132
10:09:34.177 7 1:08.744 66.193 34.795 33.949
10:10:42.700 8 1:08.523 66.407 34.474 34.049
10:11:51.353 9 1:08.653 66.281 34.537 34.116
10:13:00.878 10 1:09.525 65.450 35.116 34.409
31 - 西山 咲来 - カデットオープン
10:02:17.682 1 1:10.055 64.955 35.613 34.442
10:03:27.018 2 1:09.336 65.628 35.241 34.095
10:04:36.019 3 1:09.001 65.947 35.045 33.956
10:05:44.723 4 1:08.704 66.232 34.842 33.862
10:06:53.592 5 1:08.869 66.073 35.096 33.773
10:08:02.588 6 1:08.996 65.952 35.080 33.916
10:09:12.287 7 1:09.699 65.286 35.619 34.080
10:10:21.806 8 1:09.519 65.455 35.047 34.472
10:11:31.789 9 1:09.983 65.022 35.595 34.388
10:12:41.749 10 1:09.960 65.043 35.317 34.643
19 - 山口 伊織 - カデットオープン
10:02:19.800 1 1:09.759 65.230 35.209 34.550
10:03:28.709 2 1:08.909 66.035 34.757 34.152
10:04:38.428 3 1:09.719 65.268 35.575 34.144
10:05:47.870 4 1:09.442 65.528 35.284 34.158
10:06:57.251 5 1:09.381 65.586 34.936 34.445
10:08:06.876 6 1:09.625 65.356 35.442 34.183
10:09:15.974 7 1:09.098 65.854 35.192 33.906
10:10:25.279 8 1:09.305 65.658 35.195 34.110
10:11:35.088 9 1:09.809 65.184 34.837 34.972
10:12:44.460 10 1:09.372 65.594 35.410 33.962
44 - 石川 宙 - カデットオープン
10:02:18.464 1 1:09.410 65.558 35.043 34.367
10:03:27.926 2 1:09.462 65.509 35.106 34.356
10:04:36.885 3 1:08.959 65.987 34.958 34.001
10:05:46.065 4 1:09.180 65.776 34.965 34.215
10:06:55.751 5 1:09.686 65.299 35.206 34.480
10:08:13.446 6 1:17.695 58.567 35.457
10:10:40.993 7 2:27.547 30.840 34.030
10:11:50.366 8 1:09.373 65.593 35.108 34.265
10:12:59.333 9 1:08.967 65.979 34.891 34.076
50 - 中西 瑠偉 - カデットオープン
10:02:25.398 1 1:10.758 64.309 36.044 34.714
10:03:35.496 2 1:10.098 64.915 35.399 34.699
10:04:45.651 3 1:10.155 64.862 35.228 34.927
10:05:54.954 4 1:09.303 65.659 34.885 34.418
10:07:03.933 5 1:08.979 65.968 34.824 34.155
10:08:12.957 6 1:09.024 65.925 34.948 34.076
10:09:22.094 7 1:09.137 65.817 34.826 34.311
10:10:32.390 8 1:10.296 64.732 35.480 34.816
10:11:42.019 9 1:09.629 65.352 35.180 34.449
10:12:51.557 10 1:09.538 65.438 35.048 34.490
7 - 保志岩 蓮 - カデットオープン
10:02:24.337 1 1:11.212 63.899 35.882 35.330
10:03:33.403 2 1:09.066 65.885 34.753 34.313
10:04:43.381 3 1:09.978 65.026 35.665 34.313
10:05:53.003 4 1:09.622 65.359 34.923 34.699
10:07:02.535 5 1:09.532 65.443 34.887 34.645
10:08:11.814 6 1:09.279 65.682 34.868 34.411
10:09:21.163 7 1:09.349 65.616 34.766 34.583
10:10:31.495 8 1:10.332 64.699 35.289 35.043
10:11:40.764 9 1:09.269 65.692 34.840 34.429
10:12:49.919 10 1:09.155 65.800 34.724 34.431
99 - 菅 杏太朗 - カデットオープン
10:02:33.356 1 1:10.180 64.839 35.574 34.606
10:03:43.563 2 1:10.207 64.814 35.311 34.896
10:04:53.413 3 1:09.850 65.145 35.385 34.465
10:06:02.936 4 1:09.523 65.452 35.125 34.398
10:07:12.127 5 1:09.191 65.766 34.932 34.259
10:08:21.332 6 1:09.205 65.752 35.361 33.844
10:09:30.947 7 1:09.615 65.365 35.097 34.518
10:10:41.159 8 1:10.212 64.809 35.393 34.819
10:11:50.973 9 1:09.814 65.179 35.554 34.260
10:13:00.603 10 1:09.630 65.351 35.309 34.321
97 - 村田 龍昭 - カデットオープン
10:02:18.997 1 1:09.562 65.415 35.316 34.246
10:03:28.231 2 1:09.234 65.725 35.021 34.213
10:04:37.878 3 1:09.647 65.335 35.309 34.338
10:05:47.202 4 1:09.324 65.640 35.090 34.234
10:06:57.113 5 1:09.911 65.088 35.420 34.491
10:08:13.113 6 1:16.000 59.874 35.077
10:10:21.567 7 2:08.454 35.424 34.732
10:11:31.528 8 1:09.961 65.042 35.463 34.498
10:12:41.625 9 1:10.097 64.916 35.222 34.875
76 - 中 陸人 - カデットオープン
10:02:25.129 1 1:11.321 63.802 36.715 34.606
10:03:35.648 2 1:10.519 64.527 35.290 35.229
10:04:47.105 3 1:11.457 63.680 36.132 35.325
10:05:57.205 4 1:10.100 64.913 35.385 34.715
10:07:07.521 5 1:10.316 64.714 35.178 35.138
10:08:17.266 6 1:09.745 65.243 35.354 34.391
10:09:26.636 7 1:09.370 65.596 34.704 34.666
10:10:37.321 8 1:10.685 64.376 35.900 34.785
10:11:47.388 9 1:10.067 64.944 34.989 35.078
10:12:57.402 10 1:10.014 64.993 35.119 34.895
69 - 多中 陽向葵 - カデットオープン
10:02:28.093 1 1:15.759 60.064 36.210
10:06:45.460 2 4:17.367 17.681 34.377
10:07:55.479 3 1:10.019 64.988 35.291 34.728
10:09:05.332 4 1:09.853 65.143 35.504 34.349
10:10:15.297 5 1:09.965 65.038 35.270 34.695
10:11:46.907 6 1:31.610 49.671 35.301 56.309
10:12:56.300 7 1:09.393 65.574 35.095 34.298
73 - 劉 柄辰 - カデットオープン
10:02:20.973 1 1:11.177 63.931 35.152 36.025
67 - 中道 潤 - カデットオープン
10:02:32.285 1 1:16.296 59.641 35.284
作成 2026/06/20 10:17