鈴鹿選手権シリーズ第2戦 on 南コース
ラップタイム YAMAHA SS - 特別スポーツ走行 後半②


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
99 - 福田 隼 - YAMAHA SS
10:32:23.063 1 1:07.415 67.498 34.350 33.065
10:33:31.763 2 1:08.700 66.236 35.068 33.632
10:34:40.711 3 1:08.948 65.998 34.809 34.139
10:35:49.516 4 1:08.805 66.135 34.988 33.817
10:36:58.313 5 1:08.797 66.142 35.295 33.502
10:38:06.925 6 1:08.612 66.321 34.978 33.634
10:39:47.348 7 1:40.423 45.312 1:06.999 33.424
10:40:55.431 8 1:08.083 66.836 34.559 33.524
10:42:03.446 9 1:08.015 66.903 34.319 33.696
10:43:11.358 10 1:07.912 67.004 34.607 33.305
94 - 白塚山 遼 - YAMAHA SS
10:32:19.116 1 1:07.691 67.223 34.006 33.685
10:33:26.892 2 1:07.776 67.139 34.124 33.652
10:34:34.536 3 1:07.644 67.270 34.039 33.605
10:35:51.006 4 1:16.470 59.506 41.436 35.034
10:36:58.894 5 1:07.888 67.028 34.217 33.671
10:38:07.281 6 1:08.387 66.539 34.811 33.576
10:39:16.209 7 1:08.928 66.017 34.415 34.513
10:40:27.781 8 1:11.572 63.578 34.433
66 - 浜垣 智樹 - YAMAHA SS
10:32:26.307 1 1:08.207 66.715 34.187 34.020
10:33:35.837 2 1:09.530 65.445 34.601 34.929
10:34:46.566 3 1:10.729 64.336 34.661 36.068
10:35:57.180 4 1:10.614 64.440 34.572 36.042
10:39:35.083 5 3:37.903 20.883 34.495 34.429
10:40:49.425 6 1:14.342 61.209 34.594
10:42:26.745 7 1:37.320 46.757 33.930
10:43:34.727 8 1:07.982 66.935 34.676 33.306
71 - 田中 康太 - YAMAHA SS
10:32:37.476 1 1:08.509 66.420 34.011 34.498
10:36:25.626 2 3:48.150 19.945 34.634 3:13.516
10:37:42.423 3 1:16.797 59.252 42.428 34.369
10:38:51.907 4 1:09.484 65.488 34.706 34.778
10:40:00.379 5 1:08.472 66.456 34.570 33.902
10:41:08.655 6 1:08.276 66.647 34.511 33.765
10:42:16.874 7 1:08.219 66.703 34.567 33.652
10:43:24.896 8 1:08.022 66.896 34.325 33.697
78 - 木村 星羅 - YAMAHA SS
10:32:20.399 1 1:08.484 66.445 34.795 33.689
10:33:29.175 2 1:08.776 66.163 34.703 34.073
10:34:38.107 3 1:08.932 66.013 34.874 34.058
10:35:47.433 4 1:09.326 65.638 35.390 33.936
10:36:56.249 5 1:08.816 66.124 35.041 33.775
10:38:15.939 6 1:19.690 57.101 45.445 34.245
10:39:31.593 7 1:15.654 60.148 35.257
10:41:38.148 8 2:06.555 35.956 33.819
10:42:46.216 9 1:08.068 66.851 34.770 33.298
55 - 石部 旺介 - YAMAHA SS
10:32:39.098 1 1:08.759 66.179 34.808 33.951
10:33:49.290 2 1:10.192 64.828 35.188 35.004
10:35:12.396 3 1:23.106 54.754 49.143 33.963
10:36:27.208 4 1:14.812 60.824 35.865
10:38:36.528 5 2:09.320 35.187 34.197
10:39:45.459 6 1:08.931 66.014 35.101 33.830
10:40:53.862 7 1:08.403 66.523 34.606 33.797
10:42:03.079 8 1:09.217 65.741 35.170 34.047
10:43:11.154 9 1:08.075 66.844 34.542 33.533
51 - 朝倉 大虎 - YAMAHA SS
10:32:22.789 1 1:09.136 65.818 34.939 34.197
10:33:31.520 2 1:08.731 66.206 34.635 34.096
10:34:41.541 3 1:10.021 64.986 34.850 35.171
10:35:50.750 4 1:09.209 65.749 35.053 34.156
10:37:00.488 5 1:09.738 65.250 35.331 34.407
10:38:24.348 6 1:23.860 54.262 35.051 48.809
10:39:33.745 7 1:09.397 65.571 35.363 34.034
10:40:42.464 8 1:08.719 66.217 35.043 33.676
10:41:50.902 9 1:08.438 66.489 34.756 33.682
10:42:59.084 10 1:08.182 66.739 34.594 33.588
46 - 山代 諭和 - YAMAHA SS
10:32:38.337 1 1:08.469 66.459 34.377 34.092
10:33:47.481 2 1:09.144 65.810 34.909 34.235
10:34:56.444 3 1:08.963 65.983 34.926 34.037
10:36:06.194 4 1:09.750 65.239 35.611 34.139
10:37:16.133 5 1:09.939 65.062 35.256 34.683
10:38:26.436 6 1:10.303 64.726 35.425 34.878
10:39:35.567 7 1:09.131 65.823 35.042 34.089
10:40:44.884 8 1:09.317 65.646 34.676 34.641
10:41:53.789 9 1:08.905 66.039 35.086 33.819
10:43:02.747 10 1:08.958 65.988 35.405 33.553
75 - 一ノ瀬 絢太 - YAMAHA SS
10:32:42.040 1 1:09.296 65.666 35.389 33.907
10:34:03.818 2 1:21.778 55.643 45.066 36.712
10:35:14.665 3 1:10.847 64.229 35.803 35.044
10:36:25.126 4 1:10.461 64.580 35.699 34.762
10:37:36.361 5 1:11.235 63.879 36.577 34.658
10:38:47.017 6 1:10.656 64.402 35.796 34.860
10:39:56.608 7 1:09.591 65.388 35.650 33.941
10:41:05.343 8 1:08.735 66.202 34.939 33.796
10:42:14.529 9 1:09.186 65.771 35.343 33.843
10:43:23.495 10 1:08.966 65.980 35.354 33.612
89 - 岡村 直樹 - YAMAHA SS
10:32:38.711 1 1:09.817 65.176 34.664 35.153
10:33:48.245 2 1:09.534 65.441 34.780 34.754
10:34:57.768 3 1:09.523 65.452 35.110 34.413
10:36:10.631 4 1:12.863 62.451 38.412 34.451
10:37:29.439 5 1:18.808 57.740 44.212 34.596
10:39:06.195 6 1:36.756 47.030 34.980 1:01.776
10:40:15.891 7 1:09.696 65.289 35.048 34.648
10:41:25.118 8 1:09.227 65.732 34.868 34.359
10:42:34.300 9 1:09.182 65.774 34.870 34.312
54 - 越路 暢哉 - YAMAHA SS
10:32:42.262 1 1:15.615 60.179 35.796
10:34:17.915 2 1:35.653 47.572 35.449
10:35:29.629 3 1:11.714 63.452 36.353 35.361
10:36:40.694 4 1:11.065 64.032 36.182 34.883
10:37:56.537 5 1:15.843 59.998 36.138
10:39:37.822 6 1:41.285 44.927 34.362
10:40:52.835 7 1:15.013 60.661 39.407 35.606
10:42:04.447 8 1:11.612 63.542 35.778 35.834
10:43:13.902 9 1:09.455 65.516 35.265 34.190
82 - 高岸 久都 - YAMAHA SS
10:32:27.007 1 1:10.572 64.479 35.373 35.199
10:33:37.862 2 1:10.855 64.221 35.697 35.158
10:34:50.665 3 1:12.803 62.503 36.421 36.382
10:36:12.868 4 1:22.203 55.356 46.875 35.328
10:37:25.380 5 1:12.512 62.754 37.198 35.314
10:38:43.717 6 1:18.337 58.087 36.511
10:40:37.320 7 1:53.603 40.055 34.911
10:41:50.016 8 1:12.696 62.595 35.960
作成 2026/06/20 10:44