鈴鹿選手権シリーズ第2戦 on 南コース
ラップタイム カデッドオープン - 特別スポーツ走行3回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
22 - 今村 颯星 - カデットオープン
13:02:44.370 1 1:12.763 62.537 36.851 35.912
13:05:30.740 2 2:46.370 27.351 35.732 34.703
13:06:41.045 3 1:10.305 64.724 35.687 34.618
13:07:50.847 4 1:09.802 65.190 35.166 34.636
13:10:56.191 5 3:05.344 24.551 35.503 34.032
13:12:04.851 6 1:08.660 66.274 34.697 33.963
13:13:14.345 7 1:09.494 65.479 35.016 34.478
13:14:23.526 8 1:09.181 65.775 35.119 34.062
13:15:32.920 9 1:09.394 65.573 35.095 34.299
28 - LORENZO VK - カデットオープン
13:02:37.277 1 1:11.471 63.668 36.764 34.707
13:03:54.363 2 1:17.086 59.030 36.678
13:05:44.017 3 1:49.654 41.498 34.682
13:06:53.734 4 1:09.717 65.270 35.359 34.358
13:08:03.856 5 1:10.122 64.893 35.502 34.620
13:09:13.293 6 1:09.437 65.533 35.292 34.145
13:10:22.639 7 1:09.346 65.619 35.143 34.203
13:11:32.153 8 1:09.514 65.460 35.013 34.501
13:12:41.249 9 1:09.096 65.856 35.200 33.896
13:13:51.216 10 1:09.967 65.036 35.237 34.730
13:15:00.142 11 1:08.926 66.019 35.076 33.850
13:16:09.601 12 1:09.459 65.512 35.091 34.368
32 - 水口 壱晴 - カデットオープン
13:06:10.804 1 4:51.483 15.611 4:16.897 34.586
13:07:20.336 2 1:09.532 65.443 35.222 34.310
13:08:36.751 3 1:16.415 59.549 41.882 34.533
13:09:46.690 4 1:09.939 65.062 35.537 34.402
13:10:55.841 5 1:09.151 65.804 35.123 34.028
13:12:05.476 6 1:09.635 65.346 35.347 34.288
13:13:15.034 7 1:09.558 65.419 34.932 34.626
13:14:24.535 8 1:09.501 65.472 35.422 34.079
13:15:34.181 9 1:09.646 65.336 35.083 34.563
13:16:43.621 10 1:09.440 65.530 35.247 34.193
24 - 丹羽 舜也 - カデットオープン
13:02:31.893 1 1:13.131 62.223 36.113 37.018
13:03:42.283 2 1:10.390 64.646 35.311 35.079
13:04:53.300 3 1:11.017 64.075 35.448 35.569
13:06:03.517 4 1:10.217 64.805 35.346 34.871
13:07:31.882 5 1:28.365 51.496 53.013 35.352
13:08:46.924 6 1:15.042 60.638 35.418
13:10:54.124 7 2:07.200 35.774 34.739
13:12:04.178 8 1:10.054 64.956 35.286 34.768
13:13:13.608 9 1:09.430 65.539 35.043 34.387
13:14:23.093 10 1:09.485 65.488 34.990 34.495
13:15:34.447 11 1:11.354 63.772 36.272 35.082
13:16:44.447 12 1:10.000 65.006 35.309 34.691
29 - 丹羽 絢士 - カデットオープン
13:02:36.835 1 1:11.268 63.849 36.247 35.021
13:03:48.234 2 1:11.399 63.732 36.519 34.880
13:04:59.281 3 1:11.047 64.048 35.829 35.218
13:06:11.637 4 1:12.356 62.889 37.403 34.953
13:07:21.740 5 1:10.103 64.910 35.704 34.399
13:08:32.052 6 1:10.312 64.717 35.798 34.514
13:09:41.645 7 1:09.593 65.386 35.204 34.389
13:10:51.499 8 1:09.854 65.142 35.412 34.442
13:12:01.629 9 1:10.130 64.885 35.768 34.362
13:13:17.571 10 1:15.942 59.919 35.216
13:15:12.553 11 1:54.982 39.575 34.267
13:16:22.011 12 1:09.458 65.513 35.303 34.155
16 - 箕浦 公紀 - カデットオープン
13:02:46.728 1 1:11.000 64.090 35.970 35.030
13:03:58.214 2 1:11.486 63.654 35.985 35.501
13:05:17.865 3 1:19.651 57.129 35.793
13:06:58.457 4 1:40.592 45.236 34.991
13:08:09.684 5 1:11.227 63.886 35.923 35.304
13:09:20.276 6 1:10.592 64.461 35.697 34.895
13:10:30.717 7 1:10.441 64.599 35.689 34.752
13:11:41.030 8 1:10.313 64.716 35.411 34.902
13:12:52.489 9 1:11.459 63.678 35.859 35.600
13:14:03.114 10 1:10.625 64.430 35.559 35.066
13:15:13.029 11 1:09.915 65.085 35.493 34.422
13:16:22.967 12 1:09.938 65.063 35.395 34.543
67 - 中道 潤 - カデットオープン
13:02:32.236 1 1:13.782 61.674 36.213 37.569
13:03:44.235 2 1:11.999 63.201 36.542 35.457
13:04:55.614 3 1:11.379 63.750 35.881 35.498
13:06:07.023 4 1:11.409 63.723 36.023 35.386
13:07:18.420 5 1:11.397 63.734 35.943 35.454
13:08:30.087 6 1:11.667 63.494 35.862 35.805
13:09:40.650 7 1:10.563 64.487 35.523 35.040
13:10:50.854 8 1:10.204 64.817 35.472 34.732
13:13:02.359 9 2:11.505 34.602
13:14:12.978 10 1:10.619 64.436 35.824 34.795
13:15:23.669 11 1:10.691 64.370 35.631 35.060
13:16:33.596 12 1:09.927 65.074 35.333 34.594
31 - 西山 咲来 - カデットオープン
13:03:04.364 1 1:13.699 61.743 38.414 35.285
13:04:16.431 2 1:12.067 63.141 36.727 35.340
13:05:27.465 3 1:11.034 64.059 36.068 34.966
13:06:38.746 4 1:11.281 63.837 36.163 35.118
13:07:50.518 5 1:11.772 63.401 36.449 35.323
13:09:01.799 6 1:11.281 63.837 35.701 35.580
13:10:12.278 7 1:10.479 64.564 35.706 34.773
13:11:22.234 8 1:09.956 65.047 35.445 34.511
13:12:32.485 9 1:10.251 64.773 35.751 34.500
13:13:42.761 10 1:10.276 64.750 35.597 34.679
13:14:52.989 11 1:10.228 64.795 35.720 34.508
13:16:03.392 12 1:10.403 64.634 35.823 34.580
69 - 多中 陽向葵 - カデットオープン
13:02:43.866 1 1:13.042 62.298 37.262 35.780
13:03:55.610 2 1:11.744 63.426 36.836 34.908
13:05:06.802 3 1:11.192 63.917 35.960 35.232
13:06:17.816 4 1:11.014 64.078 35.944 35.070
13:07:28.631 5 1:10.815 64.258 36.066 34.749
13:08:43.589 6 1:14.958 60.706 35.319 39.639
13:11:38.132 7 2:54.543 26.070 46.703
13:13:09.861 8 1:31.729 49.607 35.523
13:14:20.441 9 1:10.580 64.472 35.612 34.968
13:15:30.433 10 1:09.992 65.013 35.312 34.680
13:16:40.760 11 1:10.327 64.703 35.570 34.757
50 - 中西 瑠偉 - カデットオープン
13:02:25.801 1 1:11.057 64.039 36.095 34.962
13:03:36.777 2 1:10.976 64.112 36.169 34.807
13:04:47.975 3 1:11.198 63.912 35.898 35.300
13:05:58.476 4 1:10.501 64.544 35.729 34.772
13:07:09.497 5 1:11.021 64.071 35.809 35.212
13:08:20.258 6 1:10.761 64.307 35.751 35.010
13:09:30.520 7 1:10.262 64.763 35.745 34.517
13:10:40.886 8 1:10.366 64.668 35.730 34.636
13:11:51.135 9 1:10.249 64.775 35.483 34.766
13:13:01.592 10 1:10.457 64.584 35.869 34.588
13:14:11.958 11 1:10.366 64.668 35.492 34.874
13:15:22.085 12 1:10.127 64.888 35.440 34.687
13:16:32.151 13 1:10.066 64.944 35.430 34.636
27 - 曽我部 晋作 - カデットオープン
13:02:35.763 1 1:10.615 64.440 35.872 34.743
13:03:47.538 2 1:11.775 63.398 36.680 35.095
13:04:58.812 3 1:11.274 63.844 35.969 35.305
13:06:18.929 4 1:20.117 56.797 45.044 35.073
13:07:38.564 5 1:19.635 57.141 35.733
13:09:27.530 6 1:48.966 41.760 34.635
13:10:38.208 7 1:10.678 64.382 35.525 35.153
13:11:48.382 8 1:10.174 64.845 35.431 34.743
13:13:06.698 9 1:18.316 58.103 35.618
13:14:46.969 10 1:40.271 45.381 35.038
13:15:57.513 11 1:10.544 64.504 35.762 34.782
13:17:07.621 12 1:10.108 64.906 35.309 34.799
76 - 中 陸人 - カデットオープン
13:02:22.012 1 1:12.155 63.064 36.462 35.693
13:03:33.840 2 1:11.828 63.351 36.299 35.529
13:04:45.636 3 1:11.796 63.380 36.149 35.647
13:05:56.767 4 1:11.131 63.972 35.859 35.272
13:07:07.748 5 1:10.981 64.107 35.992 34.989
13:08:18.713 6 1:10.965 64.122 35.781 35.184
13:09:29.229 7 1:10.516 64.530 35.647 34.869
13:10:39.802 8 1:10.573 64.478 35.778 34.795
13:11:50.469 9 1:10.667 64.392 35.644 35.023
13:13:00.927 10 1:10.458 64.583 35.648 34.810
13:14:11.274 11 1:10.347 64.685 35.496 34.851
13:15:21.536 12 1:10.262 64.763 35.568 34.694
13:16:31.802 13 1:10.266 64.760 35.472 34.794
44 - 石川 宙 - カデットオープン
13:02:51.322 1 1:35.099 47.849 37.460 57.639
13:04:04.738 2 1:13.416 61.981 37.375 36.041
13:05:17.327 3 1:12.589 62.687 36.140 36.449
13:07:04.529 4 1:47.202 42.447
13:08:23.467 5 1:18.938 57.645 36.129
13:10:29.729 6 2:06.262 36.039 35.947
13:11:40.656 7 1:10.927 64.156 35.557 35.370
13:12:52.144 8 1:11.488 63.653 35.982 35.506
13:14:03.697 9 1:11.553 63.595 35.354 36.199
13:15:15.139 10 1:11.442 63.694 36.077 35.365
13:16:25.912 11 1:10.773 64.296 35.806 34.967
97 - 村田 龍昭 - カデットオープン
13:06:38.427 1 1:13.767 61.686 37.471 36.296
13:07:50.037 2 1:11.610 63.544 36.469 35.141
13:09:02.134 3 1:12.097 63.115 36.983 35.114
13:10:13.166 4 1:11.032 64.061 36.148 34.884
13:11:24.451 5 1:11.285 63.834 36.194 35.091
13:12:35.476 6 1:11.025 64.068 36.113 34.912
13:14:57.083 7 2:21.607 32.134 36.484 1:45.123
13:16:10.942 8 1:13.859 61.609 36.872 36.987
7 - 保志岩 蓮 - カデットオープン
13:02:35.057 1 1:12.079 63.131 36.409 35.670
13:03:59.184 2 1:24.127 54.090 46.639 37.488
13:05:11.367 3 1:12.183 63.040 36.404 35.779
13:06:23.193 4 1:11.826 63.353 36.362 35.464
13:07:34.889 5 1:11.696 63.468 36.005 35.691
13:08:55.746 6 1:20.857 56.277 36.010
13:10:42.497 7 1:46.751 42.626 35.802
13:11:53.812 8 1:11.315 63.807 36.097 35.218
13:13:05.141 9 1:11.329 63.795 35.822 35.507
13:14:16.491 10 1:11.350 63.776 35.909 35.441
13:15:27.652 11 1:11.161 63.945 35.666 35.495
13:16:45.449 12 1:17.797 58.491 35.835
作成 2026/06/20 13:18