2025鈴鹿選手権シリーズ第5戦 on 南コース
ラップタイム YAMAHA SS - 特別スポーツ走行 前半 1回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
22 - 山田 和輝 - YAMAHA SS
8:17:25.852 1 57.130 79.650 29.103 28.027
8:18:22.069 2 56.217 80.943 28.356 27.861
8:19:18.269 3 56.200 80.968 28.569 27.631
8:20:14.096 4 55.827 81.509 28.127 27.700
8:21:10.467 5 56.371 80.722 28.733 27.638
8:22:06.352 6 55.885 81.424 28.181 27.704
8:23:04.775 7 58.423 77.887 28.317
8:24:55.568 8 1:50.793 41.071 27.669
8:25:51.612 9 56.044 81.193 28.249 27.795
8:26:46.963 10 55.351 82.210 27.866 27.485
8:27:42.547 11 55.584 81.865 27.903 27.681
38 - 原 知滉 - YAMAHA SS
8:17:27.276 1 57.409 79.263 29.042 28.367
8:18:23.761 2 56.485 80.559 28.470 28.015
8:19:20.041 3 56.280 80.853 28.344 27.936
8:20:15.959 4 55.918 81.376 28.132 27.786
8:21:11.636 5 55.677 81.729 28.062 27.615
8:22:07.058 6 55.422 82.105 27.920 27.502
8:23:07.879 7 1:00.821 74.816 27.986
8:26:45.980 8 3:38.101 20.864 28.023
8:27:41.566 9 55.586 81.862 28.032 27.554
16 - 高村 宏弥 - YAMAHA SS
8:17:22.685 1 57.251 79.482 28.877 28.374
8:18:19.453 2 56.768 80.158 28.848 27.920
8:19:15.414 3 55.961 81.314 28.245 27.716
8:20:11.593 4 56.179 80.998 28.411 27.768
8:21:07.467 5 55.874 81.440 28.255 27.619
8:22:10.262 6 1:02.795 72.464 34.986 27.809
8:23:06.043 7 55.781 81.576 28.155 27.626
8:24:01.839 8 55.796 81.554 28.236 27.560
8:24:57.942 9 56.103 81.108 27.886 28.217
8:25:53.577 10 55.635 81.790 27.884 27.751
8:26:49.230 11 55.653 81.764 28.139 27.514
8:27:44.693 12 55.463 82.044 27.996 27.467
17 - 浜垣 智樹 - YAMAHA SS
8:18:13.913 1 57.791 78.739 29.615 28.176
8:19:13.148 2 59.235 76.819 28.415 30.820
8:20:12.581 3 59.433 76.564 31.300 28.133
8:21:11.132 4 58.551 77.717 28.337 30.214
8:22:06.679 5 55.547 81.920 27.998 27.549
8:23:02.525 6 55.846 81.481 28.117 27.729
8:24:00.083 7 57.558 79.058 29.885 27.673
8:24:56.154 8 56.071 81.154 28.522 27.549
8:25:51.813 9 55.659 81.755 27.999 27.660
8:26:47.285 10 55.472 82.031 27.980 27.492
27 - 三好 天水 - YAMAHA SS
8:17:16.798 1 56.341 80.765 28.624 27.717
8:18:12.839 2 56.041 81.198 28.375 27.666
8:19:08.630 3 55.791 81.562 28.170 27.621
8:20:04.500 4 55.870 81.446 28.207 27.663
8:21:00.243 5 55.743 81.632 28.176 27.567
8:21:55.901 6 55.658 81.756 28.116 27.542
8:22:51.620 7 55.719 81.667 28.184 27.535
8:23:47.445 8 55.825 81.512 28.207 27.618
8:24:43.074 9 55.629 81.799 28.063 27.566
8:25:46.308 10 1:03.234 71.961 28.183 35.051
8:26:46.237 11 59.929 75.930 32.418 27.511
8:27:49.463 12 1:03.226 71.970 28.086
86 - 井戸 昭太郞 - YAMAHA SS
8:17:04.398 1 58.120 78.293 29.578 28.542
8:18:01.164 2 56.766 80.161 28.690 28.076
8:18:58.299 3 57.135 79.643 28.629 28.506
8:19:55.284 4 56.985 79.853 28.333 28.652
8:20:51.557 5 56.273 80.863 28.541 27.732
8:21:47.493 6 55.936 81.350 28.168 27.768
8:22:43.370 7 55.877 81.436 28.204 27.673
8:23:39.432 8 56.062 81.167 28.346 27.716
8:24:35.300 9 55.868 81.449 28.093 27.775
8:25:31.209 10 55.909 81.389 28.144 27.765
8:26:27.242 11 56.033 81.209 28.414 27.619
8:27:22.911 12 55.669 81.740 28.049 27.620
8:28:18.644 13 55.733 81.646 28.087 27.646
32 - 黒田 弥晴 - YAMAHA SS
8:17:29.828 1 57.967 78.500 29.301 28.666
8:18:26.301 2 56.473 80.577 28.461 28.012
8:19:22.584 3 56.283 80.849 28.394 27.889
8:20:18.958 4 56.374 80.718 28.442 27.932
8:21:14.822 5 55.864 81.455 28.089 27.775
8:22:10.668 6 55.846 81.481 28.048 27.798
8:23:06.504 7 55.836 81.496 28.243 27.593
8:24:02.356 8 55.852 81.472 28.254 27.598
8:24:58.260 9 55.904 81.397 27.940 27.964
8:25:54.693 10 56.433 80.634 28.679 27.754
8:26:50.403 11 55.710 81.680 28.032 27.678
8:27:46.568 12 56.165 81.018 28.190 27.975
7 - 島津 舞央 - YAMAHA SS
8:17:11.047 1 58.969 77.166 29.886 29.083
8:18:08.605 2 57.558 79.058 29.159 28.399
8:19:05.824 3 57.219 79.526 28.963 28.256
8:20:06.691 4 1:00.867 74.760 29.049
8:21:46.389 5 1:39.698 45.642 28.158
8:22:43.027 6 56.638 80.342 28.646 27.992
8:23:39.820 7 56.793 80.123 28.914 27.879
8:24:36.240 8 56.420 80.652 28.547 27.873
8:25:32.814 9 56.574 80.433 28.601 27.973
8:26:28.940 10 56.126 81.075 28.368 27.758
8:27:25.375 11 56.435 80.631 28.617 27.818
8:28:21.555 12 56.180 80.997 28.371 27.809
21 - 小美野 凜太朗 - YAMAHA SS
8:17:21.107 1 59.343 76.680 29.951 29.392
8:18:18.995 2 57.888 78.607 29.247 28.641
8:19:19.358 3 1:00.363 75.384 31.905 28.458
8:20:16.531 4 57.173 79.590 28.746 28.427
8:21:13.481 5 56.950 79.902 28.874 28.076
8:22:14.167 6 1:00.686 74.983 28.505
8:24:58.277 7 2:44.110 27.728 29.207
8:25:55.195 8 56.918 79.947 29.002 27.916
8:26:51.617 9 56.422 80.649 28.448 27.974
8:27:47.913 10 56.296 80.830 28.405 27.891
11 - 佐藤 駆 - YAMAHA SS
8:17:53.813 1 59.039 77.074 30.005 29.034
8:18:51.626 2 57.813 78.709 29.248 28.565
8:19:48.859 3 57.233 79.507 28.934 28.299
8:20:53.035 4 1:04.176 70.905 28.951
8:22:35.994 5 1:42.959 44.196 28.852
8:23:33.067 6 57.073 79.729 28.842 28.231
8:24:35.084 7 1:02.017 73.373 28.984
作成 2025/11/29 08:32