2025鈴鹿選手権シリーズ第5戦 on 南コース
ラップタイム YAMAHA SS - 特別スポーツ走行 前半 2回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
27 - 三好 天水 - YAMAHA SS
10:16:56.833 1 55.943 81.340 28.276 27.667
10:17:52.820 2 55.987 81.276 28.091 27.896
10:18:48.252 3 55.432 82.090 28.014 27.418
10:19:44.047 4 55.795 81.556 28.152 27.643
10:20:57.129 5 1:13.082 62.264 39.459
10:22:04.888 6 1:07.759 67.156 28.086
10:23:00.589 7 55.701 81.693 28.292 27.409
10:23:56.161 8 55.572 81.883 27.935 27.637
10:24:53.867 9 57.706 78.855 30.066 27.640
10:25:49.436 10 55.569 81.887 28.103 27.466
10:26:44.871 11 55.435 82.085 27.931 27.504
10:27:48.742 12 1:03.871 71.244 28.000
16 - 高村 宏弥 - YAMAHA SS
10:17:24.768 1 56.321 80.794 28.652 27.669
10:18:20.880 2 56.112 81.095 28.313 27.799
10:19:16.897 3 56.017 81.232 28.203 27.814
10:20:17.566 4 1:00.669 75.004 32.751 27.918
10:21:13.819 5 56.253 80.892 28.287 27.966
10:22:10.598 6 56.779 80.142 28.319 28.460
10:23:06.295 7 55.697 81.699 27.939 27.758
10:24:02.034 8 55.739 81.638 27.902 27.837
10:24:57.674 9 55.640 81.783 27.972 27.668
10:25:53.228 10 55.554 81.909 27.994 27.560
10:26:49.053 11 55.825 81.512 28.344 27.481
10:27:44.490 12 55.437 82.082 27.889 27.548
22 - 山田 和輝 - YAMAHA SS
10:17:29.647 1 55.830 81.505 28.123 27.707
10:18:25.378 2 55.731 81.649 27.978 27.753
10:19:20.917 3 55.539 81.932 27.927 27.612
10:20:17.378 4 56.461 80.594 28.310 28.151
10:21:13.184 5 55.806 81.540 28.056 27.750
10:22:09.757 6 56.573 80.434 28.647 27.926
10:23:05.459 7 55.702 81.692 27.906 27.796
10:24:00.975 8 55.516 81.966 27.936 27.580
10:24:56.945 9 55.970 81.301 28.059 27.911
10:25:52.741 10 55.796 81.554 27.984 27.812
10:26:48.418 11 55.677 81.729 28.048 27.629
10:27:44.335 12 55.917 81.378 27.984 27.933
86 - 井戸 昭太郞 - YAMAHA SS
10:17:24.176 1 56.916 79.949 28.776 28.140
10:18:20.617 2 56.441 80.622 28.574 27.867
10:19:17.017 3 56.400 80.681 28.299 28.101
10:20:13.780 4 56.763 80.165 28.683 28.080
10:21:10.146 5 56.366 80.730 28.410 27.956
10:22:05.867 6 55.721 81.664 28.118 27.603
10:23:01.796 7 55.929 81.360 28.174 27.755
10:23:58.162 8 56.366 80.730 28.374 27.992
10:24:54.636 9 56.474 80.575 28.838 27.636
10:25:50.177 10 55.541 81.929 27.898 27.643
10:26:45.872 11 55.695 81.702 27.892 27.803
10:27:41.453 12 55.581 81.870 27.933 27.648
32 - 黒田 弥晴 - YAMAHA SS
10:17:31.614 1 56.389 80.697 28.805 27.584
10:18:27.333 2 55.719 81.667 28.057 27.662
10:19:23.344 3 56.011 81.241 28.283 27.728
10:20:19.079 4 55.735 81.643 28.095 27.640
10:21:14.691 5 55.612 81.824 28.042 27.570
10:22:11.194 6 56.503 80.534 28.121 28.382
10:23:07.571 7 56.377 80.714 28.393 27.984
10:24:03.254 8 55.683 81.720 28.079 27.604
10:24:58.853 9 55.599 81.843 28.092 27.507
10:25:54.576 10 55.723 81.661 27.934 27.789
10:26:50.654 11 56.078 81.144 28.243 27.835
10:27:46.980 12 56.326 80.787 28.066 28.260
17 - 浜垣 智樹 - YAMAHA SS
10:17:25.144 1 1:12.989 62.344 31.985 41.004
10:18:24.534 2 59.390 76.619 31.573 27.817
10:19:20.342 3 55.808 81.537 28.110 27.698
10:20:17.203 4 56.861 80.027 28.669 28.192
10:21:13.363 5 56.160 81.026 28.304 27.856
10:22:11.131 6 57.768 78.770 28.976 28.792
10:23:07.675 7 56.544 80.475 28.738 27.806
10:24:03.513 8 55.838 81.493 28.203 27.635
10:24:59.121 9 55.608 81.830 27.964 27.644
10:25:54.811 10 55.690 81.709 28.046 27.644
10:26:50.915 11 56.104 81.107 28.166 27.938
10:27:47.180 12 56.265 80.874 27.920 28.345
38 - 原 知滉 - YAMAHA SS
10:17:30.574 1 55.998 81.260 28.311 27.687
10:18:26.210 2 55.636 81.789 28.049 27.587
10:19:21.852 3 55.642 81.780 28.054 27.588
10:20:17.639 4 55.787 81.567 28.136 27.651
10:21:14.108 5 56.469 80.582 27.981 28.488
10:22:10.976 6 56.868 80.017 28.429 28.439
10:23:11.473 7 1:00.497 75.217 27.944
10:25:34.646 8 2:23.173 31.783 27.718
10:26:30.423 9 55.777 81.582 28.213 27.564
10:27:26.295 10 55.872 81.443 28.315 27.557
24 - 山代 諭和 - YAMAHA SS
10:18:24.319 1 56.554 80.461 28.678 27.876
10:19:20.172 2 55.853 81.471 28.172 27.681
10:20:15.900 3 55.728 81.654 28.140 27.588
10:21:11.865 4 55.965 81.308 28.195 27.770
10:22:07.642 5 55.777 81.582 28.011 27.766
10:23:10.301 6 1:02.659 72.622 28.168
10:24:51.499 7 1:41.198 44.965 27.866
10:25:47.548 8 56.049 81.186 28.480 27.569
10:26:45.728 9 58.180 78.212 30.412 27.768
10:27:41.710 10 55.982 81.283 28.347 27.635
15 - ウィンズロー ライダー - YAMAHA SS
10:17:17.539 1 57.979 78.484 29.511 28.468
10:18:14.221 2 56.682 80.279 28.572 28.110
10:19:11.046 3 56.825 80.077 28.702 28.123
10:20:07.795 4 56.749 80.185 28.696 28.053
10:21:12.478 5 1:04.683 70.349 36.817 27.866
10:22:08.811 6 56.333 80.777 28.421 27.912
10:23:05.885 7 57.074 79.728 28.367 28.707
10:24:02.287 8 56.402 80.678 28.204 28.198
10:24:58.028 9 55.741 81.635 28.104 27.637
10:25:54.499 10 56.471 80.579 28.168 28.303
10:26:50.546 11 56.047 81.189 28.174 27.873
10:27:46.748 12 56.202 80.965 28.094 28.108
10 - 山﨑 煌生 - YAMAHA SS
10:17:15.566 1 57.950 78.523 29.548 28.402
10:18:12.312 2 56.746 80.189 28.594 28.152
10:19:11.224 3 58.912 77.241 30.934 27.978
10:20:13.318 4 1:02.094 73.282 33.738 28.356
10:21:12.762 5 59.444 76.549 31.448 27.996
10:22:09.969 6 57.207 79.543 28.971 28.236
10:23:06.189 7 56.220 80.939 28.255 27.965
10:24:02.427 8 56.238 80.913 28.257 27.981
10:24:58.219 9 55.792 81.560 28.084 27.708
10:25:54.291 10 56.072 81.153 28.063 28.009
10:26:50.345 11 56.054 81.179 28.168 27.886
10:27:46.522 12 56.177 81.001 28.110 28.067
7 - 島津 舞央 - YAMAHA SS
10:17:19.014 1 57.459 79.194 29.084 28.375
10:18:15.691 2 56.677 80.287 28.730 27.947
10:19:12.151 3 56.460 80.595 28.586 27.874
10:20:13.602 4 1:01.451 74.049 32.616 28.835
10:21:12.241 5 58.639 77.600 30.405 28.234
10:22:09.201 6 56.960 79.888 28.882 28.078
10:23:05.141 7 55.940 81.344 28.135 27.805
10:24:01.699 8 56.558 80.455 28.756 27.802
10:24:57.569 9 55.870 81.446 28.182 27.688
10:25:53.816 10 56.247 80.900 28.465 27.782
10:26:50.024 11 56.208 80.956 28.363 27.845
10:27:46.115 12 56.091 81.125 28.168 27.923
21 - 小美野 凜太朗 - YAMAHA SS
10:17:24.464 1 56.965 79.881 28.978 27.987
10:18:21.131 2 56.667 80.301 28.538 28.129
10:19:17.162 3 56.031 81.212 28.276 27.755
10:20:17.886 4 1:00.724 74.936 28.442
10:23:59.355 5 3:41.469 20.546 28.449
10:24:55.861 6 56.506 80.530 28.621 27.885
10:25:52.647 7 56.786 80.132 28.393 28.393
10:26:50.204 8 57.557 79.059 29.425 28.132
10:27:46.836 9 56.632 80.350 28.143 28.489
11 - 佐藤 駆 - YAMAHA SS
10:17:04.643 1 57.071 79.732 28.776 28.295
10:18:00.989 2 56.346 80.758 28.390 27.956
10:18:57.659 3 56.670 80.296 28.316 28.354
10:19:54.177 4 56.518 80.512 28.426 28.092
10:21:10.982 5 1:16.805 59.246 43.752 33.053
10:22:10.482 6 59.500 76.477 30.626 28.874
10:23:07.501 7 57.019 79.805 28.665 28.354
10:24:04.058 8 56.557 80.457 28.626 27.931
10:25:00.874 9 56.816 80.090 28.578 28.238
10:25:57.562 10 56.688 80.271 28.604 28.084
10:26:53.962 11 56.400 80.681 28.454 27.946
10:27:50.514 12 56.552 80.464 28.513 28.039
作成 2025/11/29 10:31