2025鈴鹿選手権シリーズ第5戦 on 南コース
ラップタイム YAMAHA SS - 特別スポーツ走行 後半 2回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
92 - 上田 凌成 - YAMAHA SS
10:32:19.942 1 55.730 81.651 28.373 27.357
10:33:19.242 2 59.300 76.735 28.148
10:34:56.832 3 1:37.590 46.628 27.385
10:35:52.289 4 55.457 82.053 27.794 27.663
10:36:47.724 5 55.435 82.085 27.796 27.639
10:37:43.299 6 55.575 81.879 28.070 27.505
10:38:38.620 7 55.321 82.254 27.992 27.329
10:39:33.813 8 55.193 82.445 27.857 27.336
10:40:29.783 9 55.970 81.301 28.547 27.423
10:41:25.129 10 55.346 82.217 27.858 27.488
55 - 石部 旺介 - YAMAHA SS
10:32:09.339 1 56.517 80.514 28.709 27.808
10:33:05.406 2 56.067 81.160 28.444 27.623
10:34:01.103 3 55.697 81.699 28.139 27.558
10:34:56.666 4 55.563 81.896 28.127 27.436
10:35:52.005 5 55.339 82.228 27.846 27.493
10:36:47.377 6 55.372 82.179 27.834 27.538
10:37:43.506 7 56.129 81.070 28.515 27.614
10:38:38.893 8 55.387 82.156 27.950 27.437
10:39:34.120 9 55.227 82.394 27.851 27.376
10:40:29.522 10 55.402 82.134 27.959 27.443
10:41:25.007 11 55.485 82.011 27.976 27.509
10:42:20.405 12 55.398 82.140 27.970 27.428
10:43:22.390 13 1:01.985 73.411 28.174
90 - 石野 弘貴 - YAMAHA SS
10:32:43.444 1 56.962 79.885 29.371 27.591
10:33:39.191 2 55.747 81.626 28.162 27.585
10:34:35.032 3 55.841 81.489 28.268 27.573
10:35:30.719 4 55.687 81.714 28.173 27.514
10:36:26.702 5 55.983 81.282 28.263 27.720
10:37:22.659 6 55.957 81.320 28.225 27.732
10:38:18.393 7 55.734 81.645 28.168 27.566
10:39:14.117 8 55.724 81.660 28.208 27.516
10:40:09.753 9 55.636 81.789 28.128 27.508
10:41:05.271 10 55.518 81.963 28.070 27.448
10:42:00.753 11 55.482 82.016 28.045 27.437
10:42:56.410 12 55.657 81.758 28.116 27.541
80 - 川江 拓聖 - YAMAHA SS
10:32:07.452 1 57.032 79.787 28.567 28.465
10:33:15.339 2 1:07.887 67.029 37.878 30.009
10:34:12.065 3 56.726 80.217 28.900 27.826
10:35:07.975 4 55.910 81.388 28.119 27.791
10:36:03.655 5 55.680 81.724 28.017 27.663
10:36:59.161 6 55.506 81.980 27.987 27.519
10:37:54.935 7 55.774 81.586 27.968 27.806
10:38:50.918 8 55.983 81.282 28.123 27.860
10:39:46.490 9 55.572 81.883 28.093 27.479
10:40:42.154 10 55.664 81.748 27.952 27.712
10:41:37.669 11 55.515 81.967 27.983 27.532
10:42:33.603 12 55.934 81.353 28.189 27.745
43 - 皆木 駿輔 - YAMAHA SS
10:32:09.865 1 56.454 80.604 28.505 27.949
10:33:06.440 2 56.575 80.431 28.387 28.188
10:34:02.114 3 55.674 81.733 28.061 27.613
10:35:01.247 4 59.133 76.952 28.193
10:36:47.900 5 1:46.653 42.665 28.266
10:37:44.063 6 56.163 81.021 28.152 28.011
10:38:39.760 7 55.697 81.699 28.229 27.468
10:39:35.322 8 55.562 81.898 27.894 27.668
10:40:31.640 9 56.318 80.798 28.644 27.674
10:41:27.433 10 55.793 81.559 28.334 27.459
10:42:23.117 11 55.684 81.718 28.096 27.588
10:43:23.140 12 1:00.023 75.811 28.146
84 - 石田 馳知 - YAMAHA SS
10:32:22.943 1 56.552 80.464 28.436 28.116
10:33:19.269 2 56.326 80.787 28.670 27.656
10:34:15.272 3 56.003 81.253 28.348 27.655
10:35:11.188 4 55.916 81.379 28.276 27.640
10:36:07.126 5 55.938 81.347 28.300 27.638
10:37:03.138 6 56.012 81.240 28.320 27.692
10:37:59.508 7 56.370 80.724 28.328 28.042
10:38:59.392 8 59.884 75.987 28.411
10:40:50.532 9 1:51.140 40.943 27.896
10:41:46.239 10 55.707 81.685 28.065 27.642
10:42:42.310 11 56.071 81.154 28.410 27.661
61 - 藤田 真人 - YAMAHA SS
10:32:10.040 1 56.935 79.923 28.637 28.298
10:33:06.894 2 56.854 80.037 28.389 28.465
10:34:02.769 3 55.875 81.439 28.129 27.746
10:34:59.202 4 56.433 80.634 28.146 28.287
10:35:55.374 5 56.172 81.008 28.311 27.861
10:36:51.252 6 55.878 81.435 28.050 27.828
10:37:47.239 7 55.987 81.276 28.144 27.843
10:38:43.195 8 55.956 81.321 28.214 27.742
10:39:38.920 9 55.725 81.658 28.074 27.651
10:40:35.104 10 56.184 80.991 28.090 28.094
10:41:31.536 11 56.432 80.635 28.823 27.609
10:42:27.319 12 55.783 81.573 28.165 27.618
10:43:32.298 13 1:04.979 70.029 28.440
63 - 大川 尚志 - YAMAHA SS
10:32:23.916 1 57.880 78.618 28.639 29.241
10:33:20.532 2 56.616 80.373 28.530 28.086
10:34:16.660 3 56.128 81.072 28.223 27.905
10:35:13.009 4 56.349 80.754 28.651 27.698
10:36:09.719 5 56.710 80.240 28.824 27.886
10:37:05.719 6 56.000 81.257 28.237 27.763
10:38:02.131 7 56.412 80.664 28.392 28.020
10:38:58.344 8 56.213 80.949 28.387 27.826
10:39:54.110 9 55.766 81.598 28.125 27.641
10:40:50.019 10 55.909 81.389 28.198 27.711
10:41:45.816 11 55.797 81.553 28.132 27.665
10:42:42.545 12 56.729 80.213 28.398 28.331
88 - 山本 亜偉瑠 - YAMAHA SS
10:33:05.126 1 57.491 79.150 29.296 28.195
10:34:01.861 2 56.735 80.204 28.746 27.989
10:34:58.095 3 56.234 80.919 28.169 28.065
10:35:54.003 4 55.908 81.391 28.097 27.811
10:36:49.987 5 55.984 81.280 28.186 27.798
10:37:46.179 6 56.192 80.979 28.380 27.812
10:38:42.481 7 56.302 80.821 28.424 27.878
10:39:38.593 8 56.112 81.095 28.371 27.741
10:40:35.364 9 56.771 80.154 28.338 28.433
10:41:32.060 10 56.696 80.260 28.894 27.802
10:42:27.995 11 55.935 81.352 28.282 27.653
89 - 岡村 直樹 - YAMAHA SS
10:32:06.654 1 57.395 79.282 28.768 28.627
10:33:03.206 2 56.552 80.464 28.627 27.925
10:33:59.574 3 56.368 80.727 28.455 27.913
10:34:55.873 4 56.299 80.826 28.372 27.927
10:35:52.518 5 56.645 80.332 28.486 28.159
10:36:48.981 6 56.463 80.591 28.241 28.222
10:37:45.308 7 56.327 80.785 28.312 28.015
10:38:41.564 8 56.256 80.887 28.321 27.935
10:39:37.513 9 55.949 81.331 28.146 27.803
10:40:34.117 10 56.604 80.390 28.196 28.408
10:41:30.484 11 56.367 80.728 28.483 27.884
10:42:26.596 12 56.112 81.095 28.279 27.833
91 - 押川 淳平 - YAMAHA SS
10:32:07.066 1 59.082 77.018 29.289 29.793
10:33:04.502 2 57.436 79.226 29.180 28.256
10:34:04.174 3 59.672 76.257 31.701 27.971
10:35:00.433 4 56.259 80.883 28.326 27.933
10:35:56.490 5 56.057 81.175 28.207 27.850
10:36:52.855 6 56.365 80.731 28.309 28.056
10:37:49.051 7 56.196 80.974 28.378 27.818
10:38:45.415 8 56.364 80.732 28.472 27.892
10:39:41.548 9 56.133 81.065 28.366 27.767
10:40:37.708 10 56.160 81.026 28.265 27.895
10:41:33.904 11 56.196 80.974 28.370 27.826
10:42:30.106 12 56.202 80.965 28.272 27.930
52 - 藤永 知明 - YAMAHA SS
10:32:07.066 1 59.511 76.463 29.629 29.882
10:33:07.401 2 1:00.335 75.419 31.098 29.237
10:34:03.997 3 56.596 80.401 28.545 28.051
10:35:00.229 4 56.232 80.922 28.363 27.869
10:35:56.418 5 56.189 80.984 28.322 27.867
10:36:52.785 6 56.367 80.728 28.323 28.044
10:37:49.505 7 56.720 80.226 28.686 28.034
10:38:45.905 8 56.400 80.681 28.478 27.922
10:39:42.108 9 56.203 80.964 28.465 27.738
10:40:38.319 10 56.211 80.952 28.284 27.927
10:41:34.385 11 56.066 81.161 28.325 27.741
10:42:30.709 12 56.324 80.790 28.483 27.841
51 - 上田 優季 - YAMAHA SS
10:32:01.839 1 57.100 79.692 29.134 27.966
10:32:58.353 2 56.514 80.518 28.681 27.833
10:33:54.645 3 56.292 80.836 28.459 27.833
10:34:51.082 4 56.437 80.628 28.608 27.829
10:35:47.295 5 56.213 80.949 28.286 27.927
10:36:43.698 6 56.403 80.677 28.249 28.154
10:37:40.619 7 56.921 79.942 28.920 28.001
10:38:37.457 8 56.838 80.059 28.731 28.107
10:39:36.307 9 58.850 77.322 30.932 27.918
10:40:32.489 10 56.182 80.994 28.358 27.824
10:41:28.603 11 56.114 81.092 28.303 27.811
10:42:24.673 12 56.070 81.156 28.270 27.800
10:43:27.633 13 1:02.960 72.274 28.355
82 - 高岸 久都 - YAMAHA SS
10:32:10.343 1 57.263 79.465 29.101 28.162
10:33:07.201 2 56.858 80.031 28.447 28.411
10:34:03.413 3 56.212 80.951 28.333 27.879
10:34:59.725 4 56.312 80.807 28.326 27.986
10:35:55.871 5 56.146 81.046 28.369 27.777
10:36:51.978 6 56.107 81.102 28.261 27.846
10:37:48.202 7 56.224 80.933 28.335 27.889
10:38:44.803 8 56.601 80.394 28.444 28.157
10:39:41.389 9 56.586 80.416 28.717 27.869
10:40:37.930 10 56.541 80.480 28.640 27.901
10:41:34.186 11 56.256 80.887 28.321 27.935
10:42:30.511 12 56.325 80.788 28.498 27.827
77 - 木村 大観 - YAMAHA SS
10:32:12.537 1 57.112 79.675 28.817 28.295
10:33:09.597 2 57.060 79.748 28.581 28.479
10:34:06.318 3 56.721 80.224 28.434 28.287
10:35:03.263 4 56.945 79.909 28.605 28.340
10:35:59.846 5 56.583 80.420 28.465 28.118
10:36:56.407 6 56.561 80.451 28.603 27.958
10:38:00.002 7 1:03.595 71.553 31.659 31.936
10:38:57.107 8 57.105 79.685 28.905 28.200
10:39:53.745 9 56.638 80.342 28.583 28.055
10:40:51.187 10 57.442 79.217 28.741 28.701
10:41:47.576 11 56.389 80.697 28.455 27.934
10:42:44.217 12 56.641 80.338 28.688 27.953
99 - 福田 隼 - YAMAHA SS
10:31:58.803 1 57.669 78.905 29.235 28.434
10:32:55.332 2 56.529 80.497 28.499 28.030
10:33:52.162 3 56.830 80.070 28.890 27.940
10:34:48.646 4 56.484 80.561 28.451 28.033
10:35:46.462 5 57.816 78.705 29.018 28.798
10:36:43.617 6 57.155 79.615 28.523 28.632
10:37:44.807 7 1:01.190 74.365 29.548
10:39:09.678 8 1:24.871 53.615 28.219
10:40:06.561 9 56.883 79.996 28.631 28.252
10:41:03.339 10 56.778 80.144 28.625 28.153
10:42:00.182 11 56.843 80.052 28.781 28.062
10:42:56.942 12 56.760 80.169 28.608 28.152
94 - 白塚山 遼 - YAMAHA SS
10:32:11.518 1 58.344 77.993 29.658 28.686
10:33:09.237 2 57.719 78.837 28.874 28.845
10:34:06.622 3 57.385 79.296 28.945 28.440
10:35:04.035 4 57.413 79.257 28.942 28.471
10:36:00.944 5 56.909 79.959 28.552 28.357
10:36:58.124 6 57.180 79.580 28.792 28.388
10:37:55.854 7 57.730 78.822 28.832 28.898
10:38:52.947 8 57.093 79.702 28.675 28.418
10:39:50.056 9 57.109 79.679 28.659 28.450
10:40:47.078 10 57.022 79.801 28.780 28.242
10:41:44.550 11 57.472 79.176 28.907 28.565
10:42:41.746 12 57.196 79.558 28.831 28.365
作成 2025/11/29 10:45