2025鈴鹿選手権シリーズ第5戦 on 南コース
ラップタイム SUPER SS - 特別スポーツ走行 前半 2回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
30 - 野嵜 弘樹 - YAMAHA SUPER SS
11:02:23.108 1 57.751 78.793 29.412 28.339
11:03:20.138 2 57.030 79.790 28.870 28.160
11:04:18.252 3 58.114 78.301 30.082 28.032
11:05:14.971 4 56.719 80.227 28.266 28.453
11:06:11.798 5 56.827 80.075 28.652 28.175
11:07:08.349 6 56.551 80.465 28.517 28.034
11:08:05.414 7 57.065 79.741 28.777 28.288
11:09:02.202 8 56.788 80.130 28.547 28.241
11:09:58.188 9 55.986 81.277 28.268 27.718
11:10:54.960 10 56.772 80.152 28.517 28.255
11:11:51.700 11 56.740 80.197 28.675 28.065
11:12:48.015 12 56.315 80.803 28.348 27.967
4 - 佐々木 克行 - YAMAHA SUPER SS
11:02:23.685 1 57.298 79.416 28.816 28.482
11:03:20.695 2 57.010 79.818 28.842 28.168
11:04:17.582 3 56.887 79.990 28.750 28.137
11:05:14.681 4 57.099 79.693 28.688 28.411
11:06:11.464 5 56.783 80.137 28.367 28.416
11:07:07.488 6 56.024 81.222 28.228 27.796
11:08:04.073 7 56.585 80.417 28.434 28.151
11:09:00.489 8 56.416 80.658 28.522 27.894
11:09:56.838 9 56.349 80.754 28.348 28.001
11:10:53.167 10 56.329 80.783 28.333 27.996
11:11:49.748 11 56.581 80.423 28.414 28.167
11:12:46.042 12 56.294 80.833 28.376 27.918
22 - 石原 健 - YAMAHA SUPER SS
11:02:23.284 1 57.732 78.819 29.351 28.381
11:03:20.065 2 56.781 80.139 28.566 28.215
11:04:16.722 3 56.657 80.315 28.623 28.034
11:05:13.384 4 56.662 80.308 28.489 28.173
11:06:09.888 5 56.504 80.532 28.493 28.011
11:07:06.377 6 56.489 80.554 28.502 27.987
11:08:02.961 7 56.584 80.418 28.490 28.094
11:08:59.673 8 56.712 80.237 28.694 28.018
11:09:56.584 9 56.911 79.956 28.669 28.242
11:10:53.324 10 56.740 80.197 28.728 28.012
11:11:49.897 11 56.573 80.434 28.421 28.152
11:12:46.644 12 56.747 80.187 28.502 28.245
7 - 布目 敬詞 - YAMAHA SUPER SS
11:02:10.168 1 57.446 79.212 29.231 28.215
11:03:07.781 2 57.613 78.982 28.828 28.785
11:04:06.261 3 58.480 77.811 28.878 29.602
11:05:02.827 4 56.566 80.444 28.533 28.033
11:05:59.758 5 56.931 79.928 28.634 28.297
11:06:57.172 6 57.414 79.256 29.016 28.398
11:07:54.897 7 57.725 78.829 29.065 28.660
11:08:51.886 8 56.989 79.847 28.884 28.105
11:09:48.694 9 56.808 80.101 28.728 28.080
11:10:45.717 10 57.023 79.799 28.909 28.114
11:11:42.726 11 57.009 79.819 28.787 28.222
11:12:39.532 12 56.806 80.104 28.602 28.204
23 - 金澤 正博 - YAMAHA SUPER SS
11:02:08.497 1 58.036 78.407 29.402 28.634
11:03:06.356 2 57.859 78.646 29.028 28.831
11:04:03.790 3 57.434 79.228 28.989 28.445
11:05:00.919 4 57.129 79.651 28.788 28.341
11:05:58.341 5 57.422 79.245 29.062 28.360
11:06:55.659 6 57.318 79.389 28.899 28.419
11:07:53.084 7 57.425 79.241 29.010 28.415
11:08:50.305 8 57.221 79.523 28.892 28.329
11:09:55.658 9 1:05.353 69.628 32.950 32.403
11:10:54.838 10 59.180 76.891 30.747 28.433
11:11:51.891 11 57.053 79.757 28.699 28.354
11:12:48.589 12 56.698 80.257 28.569 28.129
20 - 粟根 健一 - YAMAHA SUPER SS
11:02:09.171 1 59.129 76.957 30.419 28.710
11:03:07.097 2 57.926 78.555 29.171 28.755
11:04:05.187 3 58.090 78.334 28.983 29.107
11:05:02.409 4 57.222 79.522 28.835 28.387
11:05:59.654 5 57.245 79.490 28.846 28.399
11:06:56.905 6 57.251 79.482 28.838 28.413
11:07:55.287 7 58.382 77.942 29.238 29.144
11:08:53.442 8 58.155 78.246 28.937 29.218
11:09:51.080 9 57.638 78.948 28.990 28.648
11:10:48.540 10 57.460 79.192 28.805 28.655
11:11:45.667 11 57.127 79.654 28.725 28.402
11:12:43.157 12 57.490 79.151 28.860 28.630
12 - 澤口 宙征 - YAMAHA SUPER SS
11:02:09.378 1 58.166 78.231 29.566 28.600
11:03:07.465 2 58.087 78.338 29.202 28.885
11:04:04.751 3 57.286 79.433 28.862 28.424
11:05:02.174 4 57.423 79.244 28.852 28.571
11:05:59.514 5 57.340 79.358 28.980 28.360
11:06:57.035 6 57.521 79.108 29.140 28.381
11:07:55.294 7 58.259 78.106 29.394 28.865
11:08:52.940 8 57.646 78.937 29.086 28.560
11:09:50.580 9 57.640 78.945 29.180 28.460
11:10:48.104 10 57.524 79.104 29.174 28.350
11:11:45.470 11 57.366 79.322 29.002 28.364
11:12:42.633 12 57.163 79.604 28.888 28.275
8 - 長谷川 敬 - YAMAHA SUPER SS
11:02:09.662 1 57.621 78.971 29.106 28.515
11:03:07.666 2 58.004 78.450 29.056 28.948
11:04:07.520 3 59.854 76.025 28.857 30.997
11:05:04.763 4 57.243 79.493 28.773 28.470
11:06:01.978 5 57.215 79.532 28.781 28.434
11:06:59.675 6 57.697 78.867 29.114 28.583
11:07:57.184 7 57.509 79.125 29.047 28.462
11:08:54.575 8 57.391 79.288 28.996 28.395
11:09:52.296 9 57.721 78.834 28.980 28.741
11:10:50.204 10 57.908 78.580 29.309 28.599
11:11:47.987 11 57.783 78.750 28.983 28.800
11:12:45.543 12 57.556 79.060 28.985 28.571
21 - 平田 研二 - YAMAHA SUPER SS
11:02:12.200 1 58.796 77.393 29.408 29.388
11:03:10.124 2 57.924 78.558 29.001 28.923
11:04:07.772 3 57.648 78.934 28.882 28.766
11:05:05.089 4 57.317 79.390 28.718 28.599
11:06:02.317 5 57.228 79.514 28.740 28.488
11:07:00.124 6 57.807 78.717 29.079 28.728
11:07:57.620 7 57.496 79.143 28.996 28.500
11:08:54.981 8 57.361 79.329 28.852 28.509
11:09:52.386 9 57.405 79.268 28.783 28.622
11:10:49.764 10 57.378 79.306 28.890 28.488
11:11:46.986 11 57.222 79.522 28.808 28.414
11:12:44.266 12 57.280 79.441 28.935 28.345
作成 2025/11/29 11:15