2025鈴鹿選手権シリーズ第5戦 on 南コース
ラップタイム SUPER SS - 特別スポーツ走行 前半 3回目


時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
24 - 清川 善文 - YAMAHA SUPER SS
14:22:12.121 1 57.302 79.411 29.063 28.239
14:23:08.928 2 56.807 80.103 28.572 28.235
14:24:05.459 3 56.531 80.494 28.481 28.050
14:25:02.262 4 56.803 80.108 28.679 28.124
14:25:59.354 5 57.092 79.703 28.650 28.442
14:26:55.858 6 56.504 80.532 28.468 28.036
14:27:52.395 7 56.537 80.485 28.469 28.068
14:28:48.442 8 56.047 81.189 28.253 27.794
14:29:54.025 9 1:05.583 69.384 28.333
22 - 石原 健 - YAMAHA SUPER SS
14:22:16.936 1 56.979 79.861 28.729 28.250
14:23:13.661 2 56.725 80.219 28.612 28.113
14:24:10.309 3 56.648 80.328 28.632 28.016
14:25:07.064 4 56.755 80.176 28.763 27.992
14:26:03.668 5 56.604 80.390 28.553 28.051
14:27:00.182 6 56.514 80.518 28.381 28.133
14:27:56.987 7 56.805 80.106 28.724 28.081
14:28:53.416 8 56.429 80.639 28.399 28.030
14:29:56.610 9 1:03.194 72.007 28.504
14:31:45.517 10 1:48.907 41.782 28.533
14:32:42.243 11 56.726 80.217 28.664 28.062
14:33:39.008 12 56.765 80.162 28.787 27.978
14:34:35.729 13 56.721 80.224 28.688 28.033
14:35:32.383 14 56.654 80.319 28.433 28.221
14:36:28.685 15 56.302 80.821 28.414 27.888
14:37:24.812 16 56.127 81.073 28.263 27.864
14:38:22.267 17 57.455 79.199 29.283 28.172
18 - 岸 秀行 - YAMAHA SUPER SS
14:22:04.257 1 57.556 79.060 29.281 28.275
14:23:01.636 2 57.379 79.304 29.004 28.375
14:23:58.714 3 57.078 79.722 28.940 28.138
14:24:55.722 4 57.008 79.820 28.777 28.231
14:25:52.848 5 57.126 79.655 28.822 28.304
14:26:49.892 6 57.044 79.770 28.844 28.200
14:27:46.918 7 57.026 79.795 28.825 28.201
14:28:43.979 8 57.061 79.746 28.752 28.309
14:29:45.527 9 1:01.548 73.933 29.024
14:33:38.624 10 3:53.097 19.521 28.517
14:34:35.589 11 56.965 79.881 28.949 28.016
14:35:32.389 12 56.800 80.113 28.722 28.078
14:36:28.938 13 56.549 80.468 28.542 28.007
14:37:25.092 14 56.154 81.034 28.246 27.908
14:38:21.798 15 56.706 80.245 28.620 28.086
30 - 野嵜 弘樹 - YAMAHA SUPER SS
14:22:12.380 1 56.969 79.875 28.929 28.040
14:23:09.283 2 56.903 79.968 28.499 28.404
14:24:05.547 3 56.264 80.876 28.418 27.846
14:25:02.156 4 56.609 80.383 28.504 28.105
14:25:58.853 5 56.697 80.258 28.640 28.057
14:26:55.394 6 56.541 80.480 28.536 28.005
14:27:51.913 7 56.519 80.511 28.420 28.099
14:28:48.225 8 56.312 80.807 28.384 27.928
14:29:55.203 9 1:06.978 67.939 28.995
4 - 佐々木 克行 - YAMAHA SUPER SS
14:22:16.430 1 56.786 80.132 28.650 28.136
14:23:13.564 2 57.134 79.644 28.812 28.322
14:24:10.059 3 56.495 80.545 28.547 27.948
14:25:06.892 4 56.833 80.066 28.678 28.155
14:26:03.354 5 56.462 80.592 28.435 28.027
14:26:59.803 6 56.449 80.611 28.496 27.953
14:27:56.560 7 56.757 80.173 28.562 28.195
14:28:53.107 8 56.547 80.471 28.525 28.022
14:29:55.969 9 1:02.862 72.387 28.609
14:31:45.265 10 1:49.296 41.634 28.842
14:32:42.160 11 56.895 79.979 28.785 28.110
14:33:38.763 12 56.603 80.391 28.613 27.990
14:34:35.405 13 56.642 80.336 28.568 28.074
14:35:31.820 14 56.415 80.659 28.495 27.920
14:36:28.318 15 56.498 80.541 28.478 28.020
14:37:24.636 16 56.318 80.798 28.486 27.832
14:38:21.095 17 56.459 80.597 28.478 27.981
7 - 布目 敬詞 - YAMAHA SUPER SS
14:22:17.514 1 56.880 80.000 28.704 28.176
14:23:14.275 2 56.761 80.168 28.652 28.109
14:24:10.915 3 56.640 80.339 28.637 28.003
14:25:07.930 4 57.015 79.811 28.520 28.495
14:26:04.904 5 56.974 79.868 28.736 28.238
14:27:01.834 6 56.930 79.930 28.622 28.308
14:27:59.393 7 57.559 79.056 29.388 28.171
14:28:56.383 8 56.990 79.846 28.698 28.292
14:29:53.359 9 56.976 79.865 28.653 28.323
14:30:50.076 10 56.717 80.230 28.545 28.172
14:31:47.356 11 57.280 79.441 28.951 28.329
14:32:44.114 12 56.758 80.172 28.537 28.221
14:33:40.830 13 56.716 80.231 28.602 28.114
14:34:38.068 14 57.238 79.500 28.806 28.432
23 - 金澤 正博 - YAMAHA SUPER SS
14:22:10.493 1 58.091 78.332 29.275 28.816
14:23:07.862 2 57.369 79.318 28.869 28.500
14:24:05.493 3 57.631 78.958 29.152 28.479
14:25:02.626 4 57.133 79.646 28.839 28.294
14:25:59.811 5 57.185 79.573 28.823 28.362
14:26:56.655 6 56.844 80.051 28.620 28.224
14:27:53.701 7 57.046 79.767 28.776 28.270
14:28:50.820 8 57.119 79.665 28.682 28.437
14:29:48.162 9 57.342 79.355 28.982 28.360
14:30:45.707 10 57.545 79.076 29.149 28.396
14:31:43.151 11 57.444 79.215 28.962 28.482
14:32:40.505 12 57.354 79.339 29.083 28.271
14:33:40.693 13 1:00.188 75.603 31.284 28.904
14:34:38.000 14 57.307 79.404 28.756 28.551
14:35:35.312 15 57.312 79.397 28.901 28.411
14:36:32.518 16 57.206 79.544 28.870 28.336
14:37:29.927 17 57.409 79.263 28.952 28.457
21 - 平田 研二 - YAMAHA SUPER SS
14:22:05.080 1 58.574 77.686 29.780 28.794
14:23:07.699 2 1:02.619 72.668 28.874
14:27:05.144 3 3:57.445 19.164 29.096
14:28:03.431 4 58.287 78.069 29.342 28.945
14:29:01.427 5 57.996 78.461 29.075 28.921
14:30:07.714 6 1:06.287 68.647 29.804
14:31:48.633 7 1:40.919 45.090 28.665
14:32:45.852 8 57.219 79.526 28.932 28.287
14:33:43.255 9 57.403 79.271 28.889 28.514
14:34:40.510 10 57.255 79.476 28.849 28.406
14:35:37.582 11 57.072 79.731 28.755 28.317
14:36:34.750 12 57.168 79.597 28.842 28.326
14:37:32.009 13 57.259 79.470 28.932 28.327
14:38:29.619 14 57.610 78.986 29.105 28.505
12 - 澤口 宙征 - YAMAHA SUPER SS
14:22:11.477 1 58.090 78.334 29.392 28.698
14:23:09.440 2 57.963 78.505 29.055 28.908
14:24:06.667 3 57.227 79.515 28.761 28.466
14:25:04.164 4 57.497 79.142 29.014 28.483
14:26:01.662 5 57.498 79.140 29.022 28.476
14:27:06.134 6 1:04.472 70.579 29.100
14:31:29.248 7 4:23.114 17.294 30.838
14:32:28.314 8 59.066 77.039 29.959 29.107
14:33:26.881 9 58.567 77.696 29.459 29.108
14:34:24.970 10 58.089 78.335 29.326 28.763
14:35:22.704 11 57.734 78.817 29.164 28.570
14:36:20.372 12 57.668 78.907 29.076 28.592
14:37:17.771 13 57.399 79.277 28.927 28.472
14:38:15.266 14 57.495 79.144 29.035 28.460
20 - 粟根 健一 - YAMAHA SUPER SS
14:22:06.472 1 57.950 78.523 29.371 28.579
14:23:03.917 2 57.445 79.213 29.016 28.429
14:24:01.262 3 57.345 79.351 28.787 28.558
14:24:58.667 4 57.405 79.268 28.877 28.528
14:25:55.996 5 57.329 79.373 28.956 28.373
14:26:53.408 6 57.412 79.259 28.901 28.511
14:27:50.902 7 57.494 79.146 29.090 28.404
14:29:07.769 8 1:16.867 59.198 28.813 48.054
14:30:13.474 9 1:05.705 69.255 31.035
14:33:56.823 10 3:43.349 20.373 28.891
14:35:01.116 11 1:04.293 70.776 29.435 34.858
14:36:05.848 12 1:04.732 70.296 36.121 28.611
14:37:04.002 13 58.154 78.247 29.825 28.329
14:38:01.274 14 57.272 79.452 28.873 28.399
8 - 長谷川 敬 - YAMAHA SUPER SS
14:22:13.973 1 58.885 77.276 29.874 29.011
14:23:12.137 2 58.164 78.234 29.413 28.751
14:24:09.984 3 57.847 78.663 29.255 28.592
14:25:07.851 4 57.867 78.635 29.241 28.626
14:26:05.767 5 57.916 78.569 29.293 28.623
14:27:03.576 6 57.809 78.714 29.136 28.673
14:28:01.433 7 57.857 78.649 29.285 28.572
14:29:05.381 8 1:03.948 71.158 29.228
14:32:13.163 9 3:07.782 24.232 28.837
14:33:11.569 10 58.406 77.910 29.605 28.801
14:34:09.771 11 58.202 78.183 29.380 28.822
14:35:07.700 12 57.929 78.551 29.330 28.599
14:36:05.599 13 57.899 78.592 29.304 28.595
14:37:03.376 14 57.777 78.758 29.206 28.571
14:38:01.679 15 58.303 78.047 29.371 28.932
作成 2025/11/29 14:41